贵州省森林覆盖率达50%,活立木总蓄积量达2.1亿立方米;有70种珍稀植物列入国家珍稀濒危保护植物名录,银杉、珙桐、秃杉、桫椤等4种属国家一级保护植物,占全国同类植物总数的50%。那么你知道贵州有多少个国家级的森林公园么?
贵州著名森林公园名录
名称 | 所在地/隶属 | 森林公园等级 |
---|---|---|
百里杜鹃风景名胜区 | 贵州省毕节市大方县普底乡大荒村 | 国家级(1993年建园) |
贵州长坡岭国家森林公园 | 贵州省贵阳市白云区 | 国家级(2001年建园) |
九道水国家森林公园 | 贵州省遵义市正安县 | 国家级(2006年建园) |
赤水竹海国家森林公园 | 贵州省遵义市赤水市葫市镇 | 无 |
贵州凤凰山国家森林公园 | 贵州省遵义市红花岗区 | 国家级(2001年建园) |
贵州玉舍国家森林公园 | 贵州省六盘水市水城区 | 国家级(2002年建园) |
贵州雷公山国家森林公园 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县 | 国家级(2002年建园) |
贵州九龙山国家森林公园 | 贵州省安顺市西秀区 | 国家级(2001年建园) |
贵州黄果树瀑布源国家森林公园 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 国家级(2015年建园) |
贵州金沙冷水河国家森林公园 | 贵州省毕节市金沙县 | 国家级(2017年批准) |
贵州油杉河大峡谷国家森林公园 | 贵州省毕节市大方县 | 国家级(2015年建园) |
贵州仙鹤坪国家森林公园 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县 | 国家级(2005年建园) |
贵州朱家山国家森林公园 | 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县 | 国家级(2004年建园) |
贵州习水国家森林公园 | 贵州省遵义市习水县 | 国家级(2003年建园) |
贵州尧人山国家森林公园 | 贵州省黔南布依族苗族自治州三都县 | 国家级(2001年建园) |
贵州赫章夜郎国家级森林公园 | 贵州省毕节市赫章县 | 国家级(2004年建园) |
贵州毕节国家森林公园 | 贵州省毕节市七星关区 | 国家级(2005年建园) |
贵州大板水国家森林公园 | 贵州省遵义市红花岗区 | 国家级(2005年建园) |
贵州龙架山国家森林公园 | 贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县 | 国家级(2006年建园) |
贵州甘溪国家森林公园 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县 | 国家级(2015年建园) |
贵州福泉国家森林公园 | 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市 | 国家级(2017年批准) |
贵州㵲阳湖国家森林公园 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县 | 国家级(2004年建园) |
青云湖国家森林公园 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市林荫路1号 | 国家级(2005年建园) |
遵义市赤水燕子岩景区 | 贵州省遵义市赤水市两河口乡 | 无 |
贵州仰阿莎国家森林公园 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县 | 国家级(2017年批准) |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.badwe.com/168703/