潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/06/10 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月 | 20:00 | 5.13 | 73 | 75000 | 1.53 |
2 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.54 | 147 | 75000 | 1.09 |
3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.53 | 65 | 33000 | 1.09 |
4 | 台視 | 美麗人生 | 20:00 | 2.15 | 76 | 33000 | 1.01 |
5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.01 | 82 | 33000 | 0.97 |
6 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.86 | 88 | 33000 | 0.94 |
7 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.77 | 105 | 37500 | 0.91 |
8 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.77 | 93 | 33000 | 0.91 |
9 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.4 | 133 | 37500 | 0.81 |
10 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.36 | 110 | 30000 | 0.8 |
11 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.35 | 115 | 31250 | 0.8 |
12 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.24 | 140 | 35000 | 0.77 |
13 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.18 | 139 | 33000 | 0.75 |
14 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 1.11 | 148 | 33000 | 0.73 |
15 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.1 | 141 | 31250 | 0.72 |
16 | 中視 | 雪中悍刀行21 | 21:00 | 1.07 | 153 | 33000 | 0.71 |
17 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.05 | 177 | 37500 | 0.71 |
18 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.04 | 179 | 37500 | 0.7 |
19 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.02 | 152 | 31250 | 0.7 |
20 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 0.98 | 167 | 33000 | 0.68 |
21 | 三立台 | 1900含笑食堂 | 19:00 | 0.95 | 157 | 30000 | 0.67 |
22 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 0.92 | 162 | 30000 | 0.66 |
23 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.92 | 202 | 37500 | 0.66 |
24 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 0.9 | 110 | 20000 | 0.65 |
25 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.87 | 214 | 37500 | 0.64 |
26 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.78 | 191 | 30000 | 0.61 |
27 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.75 | 218 | 33000 | 0.6 |
28 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.73 | 213 | 31250 | 0.59 |
29 | ET-D | 我的燦爛人生 | 19:00 | 0.73 | 77 | 11250 | 0.59 |
30 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.72 | 259 | 37500 | 0.59 |
31 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.72 | 172 | 25000 | 0.59 |
32 | 華視 | 1800名偵探柯 | 18:00 | 0.72 | 138 | 20000 | 0.59 |
33 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.71 | 231 | 33000 | 0.58 |
34 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.71 | 219 | 31250 | 0.58 |
35 | 中視 | 2000雪中悍刀 | 20:00 | 0.69 | 237 | 33000 | 0.57 |
36 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.68 | 361 | 49500 | 0.57 |
37 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.67 | 222 | 30000 | 0.57 |
38 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.66 | 235 | 31250 | 0.56 |
39 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.64 | 233 | 30000 | 0.55 |
40 | GTV-D | 打包袱盜取命 | 21:00 | 0.64 | 194 | 25000 | 0.55 |
41 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.55 | 135 | 15000 | 0.51 |
42 | 公視台 | 誰來晚餐13 | 21:00 | 0.54 | 0 | 0 | 0.51 |
43 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.53 | 464 | 49500 | 0.5 |
44 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.5 | 149 | 15000 | 0.49 |
45 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 21:00 | 0.5 | 496 | 50000 | 0.49 |
46 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.49 | 152 | 15000 | 0.48 |
47 | 緯日本 | 新生活好吃驚 | 20:00 | 0.49 | 507 | 50000 | 0.48 |
48 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 20:00 | 0.48 | 517 | 50000 | 0.48 |
49 | ET-D | 姊姊還活著 | 20:00 | 0.48 | 259 | 25000 | 0.48 |
50 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.48 | 323 | 31250 | 0.48 |
51 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.47 | 158 | 15000 | |
52 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.46 | 243 | 22500 | |
53 | GTV-1 | 延禧攻略 | 21:00 | 0.44 | 282 | 25000 | |
54 | 緯日本 | 正直不動產 | 21:00 | 0.44 | 564 | 50000 | |
55 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.44 | 353 | 31250 | |
56 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.43 | 173 | 15000 | |
57 | 民視 | 台灣傳奇 | 18:30 | 0.43 | 722 | 62500 | |
58 | ET-D | 是否聽見我的 | 21:00 | 0.42 | 296 | 25000 | |
59 | MUCHTV | 瞧這一家子 | 20:00 | 0.42 | 296 | 25000 | |
60 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.42 | 148 | 12500 | |
61 | CTiE | 如懿傳 | 21:00 | 0.4 | 434 | 35000 | |
62 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.4 | 155 | 12500 | |
63 | CTiE | 太陽的季節 | 19:00 | 0.39 | 446 | 35000 | |
64 | 緯育樂 | 開封府 | 20:00 | 0.39 | 636 | 50000 | |
65 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.39 | 382 | 30000 | |
66 | 中文台 | 由美的細胞小 | 21:00 | 0.38 | 196 | 15000 | |
67 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.36 | 455 | 33000 | |
68 | YOYOTV | 1930戰鬥陀螺 | 19:30 | 0.35 | 213 | 15000 | |
69 | GTV-1 | 2000延禧攻略 | 20:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
70 | 緯電影 | 水滸傳 | 18:00 | 0.35 | 567 | 40000 | |
71 | 台財經 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.35 | 35 | 2500 | |
72 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.35 | 177 | 12500 | |
73 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.34 | 292 | 20000 | |
74 | 緯育樂 | 開封府 | 21:00 | 0.34 | 730 | 50000 | |
75 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
76 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.33 | 376 | 25000 | |
77 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
78 | ET-D | 1800我的燦爛 | 18:00 | 0.33 | 169 | 11250 | |
79 | 緯體育 | 直中華職棒33 | 18:30 | 0.32 | 698 | 45000 | |
80 | GTV-D | 大長今 | 18:00 | 0.32 | 310 | 20000 | |
81 | 緯日本 | 不畏困境元氣 | 17:00 | 0.32 | 621 | 40000 | |
82 | CTiE | 如懿傳 | 20:00 | 0.32 | 543 | 35000 | |
83 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
84 | 緯日本 | 日本學問大帥 | 19:30 | 0.31 | 641 | 40000 | |
85 | YOYOTV | 蠟筆小新電影 | 20:00 | 0.31 | 240 | 15000 | |
86 | 緯育樂 | 八方尋飽2 | 19:20 | 0.31 | 801 | 50000 | |
87 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.3 | 662 | 40000 | |
88 | YOYOTV | 2145我們這一 | 21:45 | 0.3 | 124 | 7500 | |
89 | 緯育樂 | 小城味道 | 19:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
90 | 東森財 | 東森財經晚報 | 17:30 | 0.3 | 103 | 6250 | |
91 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
92 | 台綜合 | 飯團之家 | 18:00 | 0.28 | 22 | 1250 | |
93 | 緯電影 | 鹿鼎記 | 19:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
94 | 中文台 | 三流之路 | 20:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
95 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.27 | 368 | 20000 | |
96 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.27 | 276 | 15000 | |
97 | 華視 | 我的婆婆怎麼 | 20:00 | 0.27 | 607 | 33000 | |
98 | 緯電影 | 破風 | 21:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
99 | 台綜合 | 飯團之家 | 19:00 | 0.26 | 48 | 2500 | |
100 | GTV-D | 2000打包袱盜 | 20:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
101 | 東森洋 | 侏羅紀世界 | 18:25 | 0.26 | 119 | 6250 | |
102 | 緯電影 | 鹿鼎記 | 20:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
103 | MUCHTV | 少帥 | 21:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
104 | 緯來綜 | 篤姬 | 21:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
105 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
106 | 華視 | 我的婆婆怎麼 | 21:00 | 0.25 | 655 | 33000 | |
107 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
108 | 東森影 | 鬼滅之刃無限 | 21:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
109 | MUCHTV | 1900瞧這一家 | 19:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
110 | 東森財 | 57彩券王 | 20:00 | 0.23 | 648 | 30000 | |
111 | 東森影 | 1900七龍珠改 | 19:00 | 0.23 | 324 | 15000 | |
112 | 東森綜 | 醫師好辣 | 19:00 | 0.23 | 712 | 33000 | |
113 | CARTN | 1930豆豆先生 | 19:30 | 0.22 | 226 | 10000 | |
114 | 東森影 | 倚天屠龍記之 | 16:50 | 0.22 | 141 | 6250 | |
115 | 衛電影 | 2030FGO絕對 | 20:30 | 0.22 | 282 | 12500 | |
116 | MOMO台 | 2000哆啦A夢 | 20:00 | 0.22 | 451 | 20000 | |
117 | CARTN | 1830少年悍將 | 18:30 | 0.21 | 236 | 10000 | |
118 | 東森影 | 2000七龍珠改 | 20:00 | 0.21 | 355 | 15000 | |
119 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.21 | 355 | 15000 | |
120 | DSC台 | 漁人的搏鬥17 | 18:00 | 0.2 | 155 | 6250 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.badwe.com/128250/