1. WE生活首页
  2. 问答百科

2022年7月3日台湾电视台节目收视率排行榜

潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2022/07/03 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 綜藝大集合 20:00 4.97 75 75000 1.51
2 三立台 超級紅人榜 18:30 3.29 75 50000 1.24
3 中視 中視新聞全球 19:00 2.48 66 33000 1.08
4 台視 台視晚間新聞 19:00 2.26 72 33000 1.03
5 中視 飢餓遊戲 20:00 1.94 160 62500 0.96
6 三立台 戲說台灣假日 20:00 1.82 82 30000 0.93
7 台視 1800航海王特 18:00 1.61 102 33000 0.87
8 中視 大陸尋奇 18:00 1.5 109 33000 0.84
9 TVBN 晚間8點新聞 20:00 1.5 124 37500 0.84
10 TVBN 晚間67點新 18:00 1.48 126 37500 0.84
11 民視新 民視晚間新聞 18:30 1.32 124 33000 0.79
12 民視 1830明星許願 18:30 1.31 237 62500 0.79
13 華視 1830名偵探柯 18:30 1.29 77 20000 0.78
14 東森綜 天才衝衝衝 18:00 1.27 59 15000 0.78
15 台視 全明星觀察中 20:00 1.21 135 33000 0.76
16 三立新 台灣大頭條 17:45 1.09 142 31250 0.72
17 三立2 綜藝玩很大 20:00 1.08 228 49500 0.72
18 東森新 東森1800晚間 17:45 1.06 164 35000 0.71
19 TVBN 九點熱話題 21:00 1.04 179 37500 0.7
20 TVBS台 TVBS戰情室 20:00 0.99 125 25000 0.69
21 三立台 1600一家團圓 16:00 0.98 152 30000 0.68
22 華視 1800名偵探柯 18:00 0.92 108 20000 0.66
23 三立新 驚爆新聞線 21:00 0.9 172 31250 0.65
24 東森新 台灣啟示錄 20:00 0.85 175 30000 0.64
25 TVBS台 TVBS文茜的世 21:00 0.81 153 25000 0.62
26 華視 華視晚間新聞 19:00 0.77 213 33000 0.61
27 民視新 民視晚間新聞 17:45 0.77 193 30000 0.61
28 民視新 台灣演義 20:00 0.76 216 33000 0.6
29 GTV-1 詹姆士出走料 20:00 0.74 168 25000 0.59
30 緯日本 1710日本秘境 17:10 0.71 350 50000 0.58
31 民視新 民視全球新聞 21:00 0.7 142 20000 0.58
32 東森新 台灣1001個故 21:00 0.68 219 30000 0.57
33 緯日本 來者必吃當地 20:00 0.67 370 50000 0.57
34 東森財 台灣大代誌 21:00 0.63 236 30000 0.55
35 華視 上奅台灣歌2 20:00 0.6 273 33000 0.54
36 三立新 導讀台灣 20:00 0.58 267 31250 0.53
37 GTV-1 台灣第一等 21:00 0.57 218 25000 0.52
38 民視 民視無線晚間 18:00 0.56 293 33000 0.52
39 中文台 1830烏龍派出 18:30 0.56 133 15000 0.52
40 ERA 數字台灣 20:00 0.55 282 31250 0.51
41 ERA 年代1800晚報 18:00 0.55 282 31250 0.51
42 TVBS台 TVBS戰情室 19:00 0.54 230 25000 0.51
43 緯來綜 火力全開大胃 16:30 0.5 496 50000 0.49
44 CTiE 我愛冰冰SHOW 20:00 0.5 348 35000 0.49
45 好萊塢 重案對決 19:15 0.48 233 22500 0.48
46 NTV1 壹電視晚間新 18:00 0.47 330 31250
47 東森財 進擊的台灣 20:00 0.45 331 30000
48 非凡新 非凡大探索 20:00 0.45 165 15000
49 ERA 雅琴看世界 21:00 0.44 353 31250
50 公視台 公視晚間新聞 19:00 0.43 0 0
51 東森綜 請問今晚住誰 20:00 0.43 381 33000
52 YOYOTV 2115神偷奶爸 21:15 0.42 89 7500
53 東森洋 玩命關頭8 20:00 0.41 182 15000
54 TVBS歡 1900食尚玩家 19:00 0.41 91 7500
55 YOYOTV 超級總動員 18:00 0.41 182 15000
56 公視台 全球現場漫遊 19:30 0.41 0 0
57 東森影 咒術屍戰 21:00 0.4 186 15000
58 YOYOTV 寶貝老闆 19:30 0.4 186 15000
59 GTV-D 親愛的熱愛的 18:00 0.39 318 25000
60 中文台 1800烏龍派出 18:00 0.39 191 15000
61 非凡新 台灣真善美 21:00 0.38 196 15000
62 緯育樂 發現北緯30度 20:00 0.37 671 50000
63 TVBS台 健康2 0 18:00 0.37 335 25000
64 TVBS歡 1800食尚玩家 18:00 0.36 103 7500
65 NTV1 壹電視2000整 20:00 0.35 443 31250
66 緯育樂 八方尋飽2 19:15 0.35 709 50000
67 東森洋 變形金剛5最 16:45 0.34 146 10000
68 緯育樂 MIT台灣誌 21:00 0.34 730 50000
69 衛電影 頭文字D鬥走 19:40 0.34 183 12500
70 緯日本 來者必吃當地 21:00 0.33 752 50000
71 緯來綜 一字千金 21:00 0.33 752 50000
72 緯電影 哪吒之魔童降 21:00 0.33 752 50000
73 緯來綜 大胃王來了吃 19:00 0.33 602 40000
74 衛電影 月老 21:00 0.33 188 12500
75 MOMO台 1930妖怪手錶 19:30 0.33 301 20000
76 緯育樂 小城味道 19:00 0.32 776 50000
77 好萊塢 玩命快遞3 17:00 0.32 291 18750
78 衛電影 葉問2 17:20 0.31 200 12500
79 MOMO台 1900妖怪手錶 19:00 0.3 331 20000
80 公視台 一字千金妙筆 20:00 0.3 0 0
81 緯育樂 非常食嗑 18:00 0.29 856 50000
82 YOYOTV 1900屁屁偵探 19:00 0.29 257 15000
83 東森財 57健康同學 18:00 0.29 171 10000
84 緯電影 鹿鼎記 20:00 0.29 856 50000
85 好萊塢 夜刑者 21:30 0.29 385 22500
86 超視一 花甲少年趣旅 20:00 0.28 443 25000
87 TVBS歡 原子少年 20:00 0.28 443 25000
88 GTV-1 1900台灣第一 19:00 0.28 355 20000
89 SMG 雷神索爾3諸 18:25 0.28 222 12500
90 東森影 1900七龍珠超 19:00 0.28 266 15000
91 MOMO台 1800寶可夢超 18:00 0.28 355 20000
92 NTV1 壹電視2100整 21:00 0.28 554 31250
93 緯電影 初戀那件小事 16:30 0.27 919 50000
94 東森影 2000七龍珠超 20:00 0.27 276 15000
95 CTiV RUNNING MAN 19:00 0.26 668 35000
96 CTiE 大陸尋奇 19:00 0.26 668 35000
97 緯電影 鹿鼎記 19:00 0.26 955 50000
98 國興台 2100歐兜邁冒 21:00 0.25 397 20000
99 ET-D 1900一日三餐 19:00 0.25 223 11250
100 緯育樂 非常食嗑 18:30 0.25 993 50000
101 MOMO台 2000名偵探柯 20:00 0.25 397 20000
102 緯體育 直中華職棒33 17:00 0.25 894 45000
103 MOMO台 1830寶可夢超 18:30 0.25 397 20000
104 非凡新 1900新聞特攻 19:00 0.24 155 7500
105 緯來綜 大胃王來了東 20:00 0.23 863 40000
106 國興台 2130歐兜邁冒 21:30 0.23 432 20000
107 超視一 請問今晚住誰 19:00 0.23 648 30000
108 MUCHTV 那些年那些歌 21:30 0.22 564 25000
109 高點台 台灣百廟 21:00 0.22 451 20000
110 東森財 東森財經晚報 19:00 0.22 226 10000
111 MUCHTV 那些年那些歌 20:00 0.22 564 25000
112 緯來戲 施公奇案 20:00 0.21 946 40000
113 華視 茶金 21:00 0.21 780 33000
114 CARTN 2000熊熊遇見 20:00 0.21 236 10000
115 東森影 信用詐欺師JP 16:20 0.2 248 10000
116 緯來戲 施公奇案 21:00 0.2 993 40000
117 中文台 鴻門家宴婆媳 19:00 0.19 392 15000
118 AXN台 星際爭霸戰 18:30 0.19 784 30000
119 ET-D 1800惡男的鄉 18:00 0.19 294 11250
120 ET-D 愛情發生在3 20:00 0.19 653 25000
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中
完成統計分析;

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.badwe.com/124350/

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注