排名 | 地区 | 常住人口 |
---|---|---|
- | 河南省 | 9883万 |
1 | 郑州市 | 1274.2万 |
2 | 南阳市 | 962.90万 |
3 | 周口市 | 885.30万 |
4 | 商丘市 | 781.68万 |
5 | 洛阳市 | 706.9万 |
6 | 驻马店市 | 692.20万 |
7 | 信阳市 | 618.60万 |
8 | 新乡市 | 617.1万 |
9 | 安阳市 | 542.3万 |
10 | 平顶山市 | 496.8万 |
11 | 开封市 | 478.3万 |
12 | 许昌市 | 438.2万 |
13 | 濮阳市 | 374.4万 |
14 | 焦作市 | 352.11万 |
15 | 漯河市 | 237.2万 |
16 | 三门峡市 | 203.8万 |
17 | 鹤壁市 | 157.20万 |
18 | 济源市 | 72.73万 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.badwe.com/123797/