潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/08/12 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月 | 20:00 | 4.67 | 80 | 75000 | 1.46 |
2 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.52 | 148 | 75000 | 1.09 |
3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.27 | 72 | 33000 | 1.03 |
4 | 台視 | 美麗人生 | 20:00 | 1.97 | 83 | 33000 | 0.96 |
5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.95 | 84 | 33000 | 0.96 |
6 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.78 | 92 | 33000 | 0.92 |
7 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.56 | 95 | 30000 | 0.86 |
8 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.44 | 114 | 33000 | 0.83 |
9 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.39 | 134 | 37500 | 0.81 |
10 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.34 | 139 | 37500 | 0.8 |
11 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.33 | 140 | 37500 | 0.79 |
12 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.28 | 121 | 31250 | 0.78 |
13 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.22 | 142 | 35000 | 0.76 |
14 | 三立台 | 嘉慶君遊臺灣 | 19:00 | 1.13 | 132 | 30000 | 0.73 |
15 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.1 | 141 | 31250 | 0.72 |
16 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.1 | 141 | 31250 | 0.72 |
17 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.05 | 156 | 33000 | 0.71 |
18 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.05 | 156 | 33000 | 0.71 |
19 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 1.02 | 183 | 37500 | 0.7 |
20 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.99 | 150 | 30000 | 0.69 |
21 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 0.99 | 165 | 33000 | 0.69 |
22 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 0.95 | 105 | 20000 | 0.67 |
23 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 0.93 | 160 | 30000 | 0.67 |
24 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.88 | 212 | 37500 | 0.65 |
25 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.76 | 204 | 31250 | 0.6 |
26 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.76 | 163 | 25000 | 0.6 |
27 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.74 | 332 | 49500 | 0.59 |
28 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.74 | 252 | 37500 | 0.59 |
29 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.72 | 228 | 33000 | 0.59 |
30 | 中視 | 只為你停留20 | 20:00 | 0.68 | 241 | 33000 | 0.57 |
31 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.67 | 367 | 49500 | 0.57 |
32 | 公視台 | 誰來晚餐13 | 21:00 | 0.66 | 0 | 0 | 0.56 |
33 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.66 | 226 | 30000 | 0.56 |
34 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.65 | 239 | 31250 | 0.56 |
35 | 華視 | 1800名偵探柯 | 18:00 | 0.65 | 153 | 20000 | 0.56 |
36 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.64 | 233 | 30000 | 0.55 |
37 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.63 | 260 | 33000 | 0.55 |
38 | 中視 | 只為你停留21 | 21:00 | 0.63 | 260 | 33000 | 0.55 |
39 | CTiE | 雪中悍刀行 | 21:00 | 0.61 | 285 | 35000 | 0.54 |
40 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.61 | 305 | 37500 | 0.54 |
41 | 緯體育 | 直中華職棒33 | 18:30 | 0.59 | 379 | 45000 | 0.53 |
42 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.54 | 287 | 31250 | 0.51 |
43 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.53 | 211 | 22500 | 0.5 |
44 | ET-D | 女王的家 | 21:00 | 0.52 | 239 | 25000 | 0.5 |
45 | ET-D | 歐若拉公主 | 19:00 | 0.52 | 107 | 11250 | 0.5 |
46 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.51 | 146 | 15000 | 0.49 |
47 | GTV-D | 同伊 | 18:00 | 0.5 | 199 | 20000 | 0.49 |
48 | 民視 | 台灣傳奇 | 18:30 | 0.49 | 633 | 62500 | 0.48 |
49 | 東森影 | 1900獵人X獵 | 19:00 | 0.49 | 152 | 15000 | 0.48 |
50 | 緯日本 | 新生活好吃驚 | 20:00 | 0.49 | 507 | 50000 | 0.48 |
51 | 緯育樂 | 大清總督于成 | 21:00 | 0.46 | 540 | 50000 | |
52 | 緯育樂 | 大清總督于成 | 20:00 | 0.46 | 540 | 50000 | |
53 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.44 | 353 | 31250 | |
54 | 東森影 | 1800獵人X獵 | 18:00 | 0.44 | 71 | 6250 | |
55 | 緯來戲 | 我的女兒是花 | 21:00 | 0.44 | 564 | 50000 | |
56 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.44 | 169 | 15000 | |
57 | 華視 | 你好我是誰 | 21:00 | 0.44 | 372 | 33000 | |
58 | ET-D | 歐若拉公主 | 18:00 | 0.41 | 136 | 11250 | |
59 | ET-D | 2000女王的家 | 20:00 | 0.41 | 303 | 25000 | |
60 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.4 | 388 | 31250 | |
61 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.4 | 186 | 15000 | |
62 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.38 | 196 | 15000 | |
63 | 緯日本 | 東大特訓班2 | 21:00 | 0.37 | 671 | 50000 | |
64 | CTiE | 張玉貞為愛而 | 19:00 | 0.37 | 470 | 35000 | |
65 | GTV-1 | 九州縹緲錄 | 21:00 | 0.36 | 345 | 25000 | |
66 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.36 | 455 | 33000 | |
67 | 中文台 | 產後調理院 | 20:00 | 0.36 | 207 | 15000 | |
68 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.36 | 207 | 15000 | |
69 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.35 | 426 | 30000 | |
70 | CTiE | 2000雪中悍刀 | 20:00 | 0.35 | 496 | 35000 | |
71 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.34 | 0 | 0 | |
72 | 公視台 | 公視新聞全球 | 18:30 | 0.34 | 0 | 0 | |
73 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.34 | 365 | 25000 | |
74 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.34 | 292 | 20000 | |
75 | 公視台 | 南部開講 | 20:00 | 0.34 | 0 | 0 | |
76 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.33 | 188 | 12500 | |
77 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.33 | 376 | 25000 | |
78 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.32 | 194 | 12500 | |
79 | MUCHTV | 向陽而生 | 20:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
80 | 衛電影 | 2030頭文字D | 20:30 | 0.32 | 194 | 12500 | |
81 | 公視台 | 1815歐米天空 | 18:15 | 0.31 | 0 | 0 | |
82 | 公視台 | 1805妖果小學 | 18:05 | 0.31 | 0 | 0 | |
83 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.31 | 200 | 12500 | |
84 | YOYOTV | 蠟筆小新電影 | 20:00 | 0.31 | 240 | 15000 | |
85 | 緯育樂 | 溢遊未盡 | 18:00 | 0.3 | 662 | 40000 | |
86 | 緯電影 | 水滸傳 | 18:00 | 0.3 | 662 | 40000 | |
87 | 三立2 | 俗女養成記 | 20:00 | 0.3 | 819 | 49500 | |
88 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
89 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
90 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.29 | 514 | 30000 | |
91 | 華視 | 你好我是誰 | 20:00 | 0.29 | 565 | 33000 | |
92 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
93 | 中文台 | 馬成的喜悅 | 21:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
94 | 緯電影 | 天龍八部 | 19:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
95 | MOMO台 | 1930汪汪隊立 | 19:30 | 0.28 | 355 | 20000 | |
96 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
97 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.27 | 276 | 15000 | |
98 | 緯育樂 | 八方尋飽2 | 19:20 | 0.27 | 919 | 50000 | |
99 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.27 | 368 | 20000 | |
100 | 緯育樂 | 邊城大探險 | 19:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
101 | 緯來綜 | 鬼太郎之妻 | 21:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
102 | 緯電影 | 天龍八部 | 20:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
103 | 東森財 | 東森財經晚報 | 17:30 | 0.27 | 115 | 6250 | |
104 | GTV-D | 我唯一的守護 | 21:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
105 | 東森影 | 鬼滅之刃遊郭 | 21:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
106 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
107 | MOMO台 | 2000STAND BY | 20:00 | 0.26 | 382 | 20000 | |
108 | 東森綜 | 醫師好辣 | 19:00 | 0.25 | 655 | 33000 | |
109 | MOMO台 | 1900汪汪對立 | 19:00 | 0.25 | 397 | 20000 | |
110 | CARTN | 1830少年悍將 | 18:30 | 0.25 | 199 | 10000 | |
111 | 緯來戲 | 我的女兒是花 | 20:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
112 | 緯電影 | 角頭浪流連 | 21:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
113 | 緯日本 | 日本學問大帥 | 19:30 | 0.24 | 827 | 40000 | |
114 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
115 | 好萊塢 | 私刑教育 | 19:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
116 | CTiV | 綜藝大熱門 | 20:00 | 0.23 | 755 | 35000 | |
117 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.23 | 648 | 30000 | |
118 | 衛電影 | 2000頭文字D | 20:00 | 0.23 | 270 | 12500 | |
119 | 緯日本 | 金庫開鎖還有 | 17:00 | 0.23 | 863 | 40000 | |
120 | 東森影 | 2000灌籃高手 | 20:00 | 0.22 | 338 | 15000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.badwe.com/123299/