9月5日12时52分,四川甘孜州泸定县发生6.8级地震,震源深度16千米。小编根据中国地震台网查询了2022年5.0级以上的地震时间(不包含参考位置在海域的地震),供大家了解!
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.8 | 2022-09-05 12:52:18 | 29.59 | 102.08 | 16 | 四川甘孜州泸定县 |
5.9 | 2022-08-14 16:20:00 | 33.14 | 92.85 | 10 | 青海玉树州杂多县 |
5.2 | 2022-07-03 06:02:11 | 40.88 | 78.14 | 10 | 新疆克孜勒苏州阿合奇县 |
5.1 | 2022-07-02 04:13:11 | 37.59 | 78.60 | 10 | 新疆和田地区皮山县 |
5.1 | 2022-06-24 02:27:37 | 41.73 | 90.67 | 25 | 新疆吐鲁番市鄯善县 |
5.9 | 2022-06-20 09:05:07 | 23.66 | 121.52 | 10 | 台湾花莲县 |
5.2 | 2022-06-10 03:27:00 | 32.24 | 101.85 | 15 | 四川阿坝州马尔康市 |
6.0 | 2022-06-10 01:28:34 | 32.25 | 101.82 | 13 | 四川阿坝州马尔康市 |
5.8 | 2022-06-10 00:03:24 | 32.27 | 101.82 | 10 | 四川阿坝州马尔康市 |
5.0 | 2022-06-08 14:52:24 | 36.09 | 77.78 | 10 | 新疆和田地区皮山县 |
6.1 | 2022-06-01 17:00:08 | 30.37 | 102.94 | 17 | 四川雅安市芦山县 |
5.4 | 2022-04-15 09:26:14 | 38.52 | 97.33 | 10 | 青海海西州德令哈市 |
5.1 | 2022-04-06 07:50:05 | 28.22 | 105.03 | 10 | 四川宜宾市兴文县 |
6.0 | 2022-03-26 00:21:02 | 38.50 | 97.33 | 10 | 青海海西州德令哈市 |
5.7 | 2022-03-23 01:43:27 | 23.50 | 121.40 | 20 | 台湾花莲县 |
5.2 | 2022-03-17 21:41:18 | 36.10 | 77.86 | 10 | 新疆和田地区皮山县 |
5.1 | 2022-03-17 08:26:03 | 39.02 | 97.66 | 9 | 甘肃张掖市肃南县 |
5.8 | 2022-01-23 10:21:17 | 38.44 | 97.37 | 8 | 青海海西州德令哈市 |
5.2 | 2022-01-12 18:20:40 | 37.69 | 101.49 | 10 | 青海海北州门源县 |
5.1 | 2022-01-08 02:09:05 | 37.78 | 101.24 | 12 | 青海海北州门源县 |
6.9 | 2022-01-08 01:45:27 | 37.77 | 101.26 | 10 | 青海海北州门源县 |
5.5 | 2022-01-02 15:02:06 | 27.79 | 100.65 | 10 | 云南丽江市宁蒗县 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.badwe.com/45398/