潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/03/11 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月蘿琳 | 20:00 | 6.09 | 61 | 75000 | 1.66 |
2 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 3.09 | 120 | 75000 | 1.2 |
3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.63 | 62 | 33000 | 1.11 |
4 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 2.09 | 78 | 33000 | 0.99 |
5 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.74 | 86 | 30000 | 0.91 |
6 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.73 | 95 | 33000 | 0.9 |
7 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.69 | 97 | 33000 | 0.89 |
8 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.62 | 115 | 37500 | 0.87 |
9 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.48 | 126 | 37500 | 0.84 |
10 | 三立台 | 含笑食堂 | 19:00 | 1.47 | 101 | 30000 | 0.83 |
11 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.32 | 118 | 31250 | 0.79 |
12 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.32 | 118 | 31250 | 0.79 |
13 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.3 | 134 | 35000 | 0.78 |
14 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:45 | 1.28 | 121 | 31250 | 0.78 |
15 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.23 | 151 | 37500 | 0.76 |
16 | 中視 | 全民星攻略京 | 18:00 | 1.23 | 133 | 33000 | 0.76 |
17 | 中視 | 那年花開月正 | 20:00 | 1.22 | 134 | 33000 | 0.76 |
18 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.16 | 128 | 30000 | 0.74 |
19 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1.07 | 139 | 30000 | 0.71 |
20 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.06 | 176 | 37500 | 0.71 |
21 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 1.05 | 95 | 20000 | 0.71 |
22 | 中視 | 那年花開月正 | 21:00 | 1.02 | 161 | 33000 | 0.7 |
23 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.02 | 152 | 31250 | 0.7 |
24 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1 | 164 | 33000 | 0.69 |
25 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.89 | 209 | 37500 | 0.65 |
26 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.84 | 222 | 37500 | 0.63 |
27 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.84 | 185 | 31250 | 0.63 |
28 | 台視 | 嘉慶君遊臺灣 | 20:00 | 0.83 | 197 | 33000 | 0.63 |
29 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 0.83 | 197 | 33000 | 0.63 |
30 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.81 | 192 | 31250 | 0.62 |
31 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.79 | 189 | 30000 | 0.61 |
32 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.77 | 213 | 33000 | 0.61 |
33 | CTiE | 太陽的季節 | 19:00 | 0.75 | 232 | 35000 | 0.6 |
34 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.72 | 259 | 37500 | 0.59 |
35 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.7 | 177 | 25000 | 0.58 |
36 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.66 | 150 | 20000 | 0.56 |
37 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.66 | 248 | 33000 | 0.56 |
38 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.65 | 378 | 49500 | 0.56 |
39 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.64 | 233 | 30000 | 0.55 |
40 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.63 | 390 | 49500 | 0.55 |
41 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.62 | 250 | 31250 | 0.54 |
42 | 民視 | 新台灣奇案消 | 18:30 | 0.62 | 500 | 62500 | 0.54 |
43 | GTV-D | 神的晚餐 | 21:00 | 0.6 | 207 | 25000 | 0.54 |
44 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.58 | 267 | 31250 | 0.53 |
45 | 公視台 | 阮三個 | 21:00 | 0.58 | 0 | 0 | 0.53 |
46 | 中文台 | 我和我的鋼四 | 21:00 | 0.57 | 131 | 15000 | 0.52 |
47 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.56 | 133 | 15000 | 0.52 |
48 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.55 | 203 | 22500 | 0.51 |
49 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.54 | 138 | 15000 | 0.51 |
50 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.54 | 287 | 31250 | 0.51 |
51 | 緯來綜 | 琅琊榜之風起 | 21:00 | 0.53 | 468 | 50000 | 0.5 |
52 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.53 | 141 | 15000 | 0.5 |
53 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.53 | 141 | 15000 | 0.5 |
54 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.5 | 124 | 12500 | 0.49 |
55 | 緯日本 | 新生活好吃驚 | 20:00 | 0.48 | 414 | 40000 | 0.48 |
56 | 中文台 | 2000我和我的 | 20:00 | 0.47 | 158 | 15000 | |
57 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 21:00 | 0.47 | 528 | 50000 | |
58 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.45 | 364 | 33000 | |
59 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.43 | 231 | 20000 | |
60 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.43 | 173 | 15000 | |
61 | MUCHTV | 老伴 | 20:00 | 0.41 | 303 | 25000 | |
62 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.39 | 318 | 25000 | |
63 | GTV-D | 李示示 | 18:00 | 0.38 | 261 | 20000 | |
64 | YOYOTV | 1930戰鬥陀螺 | 19:30 | 0.38 | 196 | 15000 | |
65 | YOYOTV | 1915新忍者哈 | 19:15 | 0.38 | 196 | 15000 | |
66 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.37 | 268 | 20000 | |
67 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.36 | 207 | 15000 | |
68 | 三立2 | 一個屋簷下 | 20:00 | 0.36 | 683 | 49500 | |
69 | 台視 | 2100一個屋簷 | 21:00 | 0.36 | 455 | 33000 | |
70 | 三立2 | 1800上山下海 | 18:00 | 0.35 | 426 | 30000 | |
71 | 東森影 | 2000棒球大聯 | 20:00 | 0.35 | 213 | 15000 | |
72 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.35 | 426 | 30000 | |
73 | 緯日本 | 男扮女裝家政 | 21:00 | 0.34 | 730 | 50000 | |
74 | YOYOTV | 蠟筆小新電影 | 20:00 | 0.34 | 219 | 15000 | |
75 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.34 | 365 | 25000 | |
76 | ET-D | 奇皇后 | 20:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
77 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.33 | 188 | 12500 | |
78 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.33 | 451 | 30000 | |
79 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
80 | 東森影 | 1900棒球大聯 | 19:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
81 | ET-D | 奇皇后 | 21:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
82 | 緯電影 | 新俠客行 | 19:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
83 | 緯日本 | 日本學問大前 | 19:30 | 0.32 | 621 | 40000 | |
84 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.32 | 194 | 12500 | |
85 | 緯來綜 | 多謝款待 | 20:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
86 | GTV-D | 神的晚餐 | 20:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
87 | MOMO台 | 2000哆啦A夢 | 20:00 | 0.3 | 331 | 20000 | |
88 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.3 | 496 | 30000 | |
89 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
90 | YOYOTV | 2145我們這一 | 21:45 | 0.3 | 124 | 7500 | |
91 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
92 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.3 | 546 | 33000 | |
93 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
94 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 20:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
95 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
96 | CTiE | 半生緣 | 21:00 | 0.28 | 621 | 35000 | |
97 | AXN台 | 記憶神探4 | 20:00 | 0.28 | 532 | 30000 | |
98 | CTiE | 2000半生緣 | 20:00 | 0.28 | 621 | 35000 | |
99 | 緯日本 | 瘋狂大實驗 | 17:00 | 0.28 | 709 | 40000 | |
100 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.27 | 735 | 40000 | |
101 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.27 | 0 | 0 | |
102 | 緯育樂 | 成化十四年 | 20:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
103 | 緯電影 | 少年張三丰 | 20:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
104 | 緯育樂 | 成化十四年 | 21:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
105 | 東森影 | 鬼滅之刃特別 | 21:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
106 | 好萊塢 | 救救菜英文 | 19:15 | 0.26 | 477 | 25000 | |
107 | 公視台 | 神廚賽恩師 | 18:00 | 0.26 | 0 | 0 | |
108 | 非凡新 | 錢線快報1800 | 18:00 | 0.26 | 239 | 12500 | |
109 | 緯電影 | 逆局 | 21:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
110 | 緯電影 | 楚漢傳奇 | 18:00 | 0.25 | 794 | 40000 | |
111 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.25 | 397 | 20000 | |
112 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.24 | 129 | 6250 | |
113 | MUCHTV | 1900老伴 | 19:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
114 | 公視台 | 公視暗時新聞 | 18:30 | 0.23 | 0 | 0 | |
115 | TVBS歡 | 女人我最大 | 21:00 | 0.23 | 809 | 37500 | |
116 | CTiE | 1800太陽的季 | 18:00 | 0.23 | 755 | 35000 | |
117 | ET-D | 我的燦爛人生 | 19:00 | 0.22 | 254 | 11250 | |
118 | 公視台 | 南部開講 | 20:00 | 0.22 | 0 | 0 | |
119 | MUCHTV | 芝麻胡同 | 21:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
120 | CARTN | 1830少年悍將 | 18:30 | 0.22 | 226 | 10000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.badwe.com/215091/