福州地铁5号线首末班车经过各站点时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往螺洲古镇 | 往荆溪厚屿 | 往螺洲古镇 | 往荆溪厚屿 |
荆溪厚屿 | 06:30 | 23:00 | ||
农林大学 | 06:34 | 07:05 | 23:04 | 23:35 |
洪塘 | 06:36 | 07:02 | 23:06 | 23:32 |
阵坂 | 06:38 | 07:00 | 23:08 | 23:30 |
马榕 | 06:41 | 06:57 | 23:11 | 23:27 |
金山 | 06:44 | 06:55 | 23:14 | 23:25 |
凤岗里 | 06:46 | 06:53 | 23:16 | 23:23 |
浦上大道 | 06:48 | 06:51 | 23:18 | 23:21 |
霞镜 | 06:50 | 06:48 | 23:20 | 23:18 |
东岭 | 06:52 | 06:46 | 23:22 | 23:16 |
台屿 | 06:55 | 06:44 | 23:25 | 23:14 |
盘屿 | 06:57 | 06:41 | 23:27 | 23:11 |
吴山 | 07:00 | 06:39 | 23:30 | 23:09 |
盖山竹榄 | 07:02 | 06:36 | 23:32 | 23:06 |
义序 | 07:04 | 06:34 | 23:34 | 23:04 |
帝封江 | 07:06 | 06:32 | 23:36 | 23:02 |
螺洲古镇 | 06:30 | 23:00 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.badwe.com/213264/