潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/03/16 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月蘿琳 | 20:00 | 6.15 | 61 | 75000 | 1.66 |
2 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 3.35 | 111 | 75000 | 1.25 |
3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.42 | 68 | 33000 | 1.06 |
4 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 2.12 | 77 | 33000 | 1 |
5 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.93 | 85 | 33000 | 0.95 |
6 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.79 | 92 | 33000 | 0.92 |
7 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.71 | 109 | 37500 | 0.9 |
8 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.67 | 89 | 30000 | 0.89 |
9 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.49 | 104 | 31250 | 0.84 |
10 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.47 | 118 | 35000 | 0.83 |
11 | 三立台 | 含笑食堂 | 19:00 | 1.44 | 103 | 30000 | 0.83 |
12 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.38 | 135 | 37500 | 0.81 |
13 | 中視 | 全民星攻略京 | 18:00 | 1.24 | 132 | 33000 | 0.77 |
14 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1.2 | 124 | 30000 | 0.75 |
15 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.19 | 130 | 31250 | 0.75 |
16 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.16 | 160 | 37500 | 0.74 |
17 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.14 | 131 | 30000 | 0.74 |
18 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 1.12 | 89 | 20000 | 0.73 |
19 | 中視 | 那年花開月正 | 20:00 | 1.1 | 149 | 33000 | 0.72 |
20 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:45 | 1.08 | 144 | 31250 | 0.72 |
21 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.02 | 161 | 33000 | 0.7 |
22 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 1.01 | 184 | 37500 | 0.69 |
23 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.01 | 184 | 37500 | 0.69 |
24 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 1.01 | 154 | 31250 | 0.69 |
25 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.98 | 152 | 30000 | 0.68 |
26 | 中視 | 那年花開月正 | 21:00 | 0.97 | 169 | 33000 | 0.68 |
27 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.95 | 196 | 37500 | 0.67 |
28 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.91 | 170 | 31250 | 0.66 |
29 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.89 | 112 | 20000 | 0.65 |
30 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 0.89 | 184 | 33000 | 0.65 |
31 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.86 | 190 | 33000 | 0.64 |
32 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.77 | 319 | 49500 | 0.61 |
33 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.75 | 218 | 33000 | 0.6 |
34 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.73 | 170 | 25000 | 0.59 |
35 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.73 | 102 | 15000 | 0.59 |
36 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.72 | 207 | 30000 | 0.59 |
37 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.71 | 219 | 31250 | 0.58 |
38 | 台視 | 嘉慶君遊臺灣 | 20:00 | 0.68 | 241 | 33000 | 0.57 |
39 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.67 | 232 | 31250 | 0.57 |
40 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.65 | 252 | 33000 | 0.56 |
41 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.65 | 286 | 37500 | 0.56 |
42 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.63 | 246 | 31250 | 0.55 |
43 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.62 | 120 | 15000 | 0.54 |
44 | CTiE | 太陽的季節 | 19:00 | 0.61 | 285 | 35000 | 0.54 |
45 | GTV-D | 神的晚餐 | 21:00 | 0.59 | 210 | 25000 | 0.53 |
46 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.59 | 189 | 22500 | 0.53 |
47 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.58 | 267 | 31250 | 0.53 |
48 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.56 | 439 | 49500 | 0.52 |
49 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.55 | 135 | 15000 | 0.51 |
50 | 民視 | 新台灣奇案消 | 18:30 | 0.54 | 575 | 62500 | 0.51 |
51 | 緯日本 | 妙國民糾察隊 | 20:00 | 0.53 | 468 | 50000 | 0.5 |
52 | 緯來綜 | 琅琊榜之風起 | 21:00 | 0.52 | 477 | 50000 | 0.5 |
53 | 中文台 | 我和我的鋼四 | 21:00 | 0.51 | 146 | 15000 | 0.49 |
54 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.48 | 310 | 30000 | 0.48 |
55 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.47 | 132 | 12500 | |
56 | YOYOTV | 1915新忍者哈 | 19:15 | 0.46 | 162 | 15000 | |
57 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.45 | 165 | 15000 | |
58 | GTV-D | 李示示 | 18:00 | 0.44 | 226 | 20000 | |
59 | MUCHTV | 老伴 | 20:00 | 0.43 | 289 | 25000 | |
60 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.42 | 390 | 33000 | |
61 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.41 | 151 | 12500 | |
62 | YOYOTV | 1930櫻桃小丸 | 19:30 | 0.4 | 186 | 15000 | |
63 | 中文台 | 2000我和我的 | 20:00 | 0.4 | 186 | 15000 | |
64 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.39 | 255 | 20000 | |
65 | GTV-D | 神的晚餐 | 20:00 | 0.39 | 318 | 25000 | |
66 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.37 | 403 | 30000 | |
67 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.37 | 335 | 25000 | |
68 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.37 | 335 | 25000 | |
69 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.37 | 201 | 15000 | |
70 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 21:00 | 0.37 | 671 | 50000 | |
71 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.36 | 276 | 20000 | |
72 | 緯日本 | 男扮女裝家政 | 21:00 | 0.36 | 690 | 50000 | |
73 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.36 | 172 | 12500 | |
74 | 東森影 | 2000棒球大聯 | 20:00 | 0.35 | 213 | 15000 | |
75 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.35 | 213 | 15000 | |
76 | 緯電影 | 神鵰俠侶 | 19:00 | 0.35 | 709 | 50000 | |
77 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.35 | 355 | 25000 | |
78 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
79 | CTiE | 1800太陽的季 | 18:00 | 0.35 | 496 | 35000 | |
80 | 東森影 | 1900棒球大聯 | 19:00 | 0.34 | 219 | 15000 | |
81 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
82 | CTiE | 2000半生緣 | 20:00 | 0.33 | 527 | 35000 | |
83 | ET-D | 奇皇后 | 21:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
84 | 三立2 | 一個屋簷下 | 20:00 | 0.33 | 745 | 49500 | |
85 | 緯來綜 | 多謝款待 | 20:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
86 | 台視 | 2100一個屋簷 | 21:00 | 0.33 | 496 | 33000 | |
87 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.32 | 97 | 6250 | |
88 | ET-D | 奇皇后 | 20:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
89 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.3 | 331 | 20000 | |
90 | AXN台 | 記憶神探4 | 20:00 | 0.29 | 514 | 30000 | |
91 | YOYOTV | 2000粉紅豬小 | 20:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
92 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.28 | 0 | 0 | |
93 | YOYOTV | 2015阿奇幼幼 | 20:15 | 0.28 | 266 | 15000 | |
94 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.27 | 276 | 15000 | |
95 | 公視台 | 誰來晚餐13 | 21:00 | 0.27 | 0 | 0 | |
96 | 緯日本 | 日本職人好吃 | 18:00 | 0.27 | 735 | 40000 | |
97 | YOYOTV | 2030BEN & HO | 20:30 | 0.27 | 276 | 15000 | |
98 | 公視台 | 有話好說 | 20:00 | 0.26 | 0 | 0 | |
99 | 東森影 | 逃學威龍3之 | 17:00 | 0.26 | 119 | 6250 | |
100 | 緯電影 | 少年張三丰 | 20:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
101 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 20:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
102 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
103 | 緯育樂 | 成化十四年 | 21:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
104 | 緯電影 | 楚漢傳奇 | 18:00 | 0.25 | 794 | 40000 | |
105 | MOMO台 | 1930米卡有問 | 19:30 | 0.24 | 414 | 20000 | |
106 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.24 | 621 | 30000 | |
107 | 非凡新 | 錢線快報1800 | 18:00 | 0.24 | 259 | 12500 | |
108 | CTiE | 半生緣 | 21:00 | 0.24 | 724 | 35000 | |
109 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.24 | 827 | 40000 | |
110 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
111 | 緯育樂 | 世界跟我這YO | 18:00 | 0.23 | 1,079 | 50000 | |
112 | MOMO台 | 2030瑪莎的世 | 20:30 | 0.23 | 432 | 20000 | |
113 | MUCHTV | 1900老伴 | 19:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
114 | 緯育樂 | 老廣的味道4 | 19:00 | 0.22 | 1,128 | 50000 | |
115 | 三立2 | 綜藝玩很大發 | 18:00 | 0.22 | 677 | 30000 | |
116 | GTV-C | VOICE2 | 21:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
117 | GTV-1 | 知否知否應是 | 21:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
118 | 緯來綜 | 1900多謝款待 | 19:00 | 0.21 | 1,182 | 50000 | |
119 | GTV-1 | 2000知否知否 | 20:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
120 | 緯電影 | 逆局 | 21:00 | 0.21 | 1,182 | 50000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.badwe.com/209438/