潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/04/24 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 綜藝大集合 | 20:00 | 4.61 | 81 | 75000 | 1.45 |
2 | 三立台 | 超級紅人榜 | 18:30 | 3.14 | 79 | 50000 | 1.21 |
3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.96 | 55 | 33000 | 1.17 |
4 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.05 | 80 | 33000 | 0.98 |
5 | 台視 | 全明星觀察中 | 20:00 | 1.96 | 84 | 33000 | 0.96 |
6 | 中視 | 飢餓遊戲五洲 | 20:00 | 1.93 | 161 | 62500 | 0.95 |
7 | 中視 | 大陸尋奇 | 18:00 | 1.74 | 94 | 33000 | 0.91 |
8 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.73 | 108 | 37500 | 0.9 |
9 | 台視 | 1830航海王27 | 18:30 | 1.7 | 96 | 33000 | 0.9 |
10 | 三立台 | 戲說台灣假日 | 20:00 | 1.62 | 92 | 30000 | 0.87 |
11 | TVBN | 世界翻轉中 | 20:00 | 1.54 | 121 | 37500 | 0.85 |
12 | 三立台 | 1600一家團圓 | 16:00 | 1.42 | 105 | 30000 | 0.82 |
13 | 華視 | 1830名偵探柯 | 18:30 | 1.39 | 71 | 20000 | 0.81 |
14 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.33 | 123 | 33000 | 0.79 |
15 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.26 | 138 | 35000 | 0.77 |
16 | 民視 | 1830明星許願 | 18:30 | 1.24 | 250 | 62500 | 0.77 |
17 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.2 | 155 | 37500 | 0.75 |
18 | 台視 | 1800航海王27 | 18:00 | 1.19 | 138 | 33000 | 0.75 |
19 | 華視 | 1800名偵探柯 | 18:00 | 1.04 | 95 | 20000 | 0.7 |
20 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 20:00 | 1.03 | 120 | 25000 | 0.7 |
21 | 東森綜 | 天才衝衝衝 | 18:00 | 0.99 | 75 | 15000 | 0.69 |
22 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.98 | 158 | 31250 | 0.68 |
23 | 東森新 | 台灣啟示錄 | 20:00 | 0.98 | 152 | 30000 | 0.68 |
24 | 公視台 | 一字千金妙筆 | 20:00 | 0.95 | 0 | 0 | 0.67 |
25 | 民視新 | 台灣演義 | 20:00 | 0.93 | 176 | 33000 | 0.67 |
26 | TVBS台 | TVBS文茜的世 | 21:00 | 0.92 | 135 | 25000 | 0.66 |
27 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.91 | 180 | 33000 | 0.66 |
28 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.85 | 175 | 30000 | 0.64 |
29 | 三立2 | 綜藝玩很大 | 20:00 | 0.85 | 289 | 49500 | 0.64 |
30 | 華視 | 黃金年代精華 | 20:00 | 0.81 | 202 | 33000 | 0.62 |
31 | GTV-1 | 詹姆士出走料 | 20:00 | 0.76 | 163 | 25000 | 0.6 |
32 | 東森新 | 台灣1001個故 | 21:00 | 0.74 | 201 | 30000 | 0.59 |
33 | 三立新 | 驚爆新聞線 | 21:00 | 0.73 | 213 | 31250 | 0.59 |
34 | 民視新 | 民視全球新聞 | 21:00 | 0.69 | 144 | 20000 | 0.57 |
35 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 0.64 | 242 | 31250 | 0.55 |
36 | 三立新 | 導讀台灣 | 20:00 | 0.62 | 250 | 31250 | 0.54 |
37 | ERA | 數字台灣 | 20:00 | 0.62 | 250 | 31250 | 0.54 |
38 | 緯日本 | 金庫開鎖還有 | 20:00 | 0.61 | 407 | 50000 | 0.54 |
39 | 公視台 | 下課花路米壯 | 18:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0.54 |
40 | CTiE | 我愛冰冰SHOW | 20:00 | 0.59 | 295 | 35000 | 0.53 |
41 | 緯來綜 | 大胃王來了吃 | 19:00 | 0.57 | 348 | 40000 | 0.52 |
42 | 東森財 | 進擊的台灣 | 20:00 | 0.57 | 261 | 30000 | 0.52 |
43 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 19:00 | 0.55 | 226 | 25000 | 0.51 |
44 | ERA | 雅琴看世界 | 21:00 | 0.54 | 287 | 31250 | 0.51 |
45 | 公視台 | 公視暗時新聞 | 18:30 | 0.54 | 0 | 0 | 0.51 |
46 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.53 | 293 | 31250 | 0.5 |
47 | 緯來綜 | 火力全開大胃 | 16:00 | 0.52 | 477 | 50000 | 0.5 |
48 | 民視 | 民視無線晚間 | 18:00 | 0.51 | 321 | 33000 | 0.49 |
49 | 衛電影 | 功夫聯盟 | 21:00 | 0.5 | 124 | 12500 | 0.49 |
50 | 緯日本 | 金庫開鎖還有 | 19:00 | 0.5 | 496 | 50000 | 0.49 |
51 | 東森財 | 台灣大代誌 | 21:00 | 0.5 | 298 | 30000 | 0.49 |
52 | GTV-1 | 台灣第一等 | 21:00 | 0.49 | 253 | 25000 | 0.48 |
53 | 華視 | 婚姻結業式 | 21:00 | 0.48 | 341 | 33000 | 0.48 |
54 | 中文台 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.47 | 158 | 15000 | |
55 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.47 | 158 | 15000 | |
56 | 緯日本 | 1800移居世界 | 18:00 | 0.47 | 528 | 50000 | |
57 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.45 | 0 | 0 | |
58 | 公視台 | 全球現場漫遊 | 19:30 | 0.44 | 0 | 0 | |
59 | NTV1 | 壹電視2000整 | 20:00 | 0.44 | 353 | 31250 | |
60 | 非凡新 | 非凡大探索 | 20:00 | 0.43 | 173 | 15000 | |
61 | 東森綜 | 請問今晚住誰 | 20:00 | 0.43 | 381 | 33000 | |
62 | 東森影 | 當男人戀愛時 | 18:30 | 0.38 | 131 | 10000 | |
63 | YOYOTV | 超級總動員 | 18:00 | 0.37 | 201 | 15000 | |
64 | YOYOTV | 蠟筆小新電影 | 19:30 | 0.37 | 201 | 15000 | |
65 | 非凡新 | 台灣真善美 | 21:00 | 0.37 | 201 | 15000 | |
66 | TVBS台 | 健康2 0 | 18:00 | 0.36 | 345 | 25000 | |
67 | MOMO台 | 1900妖怪手錶 | 19:00 | 0.35 | 284 | 20000 | |
68 | SMG | 2047死亡地帶 | 21:00 | 0.34 | 183 | 12500 | |
69 | 衛電影 | 我的少女時代 | 16:10 | 0.34 | 183 | 12500 | |
70 | 東森影 | 鬼片即將上映 | 21:00 | 0.34 | 219 | 15000 | |
71 | MOMO台 | 1930妖怪手錶 | 19:30 | 0.34 | 292 | 20000 | |
72 | 緯日本 | 2100女大律師 | 21:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
73 | TVBS歡 | 1900食尚玩家 | 19:00 | 0.32 | 116 | 7500 | |
74 | MOMO台 | 2000名偵探柯 | 20:00 | 0.32 | 310 | 20000 | |
75 | 緯電影 | 鬼影 | 21:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
76 | 緯電影 | 一個人的武林 | 19:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
77 | 超視一 | 請問今晚住誰 | 19:00 | 0.3 | 496 | 30000 | |
78 | 緯育樂 | 尋味東莞 | 19:05 | 0.3 | 827 | 50000 | |
79 | 緯育樂 | 直21 22SBL超 | 17:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
80 | NTV1 | 壹電視2100整 | 21:00 | 0.29 | 535 | 31250 | |
81 | 東森洋 | 玩命關頭8 | 19:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
82 | 三立2 | 全明星籃球表 | 18:00 | 0.29 | 514 | 30000 | |
83 | CTiE | 大陸尋奇 | 19:00 | 0.29 | 599 | 35000 | |
84 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.28 | 355 | 20000 | |
85 | 好萊塢 | 狙擊封鎖線 | 19:15 | 0.28 | 399 | 22500 | |
86 | 緯育樂 | 發現地中海 | 20:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
87 | 東森洋 | 哥吉拉 | 21:50 | 0.27 | 276 | 15000 | |
88 | 超視一 | 花甲少年趣旅 | 20:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
89 | MOMO台 | 1830寶可夢超 | 18:30 | 0.27 | 368 | 20000 | |
90 | GTV-D | 幸福一家人 | 18:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
91 | 緯電影 | 男兒王 | 16:55 | 0.26 | 955 | 50000 | |
92 | CTiV | RUNNING MAN | 19:00 | 0.25 | 695 | 35000 | |
93 | GTV-1 | 1900台灣第一 | 19:00 | 0.25 | 397 | 20000 | |
94 | SMG | 雷神索爾 | 16:30 | 0.25 | 248 | 12500 | |
95 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.25 | 199 | 10000 | |
96 | 緯來戲 | 新台灣奇案 | 20:00 | 0.24 | 827 | 40000 | |
97 | 衛電影 | 2030棋靈王 | 20:30 | 0.24 | 259 | 12500 | |
98 | 好萊塢 | 第七傳人 | 17:00 | 0.24 | 388 | 18750 | |
99 | 緯來綜 | 大胃王來了東 | 20:00 | 0.24 | 827 | 40000 | |
100 | 衛電影 | 2000棋靈王 | 20:00 | 0.24 | 259 | 12500 | |
101 | SMG | 極速秒殺2 | 19:00 | 0.24 | 259 | 12500 | |
102 | 緯體育 | 21-22NBA籃球 | 18:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
103 | YOYOTV | 1900屁屁偵探 | 19:00 | 0.23 | 324 | 15000 | |
104 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.23 | 162 | 7500 | |
105 | 東森影 | 特務搞飛機 | 16:15 | 0.23 | 216 | 10000 | |
106 | 國興台 | 2100歐兜邁冒 | 21:00 | 0.22 | 451 | 20000 | |
107 | 超視一 | 請問今晚住誰 | 18:00 | 0.22 | 677 | 30000 | |
108 | 東森洋 | 侏羅紀世界 | 16:25 | 0.22 | 226 | 10000 | |
109 | CTiV | RUNNING MAN | 18:00 | 0.21 | 827 | 35000 | |
110 | 國興台 | 2130歐兜邁冒 | 21:30 | 0.21 | 473 | 20000 | |
111 | 高點台 | 台灣百廟 | 21:00 | 0.21 | 473 | 20000 | |
112 | 非凡新 | 6晚間新聞 | 18:00 | 0.21 | 296 | 12500 | |
113 | TVBS歡 | 原子少年 | 20:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
114 | 中文台 | 熙娣想聊UNI | 19:00 | 0.21 | 355 | 15000 | |
115 | 非凡新 | 1900新聞特攻 | 19:00 | 0.2 | 186 | 7500 | |
116 | ET-D | 1800一日三餐 | 18:00 | 0.2 | 279 | 11250 | |
117 | 好萊塢 | 失控快遞 | 21:30 | 0.19 | 588 | 22500 | |
118 | MUCHTV | 那些年那些歌 | 20:00 | 0.19 | 653 | 25000 | |
119 | 國興台 | 2000全民家庭 | 20:00 | 0.18 | 552 | 20000 | |
120 | GTV-C | 綜藝新時代 | 19:00 | 0.18 | 690 | 25000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.badwe.com/182034/