潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/05/05 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月 | 20:00 | 5.83 | 64 | 75000 | 1.62 |
2 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.87 | 57 | 33000 | 1.16 |
3 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.6 | 143 | 75000 | 1.1 |
4 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.88 | 87 | 33000 | 0.94 |
5 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.82 | 90 | 33000 | 0.93 |
6 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.82 | 90 | 33000 | 0.93 |
7 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.71 | 109 | 37500 | 0.9 |
8 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.34 | 122 | 33000 | 0.8 |
9 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.33 | 140 | 37500 | 0.79 |
10 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.33 | 131 | 35000 | 0.79 |
11 | 台視 | 美麗人生 | 20:00 | 1.29 | 127 | 33000 | 0.78 |
12 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.28 | 121 | 31250 | 0.78 |
13 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.25 | 119 | 30000 | 0.77 |
14 | 中視 | 2000錦繡南歌 | 20:00 | 1.24 | 132 | 33000 | 0.77 |
15 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.14 | 163 | 37500 | 0.74 |
16 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.13 | 137 | 31250 | 0.73 |
17 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1.1 | 135 | 30000 | 0.72 |
18 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.03 | 145 | 30000 | 0.7 |
19 | 中視 | 錦繡南歌2100 | 21:00 | 1.03 | 159 | 33000 | 0.7 |
20 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.01 | 162 | 33000 | 0.69 |
21 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.97 | 160 | 31250 | 0.68 |
22 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.96 | 194 | 37500 | 0.68 |
23 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 0.96 | 103 | 20000 | 0.68 |
24 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.95 | 196 | 37500 | 0.67 |
25 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.95 | 196 | 37500 | 0.67 |
26 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 0.95 | 172 | 33000 | 0.67 |
27 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.89 | 276 | 49500 | 0.65 |
28 | 三立台 | 1900含笑食堂 | 19:00 | 0.87 | 171 | 30000 | 0.64 |
29 | GTV-D | 紅天機 | 21:00 | 0.86 | 144 | 25000 | 0.64 |
30 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.81 | 202 | 33000 | 0.62 |
31 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.8 | 194 | 31250 | 0.62 |
32 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.76 | 163 | 25000 | 0.6 |
33 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.76 | 245 | 37500 | 0.6 |
34 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.75 | 199 | 30000 | 0.6 |
35 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.7 | 234 | 33000 | 0.58 |
36 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.7 | 213 | 30000 | 0.58 |
37 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.69 | 162 | 22500 | 0.57 |
38 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.68 | 228 | 31250 | 0.57 |
39 | 華視 | 1800名偵探柯 | 18:00 | 0.66 | 150 | 20000 | 0.56 |
40 | GTV-1 | 延禧攻略 | 20:00 | 0.64 | 194 | 25000 | 0.55 |
41 | GTV-1 | 延禧攻略 | 21:00 | 0.62 | 200 | 25000 | 0.54 |
42 | ET-D | 我的燦爛人生 | 19:00 | 0.59 | 95 | 11250 | 0.53 |
43 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.59 | 126 | 15000 | 0.53 |
44 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.58 | 267 | 31250 | 0.53 |
45 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.55 | 282 | 31250 | 0.51 |
46 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.55 | 135 | 15000 | 0.51 |
47 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.52 | 315 | 33000 | 0.5 |
48 | 民視 | 台灣傳奇 | 18:30 | 0.52 | 597 | 62500 | 0.5 |
49 | GTV-D | 2000紅天機 | 20:00 | 0.51 | 243 | 25000 | 0.49 |
50 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.49 | 152 | 15000 | 0.48 |
51 | MUCHTV | 葉子 | 20:00 | 0.48 | 259 | 25000 | 0.48 |
52 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.48 | 129 | 12500 | 0.48 |
53 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.48 | 155 | 15000 | 0.48 |
54 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.47 | 523 | 49500 | |
55 | 緯日本 | 妙國民糾察隊 | 20:00 | 0.47 | 528 | 50000 | |
56 | 中文台 | 我的室友是九 | 21:00 | 0.47 | 158 | 15000 | |
57 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.46 | 162 | 15000 | |
58 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.43 | 346 | 30000 | |
59 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.42 | 369 | 31250 | |
60 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.42 | 236 | 20000 | |
61 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.41 | 182 | 15000 | |
62 | GTV-D | 李示示 | 18:00 | 0.4 | 248 | 20000 | |
63 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 21:00 | 0.38 | 653 | 50000 | |
64 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.37 | 335 | 25000 | |
65 | 緯體育 | 21-22NBA籃球 | 19:00 | 0.37 | 335 | 25000 | |
66 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.37 | 168 | 12500 | |
67 | 東森財 | 東森財經晚報 | 17:30 | 0.36 | 86 | 6250 | |
68 | 台財經 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.36 | 34 | 2500 | |
69 | YOYOTV | 1930櫻桃小丸 | 19:30 | 0.34 | 219 | 15000 | |
70 | 緯日本 | 妻子變成小學 | 21:00 | 0.34 | 730 | 50000 | |
71 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.33 | 188 | 12500 | |
72 | MOMO台 | 1900聖提亞哥 | 19:00 | 0.33 | 301 | 20000 | |
73 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.33 | 226 | 15000 | |
74 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
75 | 緯體育 | NBA DAILY | 18:30 | 0.32 | 388 | 25000 | |
76 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
77 | 台綜合 | 飯團之家 | 19:00 | 0.31 | 40 | 2500 | |
78 | 東森影 | 1900棒球大聯 | 19:00 | 0.31 | 240 | 15000 | |
79 | 公視台 | 浩克慢遊 | 21:00 | 0.31 | 0 | 0 | |
80 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
81 | 三立2 | 我的寶貝四千 | 20:00 | 0.3 | 819 | 49500 | |
82 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.29 | 514 | 30000 | |
83 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.29 | 565 | 33000 | |
84 | MUCHTV | 少帥 | 21:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
85 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.28 | 443 | 25000 | |
86 | 三立2 | 綜藝玩很大發 | 18:00 | 0.28 | 532 | 30000 | |
87 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 20:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
88 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.28 | 532 | 30000 | |
89 | TVBS歡 | 女人我最大 | 21:00 | 0.27 | 690 | 37500 | |
90 | ET-D | 姊姊還活著 | 21:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
91 | CTiE | 如懿傳 | 21:00 | 0.27 | 644 | 35000 | |
92 | CTiE | 太陽的季節 | 19:00 | 0.26 | 668 | 35000 | |
93 | 緯來綜 | 琅琊榜之風起 | 21:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
94 | YOYOTV | 2015綺奇貓 | 20:15 | 0.26 | 286 | 15000 | |
95 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.26 | 382 | 20000 | |
96 | 緯育樂 | 劉墉追案 | 21:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
97 | CTiE | 如懿傳 | 20:00 | 0.26 | 668 | 35000 | |
98 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
99 | 緯育樂 | 劉墉追案 | 20:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
100 | 緯電影 | 新笑傲江湖 | 19:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
101 | 中文台 | 2000我的室友 | 20:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
102 | 龍祥台 | 父女變錯身 | 18:25 | 0.24 | 621 | 30000 | |
103 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.24 | 827 | 40000 | |
104 | CTiV | 同學來了 | 21:00 | 0.24 | 724 | 35000 | |
105 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
106 | 緯電影 | 西遊記 | 18:00 | 0.24 | 827 | 40000 | |
107 | 華視 | 戀愛鄰距離 | 21:00 | 0.24 | 683 | 33000 | |
108 | ET-D | 姊姊還活著 | 20:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
109 | 緯日本 | 幸福窮女孩 | 18:00 | 0.23 | 863 | 40000 | |
110 | CTiV | 綜藝大熱門 | 20:00 | 0.23 | 755 | 35000 | |
111 | 公視台 | 侏羅紀世界白 | 18:00 | 0.23 | 0 | 0 | |
112 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.22 | 903 | 40000 | |
113 | CARTN | 2030怪盜喬克 | 20:30 | 0.22 | 226 | 10000 | |
114 | 超視一 | 機智校園生活 | 21:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
115 | 公視台 | 有話好說 | 20:00 | 0.22 | 0 | 0 | |
116 | 東森綜 | 醫師好辣 | 19:00 | 0.22 | 745 | 33000 | |
117 | 東森影 | 2000七龍珠改 | 20:00 | 0.22 | 338 | 15000 | |
118 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.21 | 0 | 0 | |
119 | CTiV | 1900來去CHEC | 19:00 | 0.21 | 827 | 35000 | |
120 | GTV-1 | 鹿鼎記 | 19:00 | 0.2 | 496 | 20000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.badwe.com/177922/