潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/05/14 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 台灣那麼旺TA | 20:00 | 3.74 | 83 | 62500 | 1.31 |
2 | 中視 | 我愛冰冰SHOW | 20:00 | 3.39 | 92 | 62500 | 1.25 |
3 | 三立台 | 超級夜總會 | 18:30 | 2.72 | 91 | 50000 | 1.13 |
4 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.59 | 63 | 33000 | 1.1 |
5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.97 | 83 | 33000 | 0.96 |
6 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.56 | 119 | 37500 | 0.86 |
7 | TVBN | 晚間8點新聞 | 20:00 | 1.48 | 126 | 37500 | 0.84 |
8 | 三立台 | 戲說台灣假日 | 20:00 | 1.48 | 101 | 30000 | 0.84 |
9 | 華視 | 1830名偵探柯 | 18:30 | 1.46 | 68 | 20000 | 0.83 |
10 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.4 | 117 | 33000 | 0.81 |
11 | TVBS歡 | 來吧營業中 | 20:00 | 1.31 | 95 | 25000 | 0.79 |
12 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.26 | 130 | 33000 | 0.77 |
13 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.14 | 152 | 35000 | 0.74 |
14 | 三立新 | 驚爆新聞線 | 21:00 | 1.07 | 145 | 31250 | 0.71 |
15 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.06 | 176 | 37500 | 0.71 |
16 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 1.03 | 159 | 33000 | 0.7 |
17 | 台視 | 綜藝3國智 | 20:00 | 1.02 | 161 | 33000 | 0.7 |
18 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.98 | 158 | 31250 | 0.68 |
19 | 三立台 | 1600一家團圓 | 16:00 | 0.97 | 154 | 30000 | 0.68 |
20 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.95 | 157 | 30000 | 0.67 |
21 | 華視 | 1800名偵探柯 | 18:00 | 0.91 | 109 | 20000 | 0.66 |
22 | 台視 | 1830新蠟筆小 | 18:30 | 0.91 | 180 | 33000 | 0.66 |
23 | TVBS台 | TVBS文茜的世 | 21:00 | 0.9 | 207 | 37500 | 0.65 |
24 | 緯日本 | 日本秘境住人 | 21:00 | 0.85 | 292 | 50000 | 0.64 |
25 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 20:00 | 0.8 | 233 | 37500 | 0.62 |
26 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 0.73 | 204 | 30000 | 0.59 |
27 | 三立新 | 2000整點新聞 | 20:00 | 0.73 | 213 | 31250 | 0.59 |
28 | 公視台 | 生態全紀錄 | 20:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0.57 |
29 | 台視 | 1800新蠟筆小 | 18:00 | 0.68 | 241 | 33000 | 0.57 |
30 | 東森新 | 李四端S雲端 | 21:00 | 0.66 | 226 | 30000 | 0.56 |
31 | 民視 | 歐兜邁冒險趣 | 19:00 | 0.65 | 382 | 50000 | 0.56 |
32 | 民視新 | 九點不一樣 | 21:00 | 0.59 | 168 | 20000 | 0.53 |
33 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.54 | 287 | 31250 | 0.51 |
34 | 中視 | 1700飢餓遊戲 | 17:00 | 0.53 | 309 | 33000 | 0.5 |
35 | ERA | 1800年代晚報 | 18:00 | 0.53 | 293 | 31250 | 0.5 |
36 | 公視台 | 公視暗時新聞 | 18:30 | 0.52 | 0 | 0 | 0.5 |
37 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 19:00 | 0.52 | 239 | 25000 | 0.5 |
38 | 緯日本 | 日本哪裡好吃 | 20:00 | 0.51 | 487 | 50000 | 0.49 |
39 | 東森綜 | 天才衝衝衝 | 18:00 | 0.51 | 61 | 6250 | 0.49 |
40 | 東森綜 | 花甲少年趣旅 | 20:00 | 0.51 | 146 | 15000 | 0.49 |
41 | 公視台 | 神廚賽恩師 | 18:00 | 0.51 | 0 | 0 | 0.49 |
42 | ERA | 雅琴看世界 | 21:00 | 0.49 | 317 | 31250 | 0.48 |
43 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 |
44 | 緯日本 | 日本哪裡好吃 | 19:00 | 0.47 | 528 | 50000 | |
45 | 公視台 | 全球現場深度 | 19:30 | 0.47 | 0 | 0 | |
46 | GTV-C | 世界第一等 | 20:00 | 0.44 | 282 | 25000 | |
47 | 東森影 | 鬼滅之刃灶門 | 21:00 | 0.43 | 173 | 15000 | |
48 | 非凡新 | 2000美食按個 | 20:00 | 0.43 | 173 | 15000 | |
49 | MOMO台 | 1830寶可夢 | 18:30 | 0.43 | 231 | 20000 | |
50 | 緯來綜 | 2000綜藝大集 | 20:00 | 0.42 | 473 | 40000 | |
51 | 緯來綜 | 住宅改造王 | 18:00 | 0.41 | 484 | 40000 | |
52 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.41 | 182 | 15000 | |
53 | MOMO台 | 1800寶可夢 | 18:00 | 0.41 | 242 | 20000 | |
54 | TVBS台 | 健康2 0 | 18:00 | 0.38 | 327 | 25000 | |
55 | 緯日本 | 1800主治醫老 | 18:00 | 0.37 | 537 | 40000 | |
56 | ERA | 聚焦2 0 | 20:00 | 0.37 | 419 | 31250 | |
57 | MOMO台 | 1900妖怪手錶 | 19:00 | 0.37 | 268 | 20000 | |
58 | 東森財 | 重案組 | 21:00 | 0.37 | 403 | 30000 | |
59 | 東森影 | 2000七龍珠超 | 20:00 | 0.36 | 207 | 15000 | |
60 | 華視 | 16個夏天 | 21:00 | 0.36 | 455 | 33000 | |
61 | 民視 | 民視無線晚間 | 18:00 | 0.35 | 468 | 33000 | |
62 | 衛電影 | 2030棋靈王 | 20:30 | 0.34 | 183 | 12500 | |
63 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.33 | 113 | 7500 | |
64 | TVBS歡 | 1900食尚玩家 | 19:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
65 | ET-D | 1900偶然成為 | 19:00 | 0.33 | 169 | 11250 | |
66 | 東森財 | 老謝看世界 | 19:00 | 0.33 | 150 | 10000 | |
67 | YOYOTV | 超級總動員 | 18:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
68 | 中文台 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
69 | MOMO台 | 1930妖怪手錶 | 19:30 | 0.31 | 320 | 20000 | |
70 | 衛電影 | 2000棋靈王 | 20:00 | 0.31 | 200 | 12500 | |
71 | 華視 | 16個夏天 | 20:00 | 0.31 | 528 | 33000 | |
72 | 衛電影 | 烏龍派出所特 | 18:00 | 0.3 | 207 | 12500 | |
73 | 緯育樂 | 八方尋飽2 | 18:20 | 0.29 | 856 | 50000 | |
74 | YOYOTV | 1900屁屁偵探 | 19:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
75 | 三立2 | 綜藝玩很大 | 18:00 | 0.28 | 532 | 30000 | |
76 | GTV-D | 親愛的熱愛的 | 18:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
77 | 東森影 | 1900七龍珠超 | 19:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
78 | GTV-1 | 1900詹姆士出 | 19:00 | 0.28 | 355 | 20000 | |
79 | MOMO台 | 2000名偵探柯 | 20:00 | 0.28 | 355 | 20000 | |
80 | 三立2 | 原子少年 | 20:00 | 0.27 | 910 | 49500 | |
81 | 衛電影 | 1930棋靈王 | 19:30 | 0.27 | 230 | 12500 | |
82 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
83 | 緯育樂 | 上海的味道2 | 19:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
84 | 緯電影 | 狄仁傑之四大 | 21:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
85 | GTV-C | OCN劇場隧道 | 21:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
86 | 緯育樂 | 八方尋飽2 | 18:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
87 | YOYOTV | 歡樂好聲音 | 19:30 | 0.26 | 286 | 15000 | |
88 | 非凡新 | 新聞TALK SHO | 21:00 | 0.25 | 298 | 15000 | |
89 | NTV1 | 壹電視2100整 | 21:00 | 0.25 | 621 | 31250 | |
90 | ET-D | 1800偶然成為 | 18:00 | 0.25 | 223 | 11250 | |
91 | 東森財 | 東森財經新聞 | 18:00 | 0.25 | 199 | 10000 | |
92 | NTV1 | 新聞思想說 | 20:00 | 0.25 | 621 | 31250 | |
93 | GTV-D | 最佳利益 | 20:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
94 | 緯育樂 | 非常食嗑 | 19:30 | 0.24 | 1,034 | 50000 | |
95 | YOYOTV | 蠟筆小新電影 | 21:30 | 0.24 | 155 | 7500 | |
96 | 緯來戲 | 新台灣奇案 | 20:00 | 0.24 | 827 | 40000 | |
97 | 緯育樂 | 發現北緯30度 | 21:00 | 0.24 | 1,034 | 50000 | |
98 | 緯育樂 | 天下一鍋 | 19:45 | 0.23 | 1,079 | 50000 | |
99 | CARTN | 1930少年悍將 | 19:30 | 0.23 | 216 | 10000 | |
100 | 東森財 | 東森財經晚報 | 20:00 | 0.23 | 648 | 30000 | |
101 | 衛電影 | 1900棋靈王 | 19:00 | 0.23 | 270 | 12500 | |
102 | 中文台 | 全明星觀察中 | 20:00 | 0.23 | 324 | 15000 | |
103 | CTiE | 大陸尋奇 | 19:00 | 0.22 | 790 | 35000 | |
104 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.22 | 564 | 25000 | |
105 | 非凡新 | 台灣名人堂 | 19:30 | 0.22 | 338 | 15000 | |
106 | 非凡新 | 6晚間新聞 | 18:00 | 0.22 | 282 | 12500 | |
107 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.21 | 355 | 15000 | |
108 | 好萊塢 | 機密真相 | 19:00 | 0.21 | 532 | 22500 | |
109 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.2 | 745 | 30000 | |
110 | 緯來戲 | 美味的廣場 | 18:00 | 0.2 | 993 | 40000 | |
111 | GTV-1 | 1800民生新聞 | 18:00 | 0.2 | 496 | 20000 | |
112 | CTiV | 綜藝玩很大 | 20:00 | 0.2 | 869 | 35000 | |
113 | 好萊塢 | 終極殺陣2雷 | 17:00 | 0.19 | 490 | 18750 | |
114 | 超視一 | 全民星攻略 | 20:00 | 0.19 | 784 | 30000 | |
115 | 東森洋 | 長城 | 19:00 | 0.19 | 261 | 10000 | |
116 | DSC台 | 原始生活21天 | 21:00 | 0.19 | 359 | 13750 | |
117 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.19 | 392 | 15000 | |
118 | 民視 | 1830美食獵人 | 18:30 | 0.19 | 653 | 25000 | |
119 | MUCHTV | 葉子 | 19:00 | 0.18 | 431 | 15625 | |
120 | 東森影 | 雞不可失 | 16:35 | 0.17 | 292 | 10000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.badwe.com/173193/