1. WE生活首页
  2. 问答百科

2021欧洲各国人口排名 TOP20

截止2021年02月20日,统计的 欧洲50个国家人口总数为745,027,585人,其中俄罗斯以 143,964,709 人位居第一,成为欧洲人口多的国家,德国以 82,293,457 人位居第二,第三至第十名分别是:英国、法国、意大利、西班牙、乌克兰、波兰、罗马尼亚、等等

世界排名 国家 人口数量 增长率 人口密度(公里²)
9 俄罗斯 143,964,709 0.00% 8.42
17 德国 82,293,457 0.22% 230.44
21 英国 66,573,504 0.59% 274.08
22 法国 65,233,271 0.39% 118.24
23 意大利 60,482,200 0.00% 196.76
30 西班牙 46,397,452 0.09% 91.70
33 乌克兰 44,009,214 0.00% 72.92
37 波兰 38,104,832 0.00% 121.87
60 罗马尼亚 19,580,634 0.00% 82.14
68 荷兰 17,084,459 0.28% 408.23
79 比利时 11,498,519 0.61% 376.65
84 希腊 11,142,161 0.00% 84.42
87 捷克共和国 10,625,250 0.07% 134.73
88 葡萄牙 10,291,196 0.00% 111.75
89 瑞典 9,982,709 0.73% 22.17
92 匈牙利 9,688,847 0.00% 104.15
94 白俄罗斯 9,452,113 0.00% 45.53
97 塞尔维亚 8,762,027 0.00% 99.16
98 奥地利 8,751,820 0.19% 104.35
99 瑞士 8,544,034 0.80% 206.96

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.badwe.com/161102/

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注