国际足联世界排名(FIFA/Coca-Cola World Ranking)是国际足球联合会针对世界各国足球所建立的排名制度。从1993年开始每月公布世界各国家足球队的排名,于2006年7月起采用新的排名积分制度。
2017年9月,国际足联称将对排名系统进行评估,并将在翌年的世界杯前后决定是否修改排名规则[2]。2018年6月10日,国际足联宣布将再次修改排名规则,新的排名制度将于2018年国际足联世界杯结束后生效。
年度球队
年度球队是颁予给每一年于世界排名中以第一位完成的球队,现任得主为比利时。巴西为现时夺得“年度球队”次数多的队伍(12 次)及连续长得奖次数(7 次;1994–2000年)。下表为历年排名前三位的球队:
年份 | 第一位 | 第二位 | 第三位 |
---|---|---|---|
1993 | 德国 | 意大利 | 巴西 |
1994 | 巴西 | 西班牙 | 瑞典 |
1995 | 巴西 | 德国 | 意大利 |
1996 | 巴西 | 德国 | 法国 |
1997 | 巴西 | 德国 | 捷克 |
1998 | 巴西 | 法国 | 德国 |
1999 | 巴西 | 捷克 | 法国 |
2000 | 巴西 | 法国 | 阿根廷 |
2001 | 法国 | 阿根廷 | 巴西 |
2002 | 巴西 | 法国 | 西班牙 |
2003 | 巴西 | 法国 | 西班牙 |
2004 | 巴西 | 法国 | 阿根廷 |
2005 | 巴西 | 捷克 | 荷兰 |
2006 | 巴西 | 意大利 | 阿根廷 |
2007 | 阿根廷 | 巴西 | 意大利 |
2008 | 西班牙 | 德国 | 荷兰 |
2009 | 西班牙 | 巴西 | 荷兰 |
2010 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 |
2011 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 |
2012 | 西班牙 | 德国 | 阿根廷 |
2013 | 西班牙 | 德国 | 阿根廷 |
2014 | 德国 | 阿根廷 | 哥伦比亚 |
2015 | 比利时 | 阿根廷 | 西班牙 |
2016 | 阿根廷 | 巴西 | 德国 |
2017 | 德国 | 巴西 | 葡萄牙 |
2018 | 比利时 | 法国 | 巴西 |
2019 | 比利时 | 法国 | 巴西 |
国家队表现
球队 | 第一位 | 第二位 | 第三位 |
---|---|---|---|
巴西 | 12(1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2002,2003,2004,2005,2006) | 4(2007,2009,2016,2017) | 4(1993,2001,2018,2019) |
西班牙 | 6(2008,2009,2010,2011,2012,2013) | 1(1994) | 3(2002,2003,2015) |
德国 | 3(1993,2014,2017) | 6(1995,1996,1997,2008,2012,2013) | 4(1998,2010,2011,2016) |
比利时 | 3(2015,2018,2019) | 0 | 0 |
阿根廷 | 2(2007,2016) | 3(2001,2014,2015) | 5(2000,2004,2006,2012,2013) |
法国 | 1(2001) | 7(1998,2000,2002,2003,2004,2018,2019) | 2(1996,1999) |
荷兰 | 0 | 2(2010,2011) | 3(2005,2008,2009) |
意大利 | 0 | 2(1993,2006) | 2(1995,2007) |
捷克 | 0 | 2(1999,2005) | 1(1997) |
瑞典 | 0 | 0 | 1(1994) |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 1(2014) |
葡萄牙 | 0 | 0 | 1(2017) |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.badwe.com/157932/