潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/06/12 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 綜藝大集合 | 20:00 | 5.08 | 73 | 75000 | 1.52 |
2 | 三立台 | 超級紅人榜 | 18:30 | 3.55 | 70 | 50000 | 1.28 |
3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.65 | 62 | 33000 | 1.11 |
4 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.16 | 76 | 33000 | 1.01 |
5 | 中視 | 飢餓遊戲五洲 | 20:00 | 2.09 | 148 | 62500 | 0.99 |
6 | 台視 | 1800航海王特 | 18:00 | 1.94 | 84 | 33000 | 0.96 |
7 | 三立台 | 戲說台灣假日 | 20:00 | 1.75 | 85 | 30000 | 0.91 |
8 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.74 | 107 | 37500 | 0.91 |
9 | 中視 | 大陸尋奇 | 18:00 | 1.6 | 102 | 33000 | 0.87 |
10 | TVBN | 晚間8點新聞 | 20:00 | 1.59 | 117 | 37500 | 0.87 |
11 | 民視 | 1830明星許願 | 18:30 | 1.37 | 226 | 62500 | 0.81 |
12 | 華視 | 1830名偵探柯 | 18:30 | 1.31 | 76 | 20000 | 0.79 |
13 | 三立台 | 1600一家團圓 | 16:00 | 1.26 | 118 | 30000 | 0.77 |
14 | 東森綜 | 天才衝衝衝 | 18:00 | 1.26 | 59 | 15000 | 0.77 |
15 | 台視 | 全明星籃球表 | 20:00 | 1.19 | 138 | 33000 | 0.75 |
16 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.16 | 141 | 33000 | 0.74 |
17 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.07 | 174 | 37500 | 0.71 |
18 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.05 | 165 | 35000 | 0.71 |
19 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.04 | 149 | 31250 | 0.7 |
20 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 20:00 | 1 | 124 | 25000 | 0.69 |
21 | 華視 | 1800名偵探柯 | 18:00 | 0.99 | 100 | 20000 | 0.69 |
22 | 三立2 | 綜藝玩很大 | 20:00 | 0.94 | 261 | 49500 | 0.67 |
23 | 三立新 | 驚爆新聞線 | 21:00 | 0.93 | 167 | 31250 | 0.67 |
24 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.93 | 176 | 33000 | 0.67 |
25 | TVBS台 | TVBS文茜的世 | 21:00 | 0.89 | 139 | 25000 | 0.65 |
26 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.88 | 169 | 30000 | 0.65 |
27 | GTV-1 | 詹姆士出走料 | 20:00 | 0.84 | 148 | 25000 | 0.63 |
28 | 東森新 | 台灣啟示錄 | 20:00 | 0.78 | 191 | 30000 | 0.61 |
29 | 民視新 | 台灣演義 | 20:00 | 0.75 | 218 | 33000 | 0.6 |
30 | 民視新 | 民視全球新聞 | 21:00 | 0.73 | 136 | 20000 | 0.59 |
31 | 華視 | 上奅台灣歌2 | 20:00 | 0.71 | 231 | 33000 | 0.58 |
32 | 緯日本 | 巨大美食老闆 | 19:00 | 0.68 | 365 | 50000 | 0.57 |
33 | 三立新 | 導讀台灣 | 20:00 | 0.68 | 228 | 31250 | 0.57 |
34 | 公視台 | 一字千金妙筆 | 20:00 | 0.67 | 0 | 0 | 0.57 |
35 | 緯日本 | 巨大美食老闆 | 20:00 | 0.65 | 382 | 50000 | 0.56 |
36 | 民視 | 民視無線晚間 | 18:00 | 0.64 | 256 | 33000 | 0.55 |
37 | 東森新 | 台灣1001個故 | 21:00 | 0.63 | 236 | 30000 | 0.55 |
38 | 緯日本 | 1700日本秘境 | 17:00 | 0.61 | 407 | 50000 | 0.54 |
39 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 0.57 | 272 | 31250 | 0.52 |
40 | 東森財 | 台灣大代誌 | 21:00 | 0.57 | 261 | 30000 | 0.52 |
41 | GTV-1 | 台灣第一等 | 21:00 | 0.56 | 222 | 25000 | 0.52 |
42 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.56 | 277 | 31250 | 0.52 |
43 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.55 | 0 | 0 | 0.51 |
44 | ERA | 數字台灣 | 20:00 | 0.54 | 287 | 31250 | 0.51 |
45 | YOYOTV | 超級總動員 | 18:00 | 0.53 | 141 | 15000 | 0.5 |
46 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.53 | 141 | 15000 | 0.5 |
47 | 東森財 | 進擊的台灣 | 20:00 | 0.52 | 286 | 30000 | 0.5 |
48 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 19:00 | 0.51 | 243 | 25000 | 0.49 |
49 | 緯來綜 | 火力全開大胃 | 16:00 | 0.5 | 496 | 50000 | 0.49 |
50 | 東森影 | 單身三人行 | 21:00 | 0.5 | 149 | 15000 | 0.49 |
51 | CTiE | 我愛冰冰SHOW | 20:00 | 0.49 | 355 | 35000 | 0.48 |
52 | 公視台 | 全球現場漫遊 | 19:30 | 0.47 | 0 | 0 | |
53 | 非凡新 | 非凡大探索 | 20:00 | 0.45 | 165 | 15000 | |
54 | YOYOTV | 蠟筆小新電影 | 19:30 | 0.44 | 169 | 15000 | |
55 | ERA | 雅琴看世界 | 21:00 | 0.44 | 353 | 31250 | |
56 | 東森洋 | 侏羅紀世界殞 | 20:00 | 0.43 | 173 | 15000 | |
57 | SMG | 美國隊長3英 | 18:05 | 0.43 | 144 | 12500 | |
58 | 中文台 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.42 | 177 | 15000 | |
59 | 衛電影 | 超慄方殺陣 | 21:00 | 0.41 | 151 | 12500 | |
60 | TVBS歡 | 原子少年 | 20:00 | 0.41 | 303 | 25000 | |
61 | YOYOTV | 1900屁屁偵探 | 19:00 | 0.4 | 186 | 15000 | |
62 | 非凡新 | 台灣真善美 | 21:00 | 0.4 | 186 | 15000 | |
63 | NTV1 | 壹電視2000整 | 20:00 | 0.4 | 388 | 31250 | |
64 | TVBS歡 | 1900食尚玩家 | 19:00 | 0.39 | 95 | 7500 | |
65 | 東森綜 | 請問今晚住誰 | 20:00 | 0.38 | 431 | 33000 | |
66 | TVBS台 | 健康2 0 | 18:00 | 0.38 | 327 | 25000 | |
67 | 衛電影 | 海角七號 | 16:10 | 0.38 | 163 | 12500 | |
68 | 衛電影 | CARS閃電再起 | 18:55 | 0.37 | 168 | 12500 | |
69 | 緯來綜 | 大胃王來了東 | 19:00 | 0.37 | 537 | 40000 | |
70 | 好萊塢 | 沙漠神兵 | 19:30 | 0.36 | 310 | 22500 | |
71 | 緯育樂 | 直中華職棒33 | 17:00 | 0.36 | 690 | 50000 | |
72 | 緯電影 | 妖鈴鈴 | 19:05 | 0.35 | 709 | 50000 | |
73 | CTiV | RUNNING MAN | 19:00 | 0.35 | 496 | 35000 | |
74 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.35 | 284 | 20000 | |
75 | 華視 | 茶金 | 21:00 | 0.35 | 468 | 33000 | |
76 | 緯體育 | 直22F1世界一 | 18:30 | 0.34 | 365 | 25000 | |
77 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.34 | 110 | 7500 | |
78 | GTV-D | 親愛的熱愛的 | 18:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
79 | 公視台 | 1800生態全紀 | 18:00 | 0.33 | 0 | 0 | |
80 | 緯日本 | 2100女大律師 | 21:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
81 | MOMO台 | 1900妖怪手錶 | 19:00 | 0.32 | 310 | 20000 | |
82 | 超視一 | 花甲少年趣旅 | 20:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
83 | 東森洋 | 煞不住 | 17:55 | 0.32 | 155 | 10000 | |
84 | 緯育樂 | 發現北緯30度 | 20:30 | 0.31 | 801 | 50000 | |
85 | 非凡新 | 1900新聞特攻 | 19:00 | 0.31 | 120 | 7500 | |
86 | MOMO台 | 1830寶可夢超 | 18:30 | 0.31 | 320 | 20000 | |
87 | 緯來綜 | 一字千金 | 21:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
88 | 東森影 | 乒乓少女大逆 | 16:30 | 0.3 | 165 | 10000 | |
89 | MOMO台 | 1930妖怪手錶 | 19:30 | 0.3 | 331 | 20000 | |
90 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.29 | 171 | 10000 | |
91 | 緯體育 | 22F1世界一級 | 17:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
92 | AXN台 | 馬達加斯加3 | 19:10 | 0.28 | 532 | 30000 | |
93 | 緯來綜 | 大胃王來了吃 | 20:00 | 0.28 | 709 | 40000 | |
94 | 東森影 | 2000七龍珠超 | 20:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
95 | CTiE | 大陸尋奇 | 19:00 | 0.28 | 621 | 35000 | |
96 | 緯育樂 | 地球的慶典 | 21:30 | 0.26 | 955 | 50000 | |
97 | 好萊塢 | 高年級實習生 | 17:00 | 0.26 | 358 | 18750 | |
98 | 緯電影 | 偉大的隱藏者 | 21:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
99 | NTV1 | 壹電視2100整 | 21:00 | 0.25 | 621 | 31250 | |
100 | 緯電影 | 總舖師 | 16:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
101 | 國興台 | 2130歐兜邁冒 | 21:30 | 0.25 | 397 | 20000 | |
102 | CTiV | RUNNING MAN | 18:00 | 0.24 | 724 | 35000 | |
103 | SMG | 唯我獨尊反擊 | 21:00 | 0.24 | 259 | 12500 | |
104 | 國興台 | 2100歐兜邁冒 | 21:00 | 0.24 | 414 | 20000 | |
105 | MOMO台 | 2000名偵探柯 | 20:00 | 0.24 | 414 | 20000 | |
106 | 高點台 | 台灣百廟 | 21:00 | 0.24 | 414 | 20000 | |
107 | GTV-D | 親愛的亞當 | 20:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
108 | 超視一 | 請問今晚住誰 | 19:00 | 0.23 | 648 | 30000 | |
109 | ET-D | 1800惡男的鄉 | 18:00 | 0.23 | 243 | 11250 | |
110 | 緯來戲 | 新台灣奇案 | 20:00 | 0.23 | 863 | 40000 | |
111 | SMG | 玩具總動員3 | 15:55 | 0.22 | 282 | 12500 | |
112 | 龍祥台 | 拆彈專家 | 18:20 | 0.22 | 677 | 30000 | |
113 | 緯體育 | 直緯來運動ST | 21:30 | 0.22 | 846 | 37500 | |
114 | 非凡新 | 6晚間新聞 | 18:00 | 0.22 | 282 | 12500 | |
115 | GTV-1 | 1900台灣第一 | 19:00 | 0.21 | 473 | 20000 | |
116 | 東森影 | 1900七龍珠超 | 19:00 | 0.21 | 355 | 15000 | |
117 | 公視台 | 姐妹們的音樂 | 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | |
118 | CARTN | 1800樂一通卡 | 18:00 | 0.2 | 199 | 8000 | |
119 | CTiV | 奔跑吧兄弟 | 21:00 | 0.2 | 869 | 35000 | |
120 | GTV-1 | 1800民生新聞 | 18:00 | 0.2 | 496 | 20000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.badwe.com/128217/