潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/06/13 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月 | 20:00 | 5.06 | 74 | 75000 | 1.52 |
2 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.9 | 56 | 33000 | 1.16 |
3 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.26 | 165 | 75000 | 1.03 |
4 | 台視 | 美麗人生日出 | 20:00 | 2.26 | 72 | 33000 | 1.03 |
5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.11 | 78 | 33000 | 1 |
6 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.82 | 102 | 37500 | 0.93 |
7 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.79 | 92 | 33000 | 0.92 |
8 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.74 | 94 | 33000 | 0.91 |
9 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.45 | 128 | 37500 | 0.83 |
10 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.43 | 115 | 33000 | 0.82 |
11 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.38 | 108 | 30000 | 0.81 |
12 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.31 | 118 | 31250 | 0.79 |
13 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.26 | 123 | 31250 | 0.77 |
14 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.24 | 140 | 35000 | 0.77 |
15 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 1.16 | 141 | 33000 | 0.74 |
16 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.16 | 141 | 33000 | 0.74 |
17 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.14 | 163 | 37500 | 0.74 |
18 | 中視 | 雪中悍刀行21 | 21:00 | 1.12 | 146 | 33000 | 0.73 |
19 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.12 | 139 | 31250 | 0.73 |
20 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.04 | 179 | 37500 | 0.7 |
21 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 1.01 | 98 | 20000 | 0.69 |
22 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.97 | 192 | 37500 | 0.68 |
23 | 三立台 | 1900含笑食堂 | 19:00 | 0.95 | 157 | 30000 | 0.67 |
24 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.91 | 170 | 31250 | 0.66 |
25 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.91 | 205 | 37500 | 0.66 |
26 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.87 | 171 | 30000 | 0.64 |
27 | 中視 | 2000雪中悍刀 | 20:00 | 0.84 | 195 | 33000 | 0.63 |
28 | 華視 | 1800名偵探柯 | 18:00 | 0.83 | 120 | 20000 | 0.63 |
29 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 0.82 | 182 | 30000 | 0.62 |
30 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.81 | 202 | 33000 | 0.62 |
31 | ET-D | 我的燦爛人生 | 19:00 | 0.77 | 73 | 11250 | 0.61 |
32 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.74 | 332 | 49500 | 0.59 |
33 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.74 | 252 | 37500 | 0.59 |
34 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.72 | 172 | 25000 | 0.59 |
35 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.69 | 108 | 15000 | 0.57 |
36 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.69 | 216 | 30000 | 0.57 |
37 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.69 | 237 | 33000 | 0.57 |
38 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.68 | 228 | 31250 | 0.57 |
39 | GTV-D | 打包袱盜取命 | 21:00 | 0.67 | 185 | 25000 | 0.57 |
40 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.67 | 232 | 31250 | 0.57 |
41 | 緯日本 | 大胃女王吃遍 | 19:30 | 0.65 | 382 | 50000 | 0.56 |
42 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 21:00 | 0.64 | 388 | 50000 | 0.55 |
43 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.63 | 118 | 15000 | 0.55 |
44 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.63 | 236 | 30000 | 0.55 |
45 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.62 | 120 | 15000 | 0.54 |
46 | 緯育樂 | 開封府 | 21:00 | 0.59 | 421 | 50000 | 0.53 |
47 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.59 | 189 | 22500 | 0.53 |
48 | MUCHTV | 瞧這一家子 | 20:00 | 0.54 | 230 | 25000 | 0.51 |
49 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 20:00 | 0.52 | 477 | 50000 | 0.5 |
50 | 緯育樂 | 開封府 | 20:00 | 0.51 | 487 | 50000 | 0.49 |
51 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.51 | 321 | 33000 | 0.49 |
52 | 民視 | 台灣傳奇 | 18:30 | 0.49 | 633 | 62500 | 0.48 |
53 | 三立2 | 綜藝大熱門瘋 | 21:00 | 0.48 | 512 | 49500 | 0.48 |
54 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.47 | 119 | 11250 | |
55 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.46 | 121 | 11250 | |
56 | ET-D | 姊姊還活著 | 20:00 | 0.46 | 270 | 25000 | |
57 | GTV-D | 大長今 | 18:00 | 0.45 | 221 | 20000 | |
58 | ET-D | 是否聽見我的 | 21:00 | 0.45 | 276 | 25000 | |
59 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.44 | 353 | 31250 | |
60 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.43 | 173 | 15000 | |
61 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.43 | 173 | 15000 | |
62 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.43 | 361 | 31250 | |
63 | CTiE | 如懿傳 | 21:00 | 0.42 | 414 | 35000 | |
64 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.41 | 303 | 25000 | |
65 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.41 | 363 | 30000 | |
66 | YOYOTV | 1930櫻桃小丸 | 19:30 | 0.39 | 191 | 15000 | |
67 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.38 | 261 | 20000 | |
68 | GTV-1 | 2000延禧攻略 | 20:00 | 0.38 | 327 | 25000 | |
69 | 緯日本 | 正直不動產 | 21:00 | 0.38 | 653 | 50000 | |
70 | ET-D | 1800我的燦爛 | 18:00 | 0.38 | 147 | 11250 | |
71 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.37 | 168 | 12500 | |
72 | CTiE | 太陽的季節 | 19:00 | 0.37 | 470 | 35000 | |
73 | 台綜合 | 飯團之家 | 19:00 | 0.36 | 34 | 2500 | |
74 | YOYOTV | 2030阿奇與妙 | 20:30 | 0.36 | 207 | 15000 | |
75 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.36 | 414 | 30000 | |
76 | GTV-1 | 延禧攻略 | 21:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
77 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.34 | 438 | 30000 | |
78 | 中文台 | 由美的細胞的 | 21:00 | 0.34 | 219 | 15000 | |
79 | 緯日本 | 1800巨大美食 | 18:00 | 0.33 | 602 | 40000 | |
80 | 東森綜 | 醫師好辣 | 19:00 | 0.33 | 496 | 33000 | |
81 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.33 | 226 | 15000 | |
82 | YOYOTV | 2015綺奇貓 | 20:15 | 0.32 | 233 | 15000 | |
83 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
84 | 非凡新 | 錢線快報1800 | 18:00 | 0.32 | 194 | 12500 | |
85 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
86 | GTV-D | 2000打包袱盜 | 20:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
87 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
88 | 公視台 | 無事坐巴士 | 21:00 | 0.31 | 0 | 0 | |
89 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.31 | 641 | 40000 | |
90 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
91 | CARTN | 1830少年悍將 | 18:30 | 0.31 | 160 | 10000 | |
92 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
93 | CTiE | 如懿傳 | 20:00 | 0.3 | 579 | 35000 | |
94 | 中文台 | 三流之路 | 20:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
95 | 緯電影 | 水滸傳 | 18:00 | 0.3 | 662 | 40000 | |
96 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.3 | 331 | 20000 | |
97 | 緯育樂 | 發現北緯30度 | 19:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
98 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.29 | 0 | 0 | |
99 | TVBS歡 | 女人我最大 | 21:00 | 0.29 | 642 | 37500 | |
100 | 公視台 | 有話好說 | 20:00 | 0.29 | 0 | 0 | |
101 | CARTN | 1930豆豆先生 | 19:30 | 0.29 | 171 | 10000 | |
102 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.29 | 565 | 33000 | |
103 | 東森影 | 1900中華一番 | 19:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
104 | 緯育樂 | 千城百味 | 18:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
105 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.28 | 355 | 20000 | |
106 | 緯來綜 | 1900阿政與愛 | 19:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
107 | 台財經 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.27 | 46 | 2500 | |
108 | YOYOTV | 2000粉紅豬小 | 20:00 | 0.27 | 276 | 15000 | |
109 | MUCHTV | 1900瞧這一家 | 19:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
110 | 緯體育 | 22MLB美國職 | 18:30 | 0.27 | 460 | 25000 | |
111 | 緯電影 | 鹿鼎記 | 19:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
112 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
113 | CTiV | 同學來了 | 21:00 | 0.25 | 695 | 35000 | |
114 | 緯電影 | 鹿鼎記 | 20:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
115 | CARTN | 1800蛇行英雄 | 18:00 | 0.24 | 207 | 10000 | |
116 | MUCHTV | 少帥 | 21:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
117 | MOMO台 | 1930汪汪隊立 | 19:30 | 0.23 | 432 | 20000 | |
118 | 東森財 | 東森財經晚報 | 17:30 | 0.23 | 270 | 12500 | |
119 | CARTN | 2030怪盜喬克 | 20:30 | 0.23 | 216 | 10000 | |
120 | CTiV | 綜藝大熱門 | 20:00 | 0.22 | 790 | 35000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.badwe.com/128209/