潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/06/16 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月 | 20:00 | 4.77 | 78 | 75000 | 1.48 |
2 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.93 | 56 | 33000 | 1.17 |
3 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.37 | 157 | 75000 | 1.05 |
4 | 台視 | 美麗人生 | 20:00 | 2.3 | 71 | 33000 | 1.04 |
5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.06 | 80 | 33000 | 0.98 |
6 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.84 | 89 | 33000 | 0.93 |
7 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.82 | 90 | 33000 | 0.93 |
8 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.66 | 112 | 37500 | 0.89 |
9 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.58 | 118 | 37500 | 0.86 |
10 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.55 | 100 | 31250 | 0.86 |
11 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.42 | 122 | 35000 | 0.82 |
12 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.35 | 110 | 30000 | 0.8 |
13 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.29 | 127 | 33000 | 0.78 |
14 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.24 | 150 | 37500 | 0.77 |
15 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.18 | 139 | 33000 | 0.75 |
16 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.1 | 141 | 31250 | 0.72 |
17 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 1.1 | 90 | 20000 | 0.72 |
18 | 中視 | 雪中悍刀行21 | 21:00 | 1.07 | 153 | 33000 | 0.71 |
19 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1.04 | 143 | 30000 | 0.7 |
20 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.04 | 149 | 31250 | 0.7 |
21 | 三立台 | 1900含笑食堂 | 19:00 | 1.03 | 145 | 30000 | 0.7 |
22 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.02 | 183 | 37500 | 0.7 |
23 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 0.98 | 167 | 33000 | 0.68 |
24 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.97 | 154 | 30000 | 0.68 |
25 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.9 | 207 | 37500 | 0.65 |
26 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.89 | 209 | 37500 | 0.65 |
27 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.79 | 311 | 49500 | 0.61 |
28 | ET-D | 我的燦爛人生 | 19:00 | 0.78 | 72 | 11250 | 0.61 |
29 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.77 | 97 | 15000 | 0.61 |
30 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.77 | 161 | 25000 | 0.61 |
31 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.76 | 245 | 37500 | 0.6 |
32 | 中視 | 2000雪中悍刀 | 20:00 | 0.75 | 218 | 33000 | 0.6 |
33 | 華視 | 1800名偵探柯 | 18:00 | 0.73 | 136 | 20000 | 0.59 |
34 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.72 | 207 | 30000 | 0.59 |
35 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.71 | 219 | 31250 | 0.58 |
36 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.7 | 234 | 33000 | 0.58 |
37 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.67 | 232 | 31250 | 0.57 |
38 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.66 | 248 | 33000 | 0.56 |
39 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.66 | 226 | 30000 | 0.56 |
40 | GTV-D | 打包袱盜取命 | 21:00 | 0.63 | 197 | 25000 | 0.55 |
41 | ET-D | 2000衣袖紅鑲 | 20:00 | 0.62 | 200 | 25000 | 0.54 |
42 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.62 | 250 | 31250 | 0.54 |
43 | 緯日本 | 妙國民糾察隊 | 20:00 | 0.61 | 407 | 50000 | 0.54 |
44 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.57 | 196 | 22500 | 0.52 |
45 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 21:00 | 0.55 | 451 | 50000 | 0.51 |
46 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.55 | 135 | 15000 | 0.51 |
47 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.55 | 113 | 12500 | 0.51 |
48 | MUCHTV | 瞧這一家子 | 20:00 | 0.54 | 230 | 25000 | 0.51 |
49 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.53 | 141 | 15000 | 0.5 |
50 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.52 | 143 | 15000 | 0.5 |
51 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.51 | 321 | 33000 | 0.49 |
52 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.5 | 149 | 15000 | 0.49 |
53 | 民視 | 台灣傳奇 | 18:30 | 0.5 | 621 | 62500 | 0.49 |
54 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.48 | 129 | 12500 | 0.48 |
55 | 緯日本 | 拳王的教室 | 21:00 | 0.47 | 528 | 50000 | |
56 | 緯育樂 | 開封府 | 20:00 | 0.47 | 528 | 50000 | |
57 | 台財經 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.46 | 27 | 2500 | |
58 | 緯育樂 | 開封府 | 21:00 | 0.46 | 540 | 50000 | |
59 | ET-D | 是否聽見我的 | 21:00 | 0.44 | 282 | 25000 | |
60 | GTV-1 | 延禧攻略 | 21:00 | 0.44 | 282 | 25000 | |
61 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.44 | 559 | 49500 | |
62 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 20:00 | 0.43 | 577 | 50000 | |
63 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.42 | 369 | 31250 | |
64 | CTiE | 如懿傳 | 21:00 | 0.41 | 424 | 35000 | |
65 | CTiE | 太陽的季節 | 19:00 | 0.41 | 424 | 35000 | |
66 | GTV-1 | 2000延禧攻略 | 20:00 | 0.41 | 303 | 25000 | |
67 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.4 | 388 | 31250 | |
68 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.39 | 159 | 12500 | |
69 | GTV-D | 大長今 | 18:00 | 0.38 | 261 | 20000 | |
70 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.37 | 403 | 30000 | |
71 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.37 | 403 | 30000 | |
72 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.36 | 276 | 20000 | |
73 | 緯電影 | 鹿鼎記 | 20:00 | 0.35 | 709 | 50000 | |
74 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
75 | ET-D | 1800我的燦爛 | 18:00 | 0.34 | 164 | 11250 | |
76 | 東森財 | 東森財經晚報 | 17:30 | 0.34 | 91 | 6250 | |
77 | YOYOTV | 1930櫻桃小丸 | 19:30 | 0.34 | 219 | 15000 | |
78 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.34 | 482 | 33000 | |
79 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.34 | 365 | 25000 | |
80 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.33 | 376 | 25000 | |
81 | GTV-D | 2000打包袱盜 | 20:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
82 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.33 | 602 | 40000 | |
83 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.32 | 310 | 20000 | |
84 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
85 | 東森綜 | 醫師好辣 | 19:00 | 0.31 | 528 | 33000 | |
86 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
87 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
88 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.31 | 480 | 30000 | |
89 | 中文台 | 由美的細胞的 | 21:00 | 0.31 | 240 | 15000 | |
90 | 緯來綜 | 篤姬 | 21:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
91 | 緯育樂 | 秘境不思溢 | 19:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
92 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
93 | CTiE | 如懿傳 | 20:00 | 0.3 | 579 | 35000 | |
94 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
95 | 緯育樂 | 川味傳奇美食 | 18:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
96 | YOYOTV | 2030阿奇與妙 | 20:30 | 0.29 | 257 | 15000 | |
97 | 緯日本 | 幸福窮女孩 | 18:00 | 0.29 | 685 | 40000 | |
98 | 三立2 | 我的寶貝四千 | 20:00 | 0.29 | 847 | 49500 | |
99 | 三立2 | 綜藝玩很大發 | 18:00 | 0.28 | 532 | 30000 | |
100 | 緯育樂 | 邊城大探險 | 18:40 | 0.28 | 887 | 50000 | |
101 | YOYOTV | 2000粉紅豬小 | 20:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
102 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.27 | 735 | 40000 | |
103 | 緯電影 | 水滸傳 | 18:00 | 0.27 | 735 | 40000 | |
104 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.27 | 276 | 15000 | |
105 | YOYOTV | 2015綺奇貓 | 20:15 | 0.27 | 276 | 15000 | |
106 | 非凡新 | 錢線快報1800 | 18:00 | 0.26 | 239 | 12500 | |
107 | CARTN | 2030怪盜喬克 | 20:30 | 0.26 | 191 | 10000 | |
108 | 緯來綜 | 白鷺鷥的願望 | 19:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
109 | 緯電影 | 鹿鼎記 | 19:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
110 | CARTN | 1930豆豆先生 | 19:30 | 0.24 | 207 | 10000 | |
111 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.24 | 0 | 0 | |
112 | 公視台 | 騎鐵馬遊日本 | 21:00 | 0.24 | 0 | 0 | |
113 | 東森影 | 1900中華一番 | 19:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
114 | CARTN | 1830少年悍將 | 18:30 | 0.24 | 207 | 10000 | |
115 | 台綜合 | 飯團之家 | 18:00 | 0.23 | 27 | 1250 | |
116 | 好萊塢 | 浴血任務3 | 19:00 | 0.23 | 486 | 22500 | |
117 | 中文台 | 三流之路 | 20:00 | 0.23 | 324 | 15000 | |
118 | CTiV | 2100同學來了 | 21:00 | 0.23 | 755 | 35000 | |
119 | 公視台 | 有話好說 | 20:00 | 0.23 | 0 | 0 | |
120 | MUCHTV | 1900瞧這一家 | 19:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.badwe.com/128163/