潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/06/17 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月 | 20:00 | 5.03 | 74 | 75000 | 1.51 |
2 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.67 | 61 | 33000 | 1.12 |
3 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.44 | 153 | 75000 | 1.07 |
4 | 台視 | 美麗人生 | 20:00 | 2.24 | 73 | 33000 | 1.03 |
5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2 | 82 | 33000 | 0.97 |
6 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.87 | 88 | 33000 | 0.94 |
7 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.78 | 105 | 37500 | 0.92 |
8 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.7 | 96 | 33000 | 0.9 |
9 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.47 | 127 | 37500 | 0.83 |
10 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.42 | 109 | 31250 | 0.82 |
11 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.36 | 110 | 30000 | 0.8 |
12 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.24 | 140 | 35000 | 0.77 |
13 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.19 | 138 | 33000 | 0.75 |
14 | 中視 | 雪中悍刀行21 | 21:00 | 1.13 | 145 | 33000 | 0.73 |
15 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.09 | 171 | 37500 | 0.72 |
16 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 1.08 | 152 | 33000 | 0.72 |
17 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.07 | 145 | 31250 | 0.71 |
18 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.01 | 184 | 37500 | 0.69 |
19 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.01 | 154 | 31250 | 0.69 |
20 | 三立台 | 1900含笑食堂 | 19:00 | 0.95 | 157 | 30000 | 0.67 |
21 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 0.92 | 178 | 33000 | 0.66 |
22 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 0.92 | 162 | 30000 | 0.66 |
23 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 0.89 | 112 | 20000 | 0.65 |
24 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.89 | 209 | 37500 | 0.65 |
25 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.83 | 224 | 37500 | 0.63 |
26 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.79 | 189 | 30000 | 0.61 |
27 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.77 | 213 | 33000 | 0.61 |
28 | ET-D | 我的燦爛人生 | 19:00 | 0.77 | 73 | 11250 | 0.61 |
29 | 華視 | 1800名偵探柯 | 18:00 | 0.76 | 131 | 20000 | 0.6 |
30 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.75 | 248 | 37500 | 0.6 |
31 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.72 | 228 | 33000 | 0.59 |
32 | 中視 | 2000雪中悍刀 | 20:00 | 0.72 | 228 | 33000 | 0.59 |
33 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.71 | 219 | 31250 | 0.58 |
34 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.7 | 177 | 25000 | 0.58 |
35 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.7 | 222 | 31250 | 0.58 |
36 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.68 | 361 | 49500 | 0.57 |
37 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.67 | 232 | 31250 | 0.57 |
38 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.62 | 240 | 30000 | 0.54 |
39 | GTV-D | 打包袱盜取命 | 21:00 | 0.62 | 200 | 25000 | 0.54 |
40 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.59 | 252 | 30000 | 0.53 |
41 | ET-D | 2000衣袖紅鑲 | 20:00 | 0.56 | 222 | 25000 | 0.52 |
42 | 公視台 | 誰來晚餐13 | 21:00 | 0.55 | 0 | 0 | 0.51 |
43 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.55 | 135 | 15000 | 0.51 |
44 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.55 | 447 | 49500 | 0.51 |
45 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.54 | 138 | 15000 | 0.51 |
46 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 21:00 | 0.52 | 477 | 50000 | 0.5 |
47 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.51 | 304 | 31250 | 0.49 |
48 | 緯日本 | 新生活好吃驚 | 20:00 | 0.5 | 496 | 50000 | 0.49 |
49 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 20:00 | 0.49 | 507 | 50000 | 0.48 |
50 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.48 | 233 | 22500 | 0.48 |
51 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.48 | 155 | 15000 | 0.48 |
52 | 緯日本 | 拳王的教室 | 21:00 | 0.45 | 552 | 50000 | |
53 | GTV-1 | 延禧攻略 | 21:00 | 0.45 | 276 | 25000 | |
54 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.45 | 165 | 15000 | |
55 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.44 | 141 | 12500 | |
56 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.44 | 169 | 15000 | |
57 | 民視 | 台灣傳奇 | 18:30 | 0.43 | 722 | 62500 | |
58 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.42 | 369 | 31250 | |
59 | ET-D | 是否聽見我的 | 21:00 | 0.42 | 296 | 25000 | |
60 | 緯育樂 | 開封府 | 20:00 | 0.42 | 591 | 50000 | |
61 | CTiE | 如懿傳 | 21:00 | 0.42 | 414 | 35000 | |
62 | YOYOTV | 1930戰鬥陀螺 | 19:30 | 0.4 | 186 | 15000 | |
63 | CTiE | 太陽的季節 | 19:00 | 0.39 | 446 | 35000 | |
64 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.38 | 261 | 20000 | |
65 | MUCHTV | 瞧這一家子 | 20:00 | 0.38 | 327 | 25000 | |
66 | GTV-1 | 2000延禧攻略 | 20:00 | 0.38 | 327 | 25000 | |
67 | 緯育樂 | 開封府 | 21:00 | 0.37 | 671 | 50000 | |
68 | 台財經 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.37 | 34 | 2500 | |
69 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.37 | 168 | 12500 | |
70 | 緯體育 | 21-22NBA籃球 | 18:00 | 0.37 | 335 | 25000 | |
71 | 中文台 | 由美的細胞的 | 21:00 | 0.36 | 207 | 15000 | |
72 | 緯電影 | 水滸傳 | 18:00 | 0.36 | 552 | 40000 | |
73 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.34 | 438 | 30000 | |
74 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.34 | 365 | 25000 | |
75 | 緯日本 | 我家小孩有夠 | 17:00 | 0.34 | 584 | 40000 | |
76 | ET-D | 1800我的燦爛 | 18:00 | 0.34 | 164 | 11250 | |
77 | 緯日本 | 日本學問大帥 | 19:30 | 0.33 | 602 | 40000 | |
78 | 緯育樂 | 八方尋飽2 | 19:20 | 0.33 | 752 | 50000 | |
79 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
80 | YOYOTV | 小小兵 | 20:00 | 0.33 | 226 | 15000 | |
81 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.33 | 188 | 12500 | |
82 | CTiE | 如懿傳 | 20:00 | 0.32 | 543 | 35000 | |
83 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.32 | 512 | 33000 | |
84 | GTV-D | 大長今 | 18:00 | 0.32 | 310 | 20000 | |
85 | 台綜合 | 飯團之家 | 18:00 | 0.32 | 19 | 1250 | |
86 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.31 | 641 | 40000 | |
87 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
88 | 緯育樂 | 小城味道 | 19:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
89 | 東森財 | 東森財經晚報 | 17:30 | 0.31 | 100 | 6250 | |
90 | YOYOTV | 2145我們這一 | 21:45 | 0.3 | 124 | 7500 | |
91 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.3 | 331 | 20000 | |
92 | 緯電影 | 鹿鼎記 | 19:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
93 | 東森綜 | 醫師好辣 | 19:00 | 0.29 | 565 | 33000 | |
94 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.29 | 428 | 25000 | |
95 | 緯電影 | 鹿鼎記 | 20:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
96 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
97 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
98 | 東森影 | 鬼滅之刃無限 | 21:00 | 0.27 | 276 | 15000 | |
99 | 台綜合 | 飯團之家 | 19:00 | 0.27 | 46 | 2500 | |
100 | MUCHTV | 1900瞧這一家 | 19:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
101 | 東森洋 | 德古拉永咒傳 | 19:00 | 0.26 | 191 | 10000 | |
102 | 三立2 | 我的寶貝四千 | 20:00 | 0.26 | 945 | 49500 | |
103 | 緯來綜 | 篤姬 | 21:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
104 | 緯育樂 | 溢遊未盡 | 18:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
105 | 緯電影 | 消失的情人節 | 21:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
106 | GTV-D | 2000打包袱盜 | 20:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
107 | MOMO台 | 2000STAND BY | 20:00 | 0.26 | 382 | 20000 | |
108 | MUCHTV | 少帥 | 21:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
109 | 華視 | 我的婆婆怎麼 | 20:00 | 0.25 | 655 | 33000 | |
110 | 中文台 | 三流之路 | 20:00 | 0.25 | 298 | 15000 | |
111 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
112 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
113 | CARTN | 1930豆豆先生 | 19:30 | 0.23 | 216 | 10000 | |
114 | CARTN | 2030怪盜喬克 | 20:30 | 0.23 | 216 | 10000 | |
115 | 東森財 | 57彩券王 | 20:00 | 0.22 | 677 | 30000 | |
116 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.22 | 338 | 15000 | |
117 | CARTN | 1830少年悍將 | 18:30 | 0.22 | 226 | 10000 | |
118 | 東森影 | 2000七龍珠改 | 20:00 | 0.21 | 355 | 15000 | |
119 | 華視 | 我的婆婆怎麼 | 21:00 | 0.21 | 780 | 33000 | |
120 | 東森影 | 1900中華一番 | 19:00 | 0.21 | 355 | 15000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.badwe.com/128147/