潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/06/24 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月 | 20:00 | 4.83 | 77 | 75000 | 1.49 |
2 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.82 | 58 | 33000 | 1.15 |
3 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.49 | 150 | 75000 | 1.08 |
4 | 台視 | 美麗人生 | 20:00 | 2.24 | 73 | 33000 | 1.03 |
5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.05 | 80 | 33000 | 0.98 |
6 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.9 | 86 | 33000 | 0.95 |
7 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.81 | 103 | 37500 | 0.92 |
8 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.66 | 99 | 33000 | 0.89 |
9 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.55 | 120 | 37500 | 0.86 |
10 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.4 | 106 | 30000 | 0.81 |
11 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.38 | 112 | 31250 | 0.81 |
12 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.35 | 129 | 35000 | 0.8 |
13 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.2 | 137 | 33000 | 0.75 |
14 | 中視 | 雪中悍刀行21 | 21:00 | 1.16 | 141 | 33000 | 0.74 |
15 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 1.1 | 149 | 33000 | 0.72 |
16 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.03 | 151 | 31250 | 0.7 |
17 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.02 | 183 | 37500 | 0.7 |
18 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 0.99 | 157 | 31250 | 0.69 |
19 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 0.99 | 188 | 37500 | 0.69 |
20 | 三立台 | 嘉慶君遊臺灣 | 19:00 | 0.98 | 152 | 30000 | 0.68 |
21 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 0.96 | 155 | 30000 | 0.68 |
22 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 0.9 | 110 | 20000 | 0.65 |
23 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 0.89 | 184 | 33000 | 0.65 |
24 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.89 | 167 | 30000 | 0.65 |
25 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.84 | 222 | 37500 | 0.63 |
26 | ET-D | 歐若拉公主 | 19:00 | 0.81 | 69 | 11250 | 0.62 |
27 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.8 | 233 | 37500 | 0.62 |
28 | 華視 | 1800名偵探柯 | 18:00 | 0.76 | 131 | 20000 | 0.6 |
29 | 中視 | 2000雪中悍刀 | 20:00 | 0.76 | 216 | 33000 | 0.6 |
30 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.75 | 248 | 37500 | 0.6 |
31 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.73 | 224 | 33000 | 0.59 |
32 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.72 | 215 | 31250 | 0.59 |
33 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.67 | 185 | 25000 | 0.57 |
34 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.67 | 245 | 33000 | 0.57 |
35 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.67 | 232 | 31250 | 0.57 |
36 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.67 | 232 | 31250 | 0.57 |
37 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.67 | 367 | 49500 | 0.57 |
38 | GTV-D | OH MY BABY | 21:00 | 0.61 | 203 | 25000 | 0.54 |
39 | ET-D | 2000衣袖紅鑲 | 20:00 | 0.59 | 210 | 25000 | 0.53 |
40 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.58 | 424 | 49500 | 0.53 |
41 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.55 | 271 | 30000 | 0.51 |
42 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.54 | 138 | 15000 | 0.51 |
43 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.54 | 138 | 15000 | 0.51 |
44 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.53 | 281 | 30000 | 0.5 |
45 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 21:00 | 0.53 | 468 | 50000 | 0.5 |
46 | 緯體育 | 直中華職棒33 | 18:30 | 0.51 | 438 | 45000 | 0.49 |
47 | 緯日本 | 新生活好吃驚 | 20:00 | 0.51 | 487 | 50000 | 0.49 |
48 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.5 | 149 | 15000 | 0.49 |
49 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 20:00 | 0.5 | 496 | 50000 | 0.49 |
50 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.5 | 223 | 22500 | 0.49 |
51 | GTV-1 | 延禧攻略 | 21:00 | 0.49 | 253 | 25000 | 0.48 |
52 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.49 | 152 | 15000 | 0.48 |
53 | 緯日本 | 拳王的教室 | 21:00 | 0.47 | 528 | 50000 | |
54 | 公視台 | 誰來晚餐13 | 21:00 | 0.46 | 0 | 0 | |
55 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.44 | 141 | 12500 | |
56 | 緯育樂 | 大清總督于成 | 20:00 | 0.44 | 564 | 50000 | |
57 | 民視 | 台灣傳奇 | 18:30 | 0.43 | 722 | 62500 | |
58 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.43 | 173 | 15000 | |
59 | 台財經 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.42 | 30 | 2500 | |
60 | GTV-1 | 2000延禧攻略 | 20:00 | 0.42 | 296 | 25000 | |
61 | CTiE | 太陽的季節 | 19:00 | 0.42 | 414 | 35000 | |
62 | ET-D | 是否聽見我的 | 21:00 | 0.41 | 303 | 25000 | |
63 | 緯育樂 | 孫子大傳 | 21:00 | 0.4 | 621 | 50000 | |
64 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.4 | 388 | 31250 | |
65 | CTiE | 如懿傳 | 21:00 | 0.4 | 434 | 35000 | |
66 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.39 | 255 | 20000 | |
67 | 台綜合 | 加油美玲 | 18:00 | 0.38 | 16 | 1250 | |
68 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.37 | 168 | 12500 | |
69 | YOYOTV | 1930戰鬥陀螺 | 19:30 | 0.37 | 201 | 15000 | |
70 | 緯電影 | 水滸傳 | 18:00 | 0.36 | 552 | 40000 | |
71 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.36 | 431 | 31250 | |
72 | 緯育樂 | 非常食嗑 | 19:30 | 0.35 | 709 | 50000 | |
73 | MUCHTV | 瞧這一家子 | 20:00 | 0.34 | 365 | 25000 | |
74 | YOYOTV | 蠟筆小新電影 | 20:00 | 0.34 | 219 | 15000 | |
75 | 緯日本 | 日本學問大帥 | 19:30 | 0.34 | 584 | 40000 | |
76 | 緯日本 | 我家小孩有夠 | 17:00 | 0.34 | 584 | 40000 | |
77 | CTiE | 如懿傳 | 20:00 | 0.33 | 527 | 35000 | |
78 | ET-D | 歐若拉公主 | 18:00 | 0.33 | 169 | 11250 | |
79 | 中文台 | 陷入純情 | 21:00 | 0.33 | 226 | 15000 | |
80 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.32 | 512 | 33000 | |
81 | GTV-D | 大長今 | 18:00 | 0.32 | 310 | 20000 | |
82 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
83 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
84 | YOYOTV | 1945射擊覺醒 | 19:45 | 0.32 | 233 | 15000 | |
85 | 緯育樂 | 非常食嗑 | 19:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
86 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
87 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.31 | 200 | 12500 | |
88 | 東森財 | 東森財經晚報 | 17:30 | 0.31 | 100 | 6250 | |
89 | 緯電影 | 鹿鼎記 | 20:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
90 | 緯電影 | 鹿鼎記 | 19:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
91 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.31 | 320 | 20000 | |
92 | 東森綜 | 醫師好辣 | 19:00 | 0.3 | 546 | 33000 | |
93 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.3 | 662 | 40000 | |
94 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.29 | 428 | 25000 | |
95 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.29 | 514 | 30000 | |
96 | SMG | 變形金剛 | 18:05 | 0.28 | 222 | 12500 | |
97 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
98 | 三立2 | 我的寶貝四千 | 20:00 | 0.27 | 910 | 49500 | |
99 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
100 | 緯育樂 | 溢遊未盡 | 18:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
101 | 東森影 | 鬼滅之刃游郭 | 21:00 | 0.27 | 276 | 15000 | |
102 | CARTN | 1930豆豆先生 | 19:30 | 0.26 | 191 | 10000 | |
103 | 緯電影 | 雲南蟲谷 | 21:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
104 | 三立2 | 1800上山下海 | 18:00 | 0.25 | 596 | 30000 | |
105 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
106 | 東森洋 | 蜘蛛人驚奇再 | 18:00 | 0.25 | 124 | 6250 | |
107 | MOMO台 | 2000哆啦A夢 | 20:00 | 0.25 | 397 | 20000 | |
108 | 華視 | 我的婆婆怎麼 | 20:00 | 0.25 | 655 | 33000 | |
109 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.24 | 683 | 33000 | |
110 | MUCHTV | 少帥 | 21:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
111 | MUCHTV | 1900瞧這一家 | 19:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
112 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
113 | SMG | 巴比倫密碼 | 21:00 | 0.24 | 259 | 12500 | |
114 | CARTN | 2030怪盜喬克 | 20:30 | 0.24 | 207 | 10000 | |
115 | GTV-D | 2000打包袱盜 | 20:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
116 | 非凡新 | 錢線快報1800 | 18:00 | 0.23 | 270 | 12500 | |
117 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.23 | 324 | 15000 | |
118 | 華視 | 我的婆婆怎麼 | 21:00 | 0.23 | 712 | 33000 | |
119 | 中文台 | 三流之路 | 20:00 | 0.23 | 324 | 15000 | |
120 | CARTN | 1830少年悍將 | 18:30 | 0.23 | 216 | 10000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.badwe.com/126823/