1. WE生活首页
  2. 问答百科

2022年6月25日台湾电视台节目收视率排行榜

潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2022/06/25 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 台灣那麼旺TA 20:00 3.71 84 62500 1.31
2 中視 我愛冰冰SHOW 20:00 3.26 95 62500 1.23
3 中視 中視新聞全球 19:00 2.59 63 33000 1.1
4 三立台 超級夜總會 18:30 2.55 97 50000 1.09
5 台視 台視晚間新聞 19:00 2.03 81 33000 0.98
6 TVBN 晚間67點新 18:00 1.74 107 37500 0.91
7 TVBS歡 來吧營業中 20:00 1.61 77 25000 0.87
8 TVBN 晚間8點新聞 20:00 1.44 129 37500 0.83
9 民視新 民視晚間新聞 18:30 1.44 114 33000 0.83
10 三立台 戲說台灣假日 20:00 1.33 112 30000 0.79
11 華視 1830名偵探柯 18:30 1.3 76 20000 0.78
12 三立台 1600一家團圓 16:00 1.21 123 30000 0.76
13 民視新 台灣最前線 20:00 1.16 141 33000 0.74
14 緯日本 日本哪裡好吃 20:00 1.15 216 50000 0.74
15 公視台 斯卡羅 21:00 1.11 0 0 0.73
16 TVBN 當掌聲響起 21:00 1.09 171 37500 0.72
17 民視 綜藝新時代 19:00 1.04 298 62500 0.7
18 公視台 生態全紀錄 20:00 1.02 0 0 0.7
19 台視 綜藝3國智 20:00 1 164 33000 0.69
20 東森新 東森1800晚間 17:45 0.98 177 35000 0.68
21 緯日本 日本秘境有房 21:00 0.96 259 50000 0.68
22 三立新 台灣大頭條 17:45 0.95 163 31250 0.67
23 華視 1800名偵探柯 18:00 0.92 108 20000 0.66
24 三立新 驚爆新聞線 21:00 0.91 170 31250 0.66
25 台視 1830新蠟筆小 18:30 0.89 184 33000 0.65
26 緯日本 日本哪裡好吃 19:00 0.87 285 50000 0.64
27 民視新 民視晚間新聞 17:45 0.84 177 30000 0.63
28 TVBS台 TVBS文茜的世 21:00 0.78 239 37500 0.61
29 TVBS台 TVBS戰情室 20:00 0.77 242 37500 0.61
30 華視 華視晚間新聞 19:00 0.75 218 33000 0.6
31 東森綜 花甲少年趣旅 20:00 0.71 105 15000 0.58
32 東森影 鬼滅之刃遊郭 21:00 0.66 113 15000 0.56
33 民視新 九點不一樣 21:00 0.65 153 20000 0.56
34 三立新 新聞深一度 20:00 0.64 242 31250 0.55
35 東森新 黃金8點 20:00 0.61 244 30000 0.54
36 東森綜 天才衝衝衝 18:00 0.6 52 6250 0.54
37 中視 1700飢餓遊戲 17:00 0.57 287 33000 0.52
38 台視 1800新蠟筆小 18:00 0.56 293 33000 0.52
39 NTV1 壹電視晚間新 18:00 0.54 287 31250 0.51
40 中文台 1830烏龍派出 18:30 0.5 149 15000 0.49
41 華視 花甲少年趣旅 20:00 0.49 334 33000 0.48
42 TVBS台 健康2 0 18:00 0.47 264 25000
43 YOYOTV 歡樂好聲音 19:30 0.47 158 15000
44 緯日本 1800主治醫老 18:00 0.47 528 50000
45 TVBS台 TVBS戰情室 19:00 0.46 270 25000
46 ERA 1800年代晚報 18:00 0.46 337 31250
47 公視台 全球現場深度 19:30 0.45 0 0
48 東森新 東森世界日報 21:00 0.45 331 30000
49 MOMO台 1830寶可夢 18:30 0.44 226 20000
50 衛電影 鐵線功夫拳 21:00 0.44 141 12500
51 緯體育 直中華職棒33 17:00 0.44 508 45000
52 非凡新 2000美食按個 20:00 0.43 173 15000
53 TVBS歡 1900食尚玩家 19:00 0.43 289 25000
54 公視台 公視晚間新聞 19:00 0.43 0 0
55 GTV-C 世界第一等 20:00 0.43 289 25000
56 TVBS歡 1800食尚玩家 18:00 0.42 89 7500
57 東森財 老謝看世界 19:00 0.41 121 10000
58 民視 民視無線晚間 18:00 0.41 400 33000
59 緯來綜 2000綜藝大集 20:00 0.41 484 40000
60 東森財 重案組 21:00 0.4 372 30000
61 緯來綜 住宅改造王 18:00 0.4 496 40000
62 MOMO台 1900妖怪手錶 19:00 0.4 248 20000
63 中文台 1800烏龍派出 18:00 0.39 191 15000
64 好萊塢 長城 21:30 0.38 327 25000
65 緯育樂 非常食嗑 19:30 0.37 671 50000
66 好萊塢 驚弓戰將 19:30 0.36 310 22500
67 東森影 2000七龍珠超 20:00 0.35 213 15000
68 YOYOTV 1900屁屁偵探 19:00 0.35 213 15000
69 東森洋 露西 19:05 0.35 213 15000
70 緯育樂 非常食嗑 19:00 0.35 709 50000
71 民視 歐兜邁冒險趣 18:30 0.34 730 50000
72 GTV-D 親愛的熱愛的 18:00 0.34 365 25000
73 ERA 雅琴看世界 21:00 0.33 470 31250
74 東森洋 小丑 21:00 0.32 233 15000
75 YOYOTV 超級總動員 18:00 0.32 233 15000
76 MOMO台 1930妖怪手錶 19:30 0.31 320 20000
77 中文台 全明星觀察中 20:00 0.31 240 15000
78 三立2 綜藝玩很大 18:00 0.31 400 25000
79 緯育樂 發現北緯30度 21:00 0.3 827 50000
80 MOMO台 1800寶可夢 18:00 0.3 331 20000
81 ERA 聚焦2 0 20:00 0.29 535 31250
82 GTV-C 1930蠟筆小新 19:30 0.29 428 25000
83 緯電影 大囍臨門 19:00 0.29 856 50000
84 三立2 屏東三大日音 20:00 0.29 847 49500
85 GTV-D 愛情發生在3 20:00 0.28 443 25000
86 緯電影 名偵探柯南瞳 21:00 0.28 887 50000
87 東森影 1900七龍珠超 19:00 0.28 266 15000
88 東森洋 MIB星際戰警2 17:15 0.28 177 10000
89 超視一 全民星攻略 20:00 0.28 532 30000
90 緯電影 征途 16:45 0.27 919 50000
91 東森財 台灣60赫茲 18:00 0.27 184 10000
92 NTV1 壹電視2100整 21:00 0.27 575 31250
93 衛電影 功夫 16:55 0.27 230 12500
94 GTV-C OCN劇場隧道 21:00 0.27 460 25000
95 GTV-C 1900蠟筆小新 19:00 0.26 477 25000
96 GTV-1 1900詹姆士出 19:00 0.26 382 20000
97 緯育樂 八方尋飽2 18:15 0.26 955 50000
98 CTiV 綜藝玩很大 20:00 0.26 668 35000
99 緯育樂 天下一鍋 18:00 0.26 955 50000
100 衛電影 動物方城市 18:55 0.26 239 12500
101 MOMO台 2000名偵探柯 20:00 0.26 382 20000
102 東森財 東森財經晚報 20:00 0.26 573 30000
103 NTV1 新聞思想說 20:00 0.25 621 31250
104 GTV-D 百分百娛樂+ 21:30 0.25 496 25000
105 中文台 歡樂智多星 19:00 0.24 310 15000
106 龍祥台 唐伯虎點秋香 16:25 0.24 621 30000
107 非凡新 台灣名人堂 19:30 0.24 310 15000
108 SWD 1900認識的哥 19:00 0.24 233 11250
109 GTV-1 2100台灣第一 21:00 0.24 517 25000
110 CTiE 大陸尋奇 19:00 0.24 724 35000
111 AXN台 末代公主 18:20 0.23 648 30000
112 好萊塢 神鬼認證 17:00 0.23 405 18750
113 CARTN 1930少年悍將 19:30 0.22 226 10000
114 SMG 血衛 21:00 0.22 282 12500
115 緯來戲 施公奇案 20:00 0.22 903 40000
116 ET-D 1900偶然成為 19:00 0.22 254 11250
117 非凡新 6晚間新聞 18:00 0.22 282 12500
118 緯來戲 施公奇案 21:00 0.21 946 40000
119 非凡新 新聞TALK SHO 21:00 0.21 355 15000
120 東森影 與神同行最終 16:00 0.21 236 10000
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中
完成統計分析;

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.badwe.com/126816/

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注