潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/06/26 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 綜藝大集合 | 20:00 | 5.04 | 74 | 75000 | 1.52 |
2 | 三立台 | 超級紅人榜 | 18:30 | 3.25 | 76 | 50000 | 1.23 |
3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.49 | 66 | 33000 | 1.08 |
4 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.22 | 74 | 33000 | 1.02 |
5 | 中視 | 飢餓遊戲五洲 | 20:00 | 2 | 155 | 62500 | 0.97 |
6 | 三立台 | 戲說台灣假日 | 20:00 | 1.79 | 83 | 30000 | 0.92 |
7 | 台視 | 1800航海王特 | 18:00 | 1.68 | 98 | 33000 | 0.89 |
8 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.65 | 113 | 37500 | 0.88 |
9 | TVBN | 晚間8點新聞 | 20:00 | 1.56 | 119 | 37500 | 0.86 |
10 | 中視 | 大陸尋奇 | 18:00 | 1.47 | 111 | 33000 | 0.83 |
11 | 民視 | 1830明星許願 | 18:30 | 1.31 | 237 | 62500 | 0.79 |
12 | 華視 | 1830名偵探柯 | 18:30 | 1.28 | 78 | 20000 | 0.78 |
13 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.23 | 133 | 33000 | 0.76 |
14 | 東森綜 | 天才衝衝衝 | 18:00 | 1.22 | 61 | 15000 | 0.76 |
15 | 三立2 | 綜藝玩很大 | 20:00 | 1.12 | 219 | 49500 | 0.73 |
16 | 台視 | 全明星觀察中 | 20:00 | 1.11 | 148 | 33000 | 0.73 |
17 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.1 | 141 | 31250 | 0.72 |
18 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.05 | 165 | 35000 | 0.71 |
19 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 20:00 | 1.03 | 120 | 25000 | 0.7 |
20 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.01 | 184 | 37500 | 0.69 |
21 | 三立台 | 1600一家團圓 | 16:00 | 0.99 | 150 | 30000 | 0.69 |
22 | 華視 | 1800名偵探柯 | 18:00 | 0.95 | 105 | 20000 | 0.67 |
23 | 三立新 | 驚爆新聞線 | 21:00 | 0.94 | 165 | 31250 | 0.67 |
24 | TVBS台 | TVBS文茜的世 | 21:00 | 0.84 | 148 | 25000 | 0.63 |
25 | 東森新 | 台灣啟示錄 | 20:00 | 0.82 | 182 | 30000 | 0.62 |
26 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.78 | 191 | 30000 | 0.61 |
27 | GTV-1 | 詹姆士出走料 | 20:00 | 0.77 | 161 | 25000 | 0.61 |
28 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.74 | 221 | 33000 | 0.59 |
29 | 緯日本 | 想吃得忍麵包 | 20:00 | 0.69 | 360 | 50000 | 0.57 |
30 | 緯日本 | 想吃得忍麵包 | 19:00 | 0.69 | 360 | 50000 | 0.57 |
31 | 民視新 | 台灣演義 | 20:00 | 0.68 | 241 | 33000 | 0.57 |
32 | 民視新 | 民視全球新聞 | 21:00 | 0.68 | 146 | 20000 | 0.57 |
33 | 東森新 | 台灣1001個故 | 21:00 | 0.65 | 229 | 30000 | 0.56 |
34 | 東森財 | 台灣大代誌 | 21:00 | 0.63 | 236 | 30000 | 0.55 |
35 | 緯日本 | 1800日本秘境 | 18:00 | 0.62 | 400 | 50000 | 0.54 |
36 | 三立新 | 導讀台灣 | 20:00 | 0.6 | 259 | 31250 | 0.54 |
37 | 華視 | 上奅台灣歌2 | 20:00 | 0.6 | 273 | 33000 | 0.54 |
38 | 民視 | 民視無線晚間 | 18:00 | 0.59 | 278 | 33000 | 0.53 |
39 | 公視台 | 一字千金妙筆 | 20:00 | 0.59 | 0 | 0 | 0.53 |
40 | GTV-1 | 台灣第一等 | 21:00 | 0.58 | 214 | 25000 | 0.53 |
41 | SMG | 黑魔女沉睡魔 | 19:05 | 0.56 | 111 | 12500 | 0.52 |
42 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.55 | 135 | 15000 | 0.51 |
43 | CTiE | 我愛冰冰SHOW | 20:00 | 0.55 | 316 | 35000 | 0.51 |
44 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 19:00 | 0.54 | 230 | 25000 | 0.51 |
45 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 0.54 | 287 | 31250 | 0.51 |
46 | ERA | 數字台灣 | 20:00 | 0.54 | 287 | 31250 | 0.51 |
47 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.51 | 0 | 0 | 0.49 |
48 | 緯來綜 | 火力全開大胃 | 16:00 | 0.49 | 507 | 50000 | 0.48 |
49 | 東森財 | 進擊的台灣 | 20:00 | 0.47 | 317 | 30000 | |
50 | 好萊塢 | 黑鷹計畫 | 19:00 | 0.47 | 238 | 22500 | |
51 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.46 | 337 | 31250 | |
52 | 公視台 | 全球現場漫遊 | 19:30 | 0.46 | 0 | 0 | |
53 | 東森綜 | 請問今晚住誰 | 20:00 | 0.44 | 372 | 33000 | |
54 | YOYOTV | 超級總動員 | 18:00 | 0.44 | 169 | 15000 | |
55 | ERA | 雅琴看世界 | 21:00 | 0.43 | 361 | 31250 | |
56 | 東森影 | 如果雨之後 | 21:00 | 0.43 | 173 | 15000 | |
57 | 非凡新 | 非凡大探索 | 20:00 | 0.43 | 173 | 15000 | |
58 | TVBS歡 | 1900食尚玩家 | 19:00 | 0.42 | 89 | 7500 | |
59 | YOYOTV | 蠟筆小新電影 | 19:30 | 0.42 | 177 | 15000 | |
60 | GTV-D | 親愛的熱愛的 | 18:00 | 0.4 | 310 | 25000 | |
61 | 中文台 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.4 | 186 | 15000 | |
62 | 東森洋 | 玩命關頭5 | 19:00 | 0.39 | 191 | 15000 | |
63 | YOYOTV | 1900屁屁偵探 | 19:00 | 0.38 | 196 | 15000 | |
64 | 非凡新 | 台灣真善美 | 21:00 | 0.38 | 196 | 15000 | |
65 | 東森洋 | 玩命關頭8 | 21:45 | 0.37 | 201 | 15000 | |
66 | 緯體育 | 22MLB美國週 | 18:30 | 0.37 | 335 | 25000 | |
67 | TVBS台 | 健康2 0 | 18:00 | 0.37 | 335 | 25000 | |
68 | 緯育樂 | 發現北緯30度 | 20:00 | 0.37 | 671 | 50000 | |
69 | NTV1 | 壹電視2000整 | 20:00 | 0.36 | 431 | 31250 | |
70 | 緯育樂 | 非常食嗑 | 19:30 | 0.36 | 690 | 50000 | |
71 | 緯電影 | 消失的情人節 | 18:30 | 0.33 | 752 | 50000 | |
72 | MOMO台 | 1930妖怪手錶 | 19:30 | 0.33 | 301 | 20000 | |
73 | 衛電影 | 鱷魚 | 21:00 | 0.33 | 188 | 12500 | |
74 | 緯日本 | 2100女大律師 | 21:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
75 | 緯育樂 | 地球的慶典 | 21:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
76 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.33 | 113 | 7500 | |
77 | 緯來綜 | 大胃王來了東 | 19:00 | 0.32 | 621 | 40000 | |
78 | 緯來綜 | 一字千金 | 21:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
79 | TVBS歡 | 原子少年 | 20:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
80 | 衛電影 | 可可夜總會 | 18:55 | 0.31 | 200 | 12500 | |
81 | 緯電影 | 朝鮮花美男 | 21:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
82 | 台財經 | 台灣真善美 | 19:00 | 0.31 | 40 | 2500 | |
83 | MOMO台 | 1900妖怪手錶 | 19:00 | 0.31 | 320 | 20000 | |
84 | 緯育樂 | 非常食嗑 | 19:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
85 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.3 | 331 | 20000 | |
86 | 緯體育 | MLB週報 | 18:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
87 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.3 | 165 | 10000 | |
88 | CTiV | RUNNING MAN | 19:00 | 0.3 | 579 | 35000 | |
89 | 好萊塢 | 長城 | 17:00 | 0.3 | 310 | 18750 | |
90 | 東森影 | 1900七龍珠超 | 19:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
91 | 東森影 | 2000七龍珠超 | 20:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
92 | 衛電影 | 我的少女時代 | 16:10 | 0.29 | 214 | 12500 | |
93 | MOMO台 | 1830寶可夢超 | 18:30 | 0.28 | 355 | 20000 | |
94 | 超視一 | 花甲少年趣旅 | 20:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
95 | 緯電影 | 天氣天子 | 16:10 | 0.28 | 887 | 50000 | |
96 | 台財經 | 台視晚間新聞 | 20:00 | 0.28 | 44 | 2500 | |
97 | 緯育樂 | 八方尋飽2 | 18:20 | 0.28 | 887 | 50000 | |
98 | 緯育樂 | 小城味道 | 18:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
99 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.27 | 138 | 7500 | |
100 | SMG | 你是騙子我是 | 21:00 | 0.27 | 230 | 12500 | |
101 | MOMO台 | 2000名偵探柯 | 20:00 | 0.26 | 382 | 20000 | |
102 | 緯來綜 | 大胃王來了吃 | 20:00 | 0.25 | 794 | 40000 | |
103 | SMG | 奇異博士 | 16:50 | 0.25 | 248 | 12500 | |
104 | CTiE | 大陸尋奇 | 19:00 | 0.25 | 695 | 35000 | |
105 | 公視台 | 1800生態全紀 | 18:00 | 0.24 | 0 | 0 | |
106 | GTV-1 | 1900台灣第一 | 19:00 | 0.24 | 414 | 20000 | |
107 | 公視台 | 36題愛上你 | 21:00 | 0.24 | 0 | 0 | |
108 | 華視 | 茶金 | 21:00 | 0.24 | 683 | 33000 | |
109 | NTV1 | 壹電視2100整 | 21:00 | 0.24 | 646 | 31250 | |
110 | 國興台 | 2100歐兜邁冒 | 21:00 | 0.24 | 414 | 20000 | |
111 | ET-D | 1900一日三餐 | 19:00 | 0.23 | 243 | 11250 | |
112 | 東森財 | 57健康同學 | 19:00 | 0.23 | 216 | 10000 | |
113 | CARTN | 1930少年悍將 | 19:30 | 0.23 | 216 | 10000 | |
114 | 國興台 | 2130歐兜邁冒 | 21:30 | 0.22 | 451 | 20000 | |
115 | 超視一 | 請問今晚住誰 | 19:00 | 0.22 | 677 | 30000 | |
116 | 東森洋 | 哥吉拉Ⅱ怪獸 | 16:15 | 0.22 | 226 | 10000 | |
117 | 高點台 | 台灣百廟 | 21:00 | 0.21 | 473 | 20000 | |
118 | MUCHTV | 那些年那些歌 | 21:30 | 0.21 | 591 | 25000 | |
119 | ET-D | 1800惡男的鄉 | 18:00 | 0.21 | 266 | 11250 | |
120 | 東森影 | 騙徒 | 16:30 | 0.21 | 236 | 10000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析;表列之【+-誤差值】依行政院公平會行文(87)公壹字第8705691號處理. | |||||||
●潤利公司各項排名可依不同須要以【年齡/性別】目標群設定時段GRP別、類型節目別及 | |||||||
頻道族群【無線/綜合/新聞/電影/娛樂/戲劇...等】分析. | |||||||
索閱電話:2924-2606.FAX:2922-9841. |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.badwe.com/126801/