1. WE生活首页
  2. 问答百科

2022年7月2日台湾电视台节目收视率排行榜

潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2022/07/02 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 台灣那麼旺TA 20:00 3.6 86 62500 1.29
2 中視 我愛冰冰SHOW 20:00 3.27 95 62500 1.23
3 三立台 超級夜總會 18:30 2.68 93 50000 1.12
4 中視 中視新聞全球 19:00 2.61 63 33000 1.1
5 台視 第33屆金曲獎 19:00 2.25 73 33000 1.03
6 三立台 戲說台灣假日 20:00 1.61 93 30000 0.87
7 TVBN 晚間67點新 18:00 1.61 116 37500 0.87
8 TVBS歡 來吧營業中 20:00 1.56 80 25000 0.86
9 民視新 民視晚間新聞 18:30 1.39 118 33000 0.81
10 TVBN 晚間8點新聞 20:00 1.38 135 37500 0.81
11 三立台 1600一家團圓 16:00 1.34 111 30000 0.8
12 華視 1830名偵探柯 18:30 1.27 78 20000 0.78
13 民視 綜藝新時代 19:00 1.25 248 62500 0.77
14 民視新 台灣最前線 20:00 1.15 142 33000 0.74
15 TVBN 九點熱話題 21:00 1.12 166 37500 0.73
16 緯日本 日本秘境住人 20:00 1 248 50000 0.69
17 民視新 民視晚間新聞 17:45 0.97 154 30000 0.68
18 三立新 台灣大頭條 17:45 0.96 162 31250 0.68
19 東森新 東森1800晚間 17:45 0.93 187 35000 0.67
20 華視 1800名偵探柯 18:00 0.9 110 20000 0.65
21 三立新 驚爆新聞線 21:00 0.84 185 31250 0.63
22 東森影 鬼滅之刃遊郭 21:00 0.84 89 15000 0.63
23 TVBS台 TVBS文茜的世 21:00 0.79 236 37500 0.61
24 緯日本 移居世界秘境 19:00 0.76 327 50000 0.6
25 TVBS台 TVBS戰情室 20:00 0.75 248 37500 0.6
26 台視 第33屆金曲獎 16:50 0.75 218 33000 0.6
27 華視 華視晚間新聞 19:00 0.71 231 33000 0.58
28 東森綜 花甲少年趣旅 20:00 0.69 108 15000 0.57
29 東森新 黃金8點 20:00 0.65 229 30000 0.56
30 三立新 2000整點新聞 20:00 0.62 250 31250 0.54
31 中視 1700飢餓遊戲 17:00 0.61 269 33000 0.54
32 華視 花甲少年趣旅 20:00 0.58 282 33000 0.53
33 東森綜 天才衝衝衝 18:00 0.58 53 6250 0.53
34 公視台 斯卡羅 21:00 0.56 0 0 0.52
35 民視新 九點不一樣 21:00 0.54 184 20000 0.51
36 衛電影 G風暴 21:00 0.54 115 12500 0.51
37 中文台 1830烏龍派出 18:30 0.51 146 15000 0.49
38 NTV1 壹電視晚間新 18:00 0.51 304 31250 0.49
39 公視台 生態全紀錄 20:00 0.51 0 0 0.49
40 TVBS歡 1800食尚玩家 18:00 0.46 81 7500
41 TVBS台 TVBS戰情室 19:00 0.46 270 25000
42 非凡新 2000美食按個 20:00 0.45 165 15000
43 民視 民視無線晚間 18:00 0.45 364 33000
44 TVBS台 健康2 0 18:00 0.45 276 25000
45 GTV-C 世界第一等 20:00 0.44 282 25000
46 TVBS歡 1900食尚玩家 19:00 0.43 289 25000
47 ERA 1800年代晚報 18:00 0.43 361 31250
48 緯來綜 2000綜藝大集 20:00 0.43 462 40000
49 緯來綜 住宅改造王 18:00 0.42 473 40000
50 東森新 東森世界日報 21:00 0.42 355 30000
51 中文台 1800烏龍派出 18:00 0.4 186 15000
52 MOMO台 1830寶可夢 18:30 0.4 248 20000
53 東森影 2000七龍珠超 20:00 0.39 191 15000
54 MOMO台 1900妖怪手錶 19:00 0.39 255 20000
55 YOYOTV 食破天驚2 19:30 0.39 191 15000
56 東森財 重案組 21:00 0.38 392 30000
57 緯體育 22F1世界一級 19:30 0.37 335 25000
58 東森洋 哥吉拉Ⅱ怪獸 18:15 0.37 134 10000
59 東森財 老謝看世界 19:00 0.37 134 10000
60 緯育樂 非常食嗑 19:00 0.37 671 50000
61 緯日本 1800主治醫老 18:00 0.36 690 50000
62 好萊塢 絕命尬車 19:00 0.36 310 22500
63 民視 歐兜邁冒險趣 18:30 0.36 690 50000
64 MOMO台 1930妖怪手錶 19:30 0.36 276 20000
65 YOYOTV 1900屁屁偵探 19:00 0.35 213 15000
66 GTV-D 親愛的熱愛的 18:00 0.35 355 25000
67 衛電影 頭文字D覺醒 19:40 0.35 177 12500
68 緯體育 22MLB美國職 16:30 0.32 388 25000
69 MOMO台 1800寶可夢 18:00 0.32 310 20000
70 三立2 綜藝玩很大 18:00 0.32 388 25000
71 YOYOTV 超級總動員 18:00 0.31 240 15000
72 ERA 雅琴看世界 21:00 0.31 500 31250
73 GTV-1 1900詹姆士出 19:00 0.29 342 20000
74 中文台 全明星觀察中 20:00 0.29 257 15000
75 緯電影 名偵探柯南往 21:00 0.29 856 50000
76 三立2 原子少年 20:00 0.28 878 49500
77 GTV-C OCN劇場隧道 21:00 0.28 443 25000
78 東森影 1900七龍珠超 19:00 0.28 266 15000
79 好萊塢 拳力突襲 21:30 0.28 443 25000
80 東森洋 猛毒2血蜘蛛 21:00 0.28 266 15000
81 緯育樂 大人的旅行學 21:00 0.28 887 50000
82 緯育樂 上海的味道 18:00 0.28 887 50000
83 衛電影 烏龍派出所特 17:35 0.28 222 12500
84 衛電影 烏龍派出所特 18:35 0.28 222 12500
85 東森影 航海王電影GO 16:30 0.27 184 10000
86 YOYOTV 2115我們這一 21:15 0.27 138 7500
87 緯電影 鹿鼎記 19:00 0.27 919 50000
88 超視一 全民星攻略 20:00 0.27 552 30000
89 GTV-D 愛情發生在3 20:00 0.27 460 25000
90 GTV-1 2100台灣第一 21:00 0.26 477 25000
91 緯育樂 八方尋飽2 18:15 0.26 955 50000
92 CTiE 大陸尋奇 19:00 0.26 668 35000
93 緯電影 鹿鼎記 20:00 0.26 955 50000
94 東森財 東森財經晚報 18:00 0.26 191 10000
95 緯電影 陪你很久很久 16:50 0.26 955 50000
96 MOMO台 2145PUI PUI 21:45 0.25 397 20000
97 ERA 聚焦2 0 20:00 0.25 621 31250
98 CTiV 綜藝玩很大 20:00 0.25 695 35000
99 MOMO台 2000紅鞋公主 20:00 0.25 397 20000
100 GTV-C 1930蠟筆小新 19:30 0.25 496 25000
101 NTV1 壹電視2100整 21:00 0.24 646 31250
102 非凡新 7晚間新聞 19:30 0.24 310 15000
103 GTV-D 百分百娛樂+ 21:30 0.24 517 25000
104 公視台 全球現場深度 19:30 0.23 0 0
105 GTV-C 1900蠟筆小新 19:00 0.23 540 25000
106 中文台 歡樂智多星 19:00 0.23 324 15000
107 東森財 換個想法發現 20:00 0.23 648 30000
108 AXN台 功夫熊貓2 19:15 0.23 648 30000
109 非凡新 6晚間新聞 18:00 0.23 270 12500
110 ET-D 1900偶然成為 19:00 0.22 254 11250
111 公視台 公視晚間新聞 19:00 0.22 0 0
112 緯體育 直22F1世界一 21:30 0.22 564 25000
113 NTV1 新聞思想說 20:00 0.21 739 31250
114 非凡新 新聞TALK SHO 21:00 0.21 355 15000
115 非凡新 富比士地產王 19:00 0.21 355 15000
116 好萊塢 移動世界 17:00 0.2 465 18750
117 高點台 2100台灣百廟 21:00 0.2 496 20000
118 東森洋 水行俠 15:15 0.2 248 10000
119 ET-D 1800偶然成為 18:00 0.2 279 11250
120 YOYOTV 蠟筆小新電影 21:30 0.2 186 7500
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中
完成統計分析;

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.badwe.com/124351/

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注