1. WE生活首页
  2. 问答百科

2022年7月9日台湾电视台节目收视率排行榜

潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2022/07/09 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 台灣那麼旺TA 20:00 3.54 88 62500 1.28
2 中視 我愛冰冰SHOW 20:00 3.2 97 62500 1.22
3 台視 台視晚間新聞 19:00 2.82 58 33000 1.15
4 中視 中視新聞全球 19:00 2.58 63 33000 1.1
5 三立台 超級夜總會 18:30 2.51 99 50000 1.08
6 三立台 戲說台灣假日 20:00 1.6 93 30000 0.87
7 TVBN 晚間67點新 18:00 1.49 125 37500 0.84
8 TVBS歡 來吧營業中 20:00 1.48 84 25000 0.84
9 台視 綜藝3國智 20:00 1.47 111 33000 0.83
10 三立台 1600一家團圓 16:00 1.42 105 30000 0.82
11 民視 綜藝新時代 19:00 1.37 226 62500 0.81
12 TVBN 晚間8點新聞 20:00 1.32 141 37500 0.79
13 民視新 民視晚間新聞 18:30 1.3 126 33000 0.78
14 華視 1830名偵探柯 18:30 1.28 78 20000 0.78
15 台視 1830新蠟筆小 18:30 1.26 130 33000 0.77
16 民視新 台灣最前線 20:00 1.14 144 33000 0.74
17 TVBN 九點熱話題 21:00 1.04 179 37500 0.7
18 緯日本 移居世界秘境 19:00 1.04 239 50000 0.7
19 三立新 台灣大頭條 17:45 1.01 154 31250 0.69
20 東森影 當男人戀愛時 21:00 0.97 77 15000 0.68
21 民視新 民視晚間新聞 17:45 0.94 158 30000 0.67
22 華視 1800名偵探柯 18:00 0.9 110 20000 0.65
23 東森新 東森1800晚間 17:45 0.88 197 35000 0.65
24 台視 1800新蠟筆小 18:00 0.83 197 33000 0.63
25 TVBS台 TVBS文茜的世 21:00 0.79 236 37500 0.61
26 三立新 驚爆新聞線 21:00 0.78 199 31250 0.61
27 東森綜 婚禮歌手 20:00 0.77 97 15000 0.61
28 TVBS台 TVBS戰情室 20:00 0.73 255 37500 0.59
29 華視 花甲少年趣旅 20:00 0.69 237 33000 0.57
30 華視 華視晚間新聞 19:00 0.69 237 33000 0.57
31 東森新 黃金8點 20:00 0.67 222 30000 0.57
32 東森綜 天才衝衝衝 18:00 0.61 51 6250 0.54
33 中視 1700飢餓遊戲 17:00 0.6 273 33000 0.54
34 衛電影 鮫珠傳 21:00 0.55 113 12500 0.51
35 中文台 1830間諜家家 18:30 0.54 138 15000 0.51
36 三立新 金曲星舞台 20:00 0.54 287 31250 0.51
37 東風 第24屆台北電 19:00 0.5 199 20000 0.49
38 GTV-C 世界第一等 20:00 0.49 253 25000 0.48
39 NTV1 壹電視晚間新 18:00 0.47 330 31250
40 民視新 九點不一樣 21:00 0.46 216 20000
41 TVBS歡 1800食尚玩家 18:00 0.44 85 7500
42 非凡新 2000美食按個 20:00 0.43 173 15000
43 民視 民視無線晚間 18:00 0.43 381 33000
44 TVBS台 TVBS戰情室 19:00 0.43 289 25000
45 TVBS歡 1900食尚玩家 19:00 0.42 296 25000
46 緯來綜 住宅改造王 18:00 0.42 473 40000
47 東森新 東森世界日報 21:00 0.41 363 30000
48 TVBS台 新聞大白話特 18:00 0.41 303 25000
49 ERA 1800年代晚報 18:00 0.41 378 31250
50 中文台 1800間諜家家 18:00 0.4 186 15000
51 緯來綜 2000綜藝大集 20:00 0.4 496 40000
52 東森洋 一級玩家 18:05 0.39 127 10000
53 東森影 2000七龍珠超 20:00 0.39 191 15000
54 YOYOTV 1900屁屁偵探 19:00 0.38 196 15000
55 衛電影 頭文字D夢現 19:40 0.37 168 12500
56 GTV-D 親愛的熱愛的 18:00 0.35 355 25000
57 好萊塢 快克殺手 19:45 0.35 319 22500
58 東森財 重案組 21:00 0.34 438 30000
59 民視 歐兜邁冒險趣 18:30 0.34 730 50000
60 YOYOTV 寶貝老闆 19:30 0.34 219 15000
61 緯體育 22F1世界一級 20:00 0.33 376 25000
62 緯體育 22MLB美國職 17:00 0.33 376 25000
63 GTV-D 愛情發生在3 20:00 0.33 376 25000
64 東森洋 私刑教育2 21:00 0.33 226 15000
65 緯育樂 八方尋飽2 19:20 0.32 776 50000
66 MOMO台 1830寶可夢 18:30 0.32 310 20000
67 緯日本 主治醫老實說 18:00 0.32 776 50000
68 MOMO台 1930妖怪手錶 19:30 0.32 310 20000
69 ERA 雅琴看世界 21:00 0.31 500 31250
70 緯育樂 上海的味道 19:00 0.31 801 50000
71 東森財 老謝看世界 19:00 0.31 160 10000
72 三立2 原子少年 18:00 0.3 414 25000
73 GTV-C OCN劇場隧道 21:00 0.3 414 25000
74 緯電影 名偵探柯南貝 21:00 0.3 827 50000
75 緯育樂 非常食嗑 18:00 0.29 856 50000
76 MOMO台 1900妖怪手錶 19:00 0.29 342 20000
77 MOMO台 1800寶可夢 18:00 0.29 342 20000
78 公視台 斯卡羅 21:00 0.28 0 0
79 YOYOTV 超級總動員 18:00 0.28 266 15000
80 公視台 斯卡羅 21:50 0.28 0 0
81 中文台 全明星觀察中 20:00 0.28 266 15000
82 緯電影 倚天屠龍記 19:00 0.28 887 50000
83 緯育樂 大人的旅行學 21:00 0.27 919 50000
84 緯電影 天氣之子 16:40 0.27 919 50000
85 東森財 東森財經晚報 18:00 0.27 184 10000
86 緯電影 倚天屠龍記 20:00 0.27 919 50000
87 緯育樂 非常食嗑 18:30 0.27 919 50000
88 衛電影 烏龍派出所特 18:35 0.27 230 12500
89 衛電影 烏龍派出所特 17:35 0.27 230 12500
90 GTV-1 1900詹姆士出 19:00 0.27 368 20000
91 YOYOTV 2115神偷奶爸 21:15 0.27 138 7500
92 公視台 生態全紀錄 20:00 0.26 0 0
93 MOMO台 2000動物特攻 20:00 0.26 382 20000
94 GTV-1 老少女奇遇記 21:00 0.26 477 25000
95 三立2 全明星運動會 20:00 0.26 945 49500
96 東森影 1900七龍珠超 19:00 0.26 286 15000
97 緯體育 直緯來運動ST 21:30 0.26 716 37500
98 CTiV 綜藝玩很大 20:00 0.25 695 35000
99 超視一 全民星攻略 20:00 0.25 596 30000
100 東森影 航海王薩波特 16:40 0.25 199 10000
101 GTV-C 1900蠟筆小新 19:00 0.24 517 25000
102 GTV-C 1930蠟筆小新 19:30 0.24 517 25000
103 中文台 歡樂智多星 19:00 0.24 310 15000
104 YOYOTV 蠟筆小新電影 21:30 0.23 162 7500
105 SMG 疾速救援 21:00 0.23 270 12500
106 好萊塢 快克殺手2極 21:30 0.23 540 25000
107 東森財 換個想法發現 20:00 0.23 648 30000
108 CTiE 大陸尋奇 19:00 0.23 755 35000
109 ERA 聚焦2 0 20:00 0.23 675 31250
110 SMG 即刻殺機 19:10 0.23 270 12500
111 非凡新 6晚間新聞 18:00 0.22 282 12500
112 ET-D 1900偶然成為 19:00 0.22 254 11250
113 NTV1 壹電視2100整 21:00 0.21 739 31250
114 非凡新 台灣名人堂 19:30 0.21 355 15000
115 公視台 公視晚間新聞 19:00 0.21 0 0
116 公視台 全球現場深度 19:30 0.2 0 0
117 緯來戲 施公奇案 21:00 0.2 993 40000
118 好萊塢 挪亞方舟 17:00 0.2 465 18750
119 非凡新 新聞TALK SHO 21:00 0.2 372 15000
120 ET-D 1800偶然成為 18:00 0.2 279 11250
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中
完成統計分析;

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.badwe.com/124344/

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注