1. WE生活首页
  2. 问答百科

2022年7月10日台湾电视台节目收视率排行榜

潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2022/07/10 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 綜藝大集合 20:00 4.88 76 75000 1.49
2 三立台 超級紅人榜 18:30 3.31 75 50000 1.24
3 中視 中視新聞全球 19:00 2.57 64 33000 1.1
4 台視 台視晚間新聞 19:00 2.21 74 33000 1.02
5 中視 飢餓遊戲 20:00 1.86 167 62500 0.94
6 三立台 戲說台灣假日 20:00 1.79 83 30000 0.92
7 TVBN 晚間67點新 18:00 1.51 123 37500 0.85
8 TVBN 晚間8點新聞 20:00 1.46 128 37500 0.83
9 中視 大陸尋奇 18:00 1.43 115 33000 0.82
10 台視 全明星籃球表 20:00 1.37 120 33000 0.81
11 民視新 民視晚間新聞 18:30 1.34 122 33000 0.8
12 台視 1830航海王27 18:30 1.33 123 33000 0.79
13 華視 1830名偵探柯 18:30 1.33 75 20000 0.79
14 民視 1830超級王牌 18:30 1.32 235 62500 0.79
15 東森綜 天才衝衝衝 18:00 1.26 59 15000 0.77
16 三立新 台灣大頭條 17:45 1.12 139 31250 0.73
17 東森新 東森1800晚間 17:45 1.11 157 35000 0.73
18 三立2 綜藝玩很大 20:00 1.09 225 49500 0.72
19 TVBN 九點熱話題 21:00 1.06 176 37500 0.71
20 台視 1800航海王總 18:00 1.05 156 33000 0.71
21 三立台 1600一家團圓 16:00 0.99 150 30000 0.69
22 TVBS台 TVBS戰情室 20:00 0.97 128 25000 0.68
23 華視 1800名偵探柯 18:00 0.95 105 20000 0.67
24 三立新 驚爆新聞線 21:00 0.86 180 31250 0.64
25 東森新 台灣啟示錄 20:00 0.86 173 30000 0.64
26 TVBS台 TVBS文茜的世 21:00 0.84 148 25000 0.63
27 民視新 台灣演義 20:00 0.81 202 33000 0.62
28 華視 華視晚間新聞 19:00 0.78 210 33000 0.61
29 民視新 民視晚間新聞 17:45 0.77 193 30000 0.61
30 緯日本 老闆真有趣人 19:00 0.74 335 50000 0.59
31 GTV-1 詹姆士出走料 20:00 0.73 170 25000 0.59
32 東森新 台灣1001個故 21:00 0.69 216 30000 0.57
33 民視新 民視全球新聞 21:00 0.65 153 20000 0.56
34 緯日本 真假驗證中 20:00 0.62 400 50000 0.54
35 三立新 導讀台灣 20:00 0.59 263 31250 0.53
36 華視 上奅台灣歌2 20:00 0.58 282 33000 0.53
37 東森財 台灣大代誌 21:00 0.58 257 30000 0.53
38 ERA 年代1800晚報 18:00 0.56 277 31250 0.52
39 中文台 1830間諜家家 18:30 0.56 133 15000 0.52
40 GTV-1 台灣第一等 21:00 0.55 226 25000 0.51
41 ERA 數字台灣 20:00 0.55 282 31250 0.51
42 民視 民視無線晚間 18:00 0.54 303 33000 0.51
43 緯日本 老闆真有趣人 18:00 0.53 468 50000 0.5
44 TVBS台 TVBS戰情室 19:00 0.53 234 25000 0.5
45 緯來綜 火力全開大胃 16:00 0.51 487 50000 0.49
46 NTV1 壹電視晚間新 18:00 0.49 317 31250 0.48
47 東森財 進擊的台灣 20:00 0.48 310 30000 0.48
48 CTiE 我愛冰冰SHOW 20:00 0.48 362 35000 0.48
49 好萊塢 魔鬼戰將2 19:15 0.47 238 22500
50 非凡新 非凡大探索 20:00 0.45 165 15000
51 東森影 刀劍神域劇場 21:00 0.43 173 15000
52 公視台 全球現場漫遊 19:30 0.42 0 0
53 MOMO台 2000名偵探柯 20:00 0.42 236 20000
54 ERA 雅琴看世界 21:00 0.42 369 31250
55 東森綜 請問今晚住誰 20:00 0.41 400 33000
56 GTV-D 我是真的愛你 18:00 0.41 303 25000
57 中文台 1800間諜家家 18:00 0.41 182 15000
58 TVBS歡 1900食尚玩家 19:00 0.41 91 7500
59 東森洋 魔物獵人 18:50 0.4 124 10000
60 YOYOTV 蠟筆小新電影 19:30 0.4 186 15000
61 東森洋 玩命關頭4 21:00 0.4 186 15000
62 公視台 公視晚間新聞 19:00 0.4 0 0
63 非凡新 台灣真善美 21:00 0.39 191 15000
64 緯育樂 發現北緯30度 20:00 0.38 653 50000
65 衛電影 頭文字D劇場 18:45 0.37 168 12500
66 緯育樂 八方尋飽2 19:20 0.36 690 50000
67 NTV1 壹電視2000整 20:00 0.36 431 31250
68 TVBS歡 1800食尚玩家 18:00 0.35 106 7500
69 MOMO台 1930妖怪手錶 19:30 0.35 284 20000
70 TVBS台 TVBS戰情室 18:00 0.35 355 25000
71 緯育樂 MIT台灣誌 21:00 0.35 709 50000
72 TVBS歡 原子少年 20:00 0.34 365 25000
73 緯來綜 一字千金 21:00 0.34 730 50000
74 緯來綜 大胃王來了東 19:00 0.33 602 40000
75 緯育樂 非常食嗑 18:30 0.33 752 50000
76 YOYOTV 超級總動員 18:00 0.33 226 15000
77 緯日本 日本我來了 21:00 0.33 752 50000
78 好萊塢 中國推銷員 17:00 0.33 282 18750
79 緯電影 全境失控 21:00 0.31 801 50000
80 GTV-1 1900台灣第一 19:00 0.3 331 20000
81 MOMO台 1900妖怪手錶 19:00 0.3 331 20000
82 衛電影 G風暴 21:00 0.3 207 12500
83 超視一 婚禮歌手 20:00 0.3 414 25000
84 緯育樂 上海的味道 18:00 0.29 856 50000
85 CTiV RUNNING MAN 19:00 0.29 599 35000
86 YOYOTV 1900屁屁偵探 19:00 0.29 257 15000
87 NTV1 壹電視2100整 21:00 0.29 535 31250
88 ET-D 1900一日三餐 19:00 0.28 199 11250
89 MOMO台 1800寶可夢超 18:00 0.28 355 20000
90 緯電影 倚天屠龍記 20:00 0.28 887 50000
91 公視台 一字千金妙筆 20:00 0.28 0 0
92 東森影 1900七龍珠超 19:00 0.27 276 15000
93 東森財 57健康同學 18:00 0.26 191 10000
94 緯電影 消失的情人節 16:30 0.26 955 50000
95 東森影 2000七龍珠超 20:00 0.25 298 15000
96 緯電影 倚天屠龍記 19:00 0.25 993 50000
97 東森財 東森財經晚報 19:00 0.24 207 10000
98 超視一 請問今晚住誰 19:00 0.24 621 30000
99 好萊塢 激戰精銳部隊 21:30 0.24 465 22500
100 MOMO台 1830寶可夢超 18:30 0.24 414 20000
101 衛電影 功夫 16:45 0.24 259 12500
102 國興台 2100歐兜邁冒 21:00 0.24 414 20000
103 ET-D 愛情發生在3 20:00 0.23 540 25000
104 CTiE 大陸尋奇 19:00 0.23 755 35000
105 緯體育 直中華職棒33 17:00 0.23 971 45000
106 高點台 台灣百廟 21:00 0.23 432 20000
107 國興台 2130歐兜邁冒 21:30 0.23 432 20000
108 非凡新 1900新聞特攻 19:00 0.23 162 7500
109 中文台 鴻門家宴婆媳 19:00 0.23 324 15000
110 華視 茶金 21:00 0.22 745 33000
111 MUCHTV 那些年那些歌 20:00 0.22 564 25000
112 緯來綜 大胃王來了吃 20:00 0.22 903 40000
113 緯來戲 施公奇案 20:00 0.22 903 40000
114 CARTN 2030大砲與小 20:30 0.22 226 10000
115 CTiV RUNNING MAN 18:00 0.22 790 35000
116 緯來戲 施公奇案 21:00 0.21 946 40000
117 東森影 頭文字D 16:00 0.21 236 10000
118 東森影 航海王3D追 18:20 0.2 248 10000
119 MUCHTV 那些年那些歌 21:30 0.2 621 25000
120 CARTN 2000LUMPUT 20:00 0.2 248 10000
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中
完成統計分析;

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.badwe.com/124343/

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注