1. WE生活首页
  2. 问答百科

2022年7月16日台湾电视台节目收视率排行榜

潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2022/07/16 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 台灣那麼旺TA 20:00 3.49 89 62500 1.27
2 中視 我愛冰冰SHOW 20:00 2.99 104 62500 1.18
3 台視 台視晚間新聞 19:00 2.48 66 33000 1.08
4 中視 中視新聞全球 19:00 2.46 67 33000 1.07
5 三立台 超級夜總會 18:30 2.39 104 50000 1.06
6 台視 綜藝3國智 20:00 1.75 94 33000 0.91
7 三立台 戲說台灣假日 20:00 1.56 95 30000 0.86
8 TVBN 晚間67點新 18:00 1.46 128 37500 0.83
9 TVBS歡 來吧營業中 20:00 1.44 86 25000 0.83
10 民視 綜藝新時代 19:00 1.43 217 62500 0.82
11 三立台 1600一家團圓 16:00 1.34 111 30000 0.8
12 華視 1830名偵探柯 18:30 1.31 76 20000 0.79
13 TVBN 晚間8點新聞 20:00 1.25 149 37500 0.77
14 民視新 民視晚間新聞 18:30 1.22 134 33000 0.76
15 民視新 台灣最前線 20:00 1.16 141 33000 0.74
16 台視 1830新蠟筆小 18:30 1.11 148 33000 0.73
17 緯日本 日本哪裡好吃 20:00 1.09 228 50000 0.72
18 TVBN 九點熱話題 21:00 1 186 37500 0.69
19 緯日本 日本秘境住人 21:00 0.95 261 50000 0.67
20 東森影 刀劍神域劇場 21:00 0.92 81 15000 0.66
21 民視新 民視晚間新聞 17:45 0.92 162 30000 0.66
22 三立新 台灣大頭條 17:45 0.91 170 31250 0.66
23 台視 1800新蠟筆小 18:00 0.89 184 33000 0.65
24 東森新 東森1800晚間 17:45 0.85 204 35000 0.64
25 TVBS台 TVBS文茜的世 21:00 0.84 222 37500 0.63
26 華視 1800名偵探柯 18:00 0.84 118 20000 0.63
27 緯日本 日本哪裡好吃 19:00 0.77 322 50000 0.61
28 東森綜 婚禮歌手 20:00 0.73 102 15000 0.59
29 三立新 驚爆新聞線 21:00 0.73 213 31250 0.59
30 TVBS台 TVBS戰情室 20:00 0.72 259 37500 0.59
31 華視 花甲少年趣旅 20:00 0.72 228 33000 0.59
32 華視 華視晚間新聞 19:00 0.66 248 33000 0.56
33 東森新 黃金8點 20:00 0.65 229 30000 0.56
34 東森綜 天才衝衝衝 18:00 0.64 48 6250 0.55
35 中視 1700飢餓遊戲 17:00 0.6 273 33000 0.54
36 三立新 悼印太和平推 20:00 0.54 287 31250 0.51
37 衛電影 除暴 21:00 0.51 122 12500 0.49
38 中文台 1830間諜家家 18:30 0.51 146 15000 0.49
39 GTV-C 世界第一等 20:00 0.5 248 25000 0.49
40 TVBS台 TVBS戰情室 19:00 0.47 264 25000
41 TVBS歡 1800食尚玩家 18:00 0.46 81 7500
42 NTV1 壹電視晚間新 18:00 0.45 345 31250
43 非凡新 2000美食按個 20:00 0.44 169 15000
44 民視新 九點不一樣 21:00 0.43 231 20000
45 ERA 1800年代晚報 18:00 0.42 369 31250
46 東森新 東森世界日報 21:00 0.41 363 30000
47 緯來綜 住宅改造王 18:00 0.41 484 40000
48 TVBS歡 1900食尚玩家 19:00 0.41 303 25000
49 中文台 1800間諜家家 18:00 0.41 182 15000
50 緯來綜 2000綜藝大集 20:00 0.39 509 40000
51 東森影 2000七龍珠超 20:00 0.38 196 15000
52 YOYOTV 1900屁屁偵探 19:00 0.38 196 15000
53 民視 民視無線晚間 18:00 0.38 431 33000
54 衛電影 阿拉丁 18:30 0.38 163 12500
55 GTV-D 我是真的愛你 18:00 0.38 327 25000
56 GTV-D 愛情發生在3 20:00 0.37 335 25000
57 YOYOTV 神偷奶爸2 19:30 0.36 207 15000
58 TVBS台 健康2 0 18:00 0.35 355 25000
59 好萊塢 偷天派克 19:00 0.34 329 22500
60 東森財 老謝看世界 19:00 0.34 146 10000
61 東森洋 蜘蛛人無家日 21:00 0.33 226 15000
62 東森財 重案組 21:00 0.32 465 30000
63 MOMO台 1930妖怪手錶 19:30 0.32 310 20000
64 緯育樂 非常食嗑 19:30 0.31 801 50000
65 東森洋 露西 19:05 0.31 240 15000
66 緯體育 棒球週報 20:15 0.31 400 25000
67 MOMO台 1830寶可夢 18:30 0.31 320 20000
68 緯育樂 上海的味道 19:00 0.31 801 50000
69 緯育樂 小城味道 18:00 0.3 827 50000
70 ERA 雅琴看世界 21:00 0.3 517 31250
71 民視 歐兜邁冒險趣 18:30 0.3 827 50000
72 緯體育 直中華職棒33 17:00 0.3 745 45000
73 GTV-C OCN劇場隧道 21:00 0.3 414 25000
74 緯日本 主治醫老實說 18:00 0.3 827 50000
75 MOMO台 1900妖怪手錶 19:00 0.29 342 20000
76 MOMO台 1800寶可夢 18:00 0.29 342 20000
77 東風 音樂WELCOM 21:00 0.29 342 20000
78 緯育樂 八方尋飽2 18:20 0.29 856 50000
79 GTV-1 老少女奇遇記 21:00 0.29 428 25000
80 東森財 東森財經晚報 18:00 0.28 177 10000
81 東森財 換個想法發現 20:00 0.28 532 30000
82 緯體育 22F1世界一級 20:30 0.28 443 25000
83 MOMO台 2000高盧英雄 20:00 0.28 355 20000
84 緯育樂 大人的旅行學 21:00 0.27 919 50000
85 緯電影 名偵探柯南迷 21:00 0.27 919 50000
86 緯電影 倚天屠龍記 19:00 0.27 919 50000
87 緯體育 直緯來運動ST 21:30 0.27 690 37500
88 GTV-1 1900詹姆士出 19:00 0.26 382 20000
89 緯育樂 唐綺陽逍遙遊 20:00 0.26 955 50000
90 三立2 綜藝玩很大 18:00 0.26 945 49500
91 緯電影 哪吒之魔童降 16:45 0.26 955 50000
92 緯電影 倚天屠龍記 20:00 0.26 955 50000
93 YOYOTV 超級總動員 18:00 0.26 286 15000
94 YOYOTV 哆啦A夢電影 21:30 0.25 149 7500
95 CTiV 綜藝玩很大 20:00 0.25 695 35000
96 中文台 歡樂智多星 19:00 0.25 298 15000
97 GTV-C 1930蠟筆小新 19:30 0.25 496 25000
98 CTiE 大陸尋奇 19:00 0.25 695 35000
99 東森影 1900七龍珠超 19:00 0.24 310 15000
100 GTV-C 1900蠟筆小新 19:00 0.24 517 25000
101 東風 單身行不行 20:00 0.24 414 20000
102 ERA 聚焦2 0 20:00 0.23 675 31250
103 中文台 全明星觀察中 20:00 0.23 324 15000
104 衛電影 航海王東海特 16:15 0.23 270 12500
105 東風 YES潮有型 19:00 0.22 451 20000
106 三立2 原子少年 20:00 0.22 564 25000
107 MOMO台 2145PUI PUI 21:45 0.22 451 20000
108 公視台 公視晚間新聞 19:00 0.21 0 0
109 東森影 騙徒 16:30 0.21 236 10000
110 超視一 全民星攻略 20:00 0.21 709 30000
111 非凡新 新聞TALK SHO 21:00 0.2 372 15000
112 NTV1 壹電視2100整 21:00 0.2 776 31250
113 ET-D 1900偶然成為 19:00 0.2 279 11250
114 NTV1 新聞思想說 20:00 0.2 776 31250
115 好萊塢 環太平洋2起 21:30 0.2 621 25000
116 CARTN 2130熊熊遇見 21:30 0.19 261 10000
117 公視台 全球現場深度 19:30 0.19 0 0
118 非凡新 翻轉的力量 19:00 0.19 392 15000
119 GTV-1 1800民生新聞 18:00 0.19 523 20000
120 MUCHTV 那些年那些歌 20:00 0.18 431 15625
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中
完成統計分析;

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.badwe.com/124337/

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注