1. WE生活首页
  2. 问答百科

2022年7月23日台湾电视台节目收视率排行榜

潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2022/07/23 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 台灣那麼旺TA 20:00 3.46 90 62500 1.27
2 中視 我愛冰冰SHOW 20:00 2.96 105 62500 1.17
3 三立台 超級夜總會 18:30 2.51 99 50000 1.08
4 台視 台視晚間新聞 19:00 2.42 68 33000 1.06
5 中視 中視新聞全球 19:00 2.33 70 33000 1.05
6 台視 綜藝3國智 20:00 1.76 93 33000 0.91
7 TVBS歡 來吧營業中 20:00 1.46 85 25000 0.83
8 民視 綜藝新時代 19:00 1.43 217 62500 0.82
9 三立台 戲說台灣假日 20:00 1.39 107 30000 0.81
10 三立台 1600一家團圓 16:00 1.34 111 30000 0.8
11 TVBN 晚間67點新 18:00 1.32 141 37500 0.79
12 華視 1830名偵探柯 18:30 1.27 78 20000 0.78
13 民視新 民視晚間新聞 18:30 1.24 132 33000 0.77
14 TVBN 晚間8點新聞 20:00 1.23 151 37500 0.76
15 民視新 台灣最前線 20:00 1.17 140 33000 0.75
16 台視 1830新蠟筆小 18:30 1.15 142 33000 0.74
17 緯日本 移居世界秘境 19:00 1.03 241 50000 0.7
18 TVBN 九點熱話題 21:00 0.98 190 37500 0.68
19 台視 1800新蠟筆小 18:00 0.96 171 33000 0.68
20 緯日本 日本秘境有房 21:00 0.95 261 50000 0.67
21 三立新 台灣大頭條 17:45 0.92 169 31250 0.66
22 民視新 民視晚間新聞 17:45 0.88 169 30000 0.65
23 TVBS台 TVBS文茜的世 21:00 0.85 219 37500 0.64
24 東森新 東森1800晚間 17:45 0.84 207 35000 0.63
25 華視 1800名偵探柯 18:00 0.8 124 20000 0.62
26 東森影 2100鬼滅之刃 21:00 0.77 97 15000 0.61
27 三立新 驚爆新聞線 21:00 0.74 210 31250 0.59
28 TVBS台 TVBS戰情室 20:00 0.74 252 37500 0.59
29 華視 花甲少年趣旅 20:00 0.69 237 33000 0.57
30 華視 華視晚間新聞 19:00 0.68 241 33000 0.57
31 東森綜 天才衝衝衝 18:00 0.63 49 6250 0.55
32 中視 1700飢餓遊戲 17:00 0.61 269 33000 0.54
33 東森新 黃金8點 20:00 0.57 261 30000 0.52
34 東森綜 婚禮歌手 20:00 0.55 135 15000 0.51
35 GTV-C 世界第一等 20:00 0.53 234 25000 0.5
36 三立新 2000整點新聞 20:00 0.51 304 31250 0.49
37 中文台 1830間諜家家 18:30 0.49 152 15000 0.48
38 衛電影 逃獄兄弟2 21:00 0.47 132 12500
39 TVBS台 TVBS戰情室 19:00 0.46 270 25000
40 三立新 烏克蘭前線基 20:30 0.45 345 31250
41 TVBS歡 1800食尚玩家 18:00 0.44 85 7500
42 東森洋 惡靈古堡首部 21:00 0.44 169 15000
43 民視新 九點不一樣 21:00 0.42 236 20000
44 中文台 1800間諜家家 18:00 0.42 177 15000
45 非凡新 2000美食按個 20:00 0.42 177 15000
46 緯來綜 住宅改造王 18:00 0.42 473 40000
47 ERA 1800年代晚報 18:00 0.41 378 31250
48 NTV1 壹電視晚間新 18:00 0.41 378 31250
49 TVBS歡 1900食尚玩家 19:00 0.4 310 25000
50 緯來綜 2000綜藝大集 20:00 0.39 509 40000
51 衛電影 2030間諜家家 20:30 0.39 159 12500
52 民視 民視無線晚間 18:00 0.38 431 33000
53 GTV-D 我是真的愛你 18:00 0.37 335 25000
54 GTV-1 老少女奇遇記 21:00 0.37 335 25000
55 東森新 東森世界日報 21:00 0.37 403 30000
56 YOYOTV 小小兵 19:30 0.37 201 15000
57 東森影 2000七龍珠超 20:00 0.36 207 15000
58 YOYOTV 1900屁屁偵探 19:00 0.36 207 15000
59 MOMO台 1830寶可夢 18:30 0.36 276 20000
60 GTV-D 愛情發生在3 20:00 0.36 345 25000
61 好萊塢 最後防線 19:15 0.34 329 22500
62 TVBS台 健康2 0 18:00 0.34 365 25000
63 東森財 老謝看世界 19:00 0.32 155 10000
64 緯育樂 非常食嗑 19:00 0.31 801 50000
65 緯體育 直中華職棒33 17:00 0.31 721 45000
66 GTV-C OCN劇場隧道 21:00 0.3 414 25000
67 YOYOTV 2115我們這一 21:15 0.3 124 7500
68 東森財 重案組 21:00 0.3 496 30000
69 衛電影 2000間諜家家 20:00 0.3 207 12500
70 東森財 換個想法發現 20:00 0.3 496 30000
71 衛電影 1930國王排名 19:30 0.3 207 12500
72 緯育樂 千年陝菜 19:30 0.29 856 50000
73 MOMO台 1930妖怪手錶 19:30 0.29 342 20000
74 MOMO台 1900妖怪手錶 19:00 0.29 342 20000
75 MOMO台 1800寶可夢 18:00 0.29 342 20000
76 民視 歐兜邁冒險趣 18:30 0.29 856 50000
77 緯日本 主治醫老實說 18:00 0.29 856 50000
78 緯電影 倚天屠龍記 20:00 0.29 856 50000
79 緯育樂 八方尋飽2 18:00 0.29 856 50000
80 衛電影 1900國王排名 19:00 0.29 214 12500
81 緯育樂 上海的味道 18:40 0.28 887 50000
82 ERA 雅琴看世界 21:00 0.28 554 31250
83 緯體育 直中信兄弟主 21:00 0.28 443 25000
84 東森財 東森財經晚報 18:00 0.28 177 10000
85 緯電影 倚天屠龍記 19:00 0.27 919 50000
86 MOMO台 2000妖怪手錶 20:00 0.27 368 20000
87 東森洋 蜘蛛人無家日 18:00 0.27 184 10000
88 三立2 綜藝玩很大 18:00 0.27 910 49500
89 緯育樂 唐綺陽逍遙遊 20:00 0.27 919 50000
90 GTV-1 1900詹姆士出 19:00 0.26 382 20000
91 YOYOTV 超級總動員 18:00 0.26 286 15000
92 緯育樂 大人的旅行學 21:00 0.26 955 50000
93 緯體育 直22F1世界一 21:30 0.26 477 25000
94 緯電影 名偵探柯南銀 21:00 0.26 955 50000
95 CTiV 綜藝玩很大 20:00 0.26 668 35000
96 緯電影 初戀那件小事 16:30 0.25 993 50000
97 YOYOTV 哆啦A夢電影 21:30 0.25 149 7500
98 GTV-C 1900蠟筆小新 19:00 0.24 517 25000
99 GTV-C 1930蠟筆小新 19:30 0.24 517 25000
100 中文台 歡樂智多星 19:00 0.24 310 15000
101 中文台 全明星觀察中 20:00 0.23 324 15000
102 GTV-1 2000老少女奇 20:00 0.23 540 25000
103 東森影 1900七龍珠超 19:00 0.22 338 15000
104 好萊塢 美國製造 21:30 0.22 564 25000
105 CARTN 2130熊熊遇見 21:30 0.22 226 10000
106 CTiE 大陸尋奇 19:00 0.22 790 35000
107 ERA 聚焦2 0 20:00 0.22 705 31250
108 三立2 原子少年 20:00 0.21 591 25000
109 NTV1 新聞思想說 20:00 0.2 776 31250
110 衛電影 航海王電視特 18:00 0.2 310 12500
111 超視一 全民星攻略 20:00 0.2 745 30000
112 MUCHTV 那些年那些歌 21:30 0.19 408 15625
113 東森影 航海王劇場版 16:45 0.19 261 10000
114 ET-D 1900偶然成為 19:00 0.19 294 11250
115 NTV1 壹電視2100整 21:00 0.18 862 31250
116 非凡新 新聞TALK SHO 21:00 0.18 414 15000
117 公視台 全球現場深度 19:30 0.18 0 0
118 公視台 公視晚間新聞 19:00 0.18 0 0
119 非凡新 6晚間新聞 18:00 0.17 365 12500
120 CARTN 2000小鬼頭大 20:00 0.17 292 10000
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中
完成統計分析;

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.badwe.com/123970/

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注