1. WE生活首页
  2. 问答百科

2022年7月24日台湾电视台节目收视率排行榜

潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2022/07/24 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 綜藝大集合 20:00 4.86 77 75000 1.49
2 三立台 超級紅人榜 18:30 3.37 74 50000 1.25
3 中視 中視新聞全球 19:00 2.58 63 33000 1.1
4 台視 台視晚間新聞 19:00 2.23 73 33000 1.02
5 三立台 戲說台灣假日 20:00 1.86 80 30000 0.94
6 中視 飢餓遊戲 20:00 1.79 173 62500 0.92
7 TVBN 晚間67點新 18:00 1.5 124 37500 0.84
8 台視 全明星運動會 20:00 1.4 117 33000 0.81
9 TVBN 薪資停滯失落 20:00 1.36 137 37500 0.8
10 華視 1830名偵探柯 18:30 1.35 74 20000 0.8
11 中視 大陸尋奇 18:00 1.33 123 33000 0.79
12 東森綜 天才衝衝衝 18:00 1.25 60 15000 0.77
13 民視新 民視晚間新聞 18:30 1.23 133 33000 0.76
14 台視 1830航海王27 18:30 1.21 135 33000 0.76
15 東森新 東森1800晚間 17:45 1.12 155 35000 0.73
16 TVBN 九點熱話題 21:00 1.07 174 37500 0.71
17 民視 1830超級王牌 18:30 1.06 293 62500 0.71
18 三立台 1600一家團圓 16:00 1.03 145 30000 0.7
19 三立新 台灣大頭條 17:45 1.02 152 31250 0.7
20 台視 1800航海王27 18:00 1.01 162 33000 0.69
21 TVBS台 TVBS戰情室 20:00 0.95 131 25000 0.67
22 三立2 綜藝玩很大 20:00 0.95 259 49500 0.67
23 東森新 台灣啟示錄 20:00 0.9 165 30000 0.65
24 華視 華視晚間新聞 19:00 0.9 182 33000 0.65
25 民視新 台灣演義 20:00 0.88 186 33000 0.65
26 華視 1800名偵探柯 18:00 0.88 113 20000 0.65
27 TVBS台 TVBS文茜的世 21:00 0.88 141 25000 0.65
28 民視新 民視晚間新聞 17:45 0.76 196 30000 0.6
29 三立新 導讀台灣 20:00 0.73 213 31250 0.59
30 緯日本 老闆真有趣人 19:00 0.73 340 50000 0.59
31 GTV-1 詹姆士出走料 20:00 0.73 170 25000 0.59
32 三立新 驚爆新聞線 21:00 0.72 215 31250 0.59
33 東森新 台灣1001個故 21:00 0.7 213 30000 0.58
34 民視新 民視全球新聞 21:00 0.64 155 20000 0.55
35 東森財 進擊的台灣 20:00 0.57 261 30000 0.52
36 緯日本 2000真假驗證 20:00 0.57 435 50000 0.52
37 GTV-1 台灣第一等 21:00 0.55 226 25000 0.51
38 緯日本 老闆真有趣人 18:00 0.53 468 50000 0.5
39 緯來綜 火力全開大胃 15:25 0.52 382 40000 0.5
40 CTiE 我愛冰冰SHOW 20:00 0.5 348 35000 0.49
41 中文台 1830間諜家家 18:30 0.5 149 15000 0.49
42 東森財 台灣大代誌 21:00 0.49 304 30000 0.48
43 華視 上奅台灣歌2 20:00 0.49 334 33000 0.48
44 TVBS台 TVBS戰情室 19:00 0.49 253 25000 0.48
45 NTV1 壹電視晚間新 18:00 0.49 317 31250 0.48
46 民視 民視無線晚間 18:00 0.47 349 33000
47 非凡新 非凡大探索 20:00 0.46 162 15000
48 ERA 數字台灣 20:00 0.46 337 31250
49 ERA 年代1800晚報 18:00 0.45 345 31250
50 MOMO台 2000名偵探柯 20:00 0.44 226 20000
51 東森影 猛毒2血蜘蛛 21:00 0.43 173 15000
52 ERA 雅琴看世界 21:00 0.41 378 31250
53 東森洋 哥吉拉Ⅱ怪獸 18:15 0.4 124 10000
54 非凡新 台灣真善美 21:00 0.39 191 15000
55 YOYOTV 蠟筆小新電影 19:30 0.38 196 15000
56 東森綜 請問今晚住誰 20:00 0.37 443 33000
57 東森洋 玩命關頭6 21:00 0.37 201 15000
58 中文台 1800間諜家家 18:00 0.37 201 15000
59 GTV-D 我是真的愛你 18:00 0.37 335 25000
60 TVBS歡 全明星觀察中 20:00 0.36 345 25000
61 TVBS歡 1900食尚玩家 19:00 0.36 103 7500
62 衛電影 功夫聯盟 21:00 0.36 172 12500
63 衛電影 2030間諜家家 20:30 0.36 172 12500
64 TVBS歡 1800食尚玩家 18:00 0.36 103 7500
65 緯育樂 MIT台灣誌 21:15 0.35 709 50000
66 緯來綜 一字千金 21:00 0.35 709 50000
67 緯育樂 直中華職棒33 17:00 0.35 709 50000
68 緯育樂 發現北緯30度 20:15 0.35 709 50000
69 衛電影 1930國王排名 19:30 0.35 177 12500
70 NTV1 壹電視2000整 20:00 0.34 456 31250
71 緯日本 2100魔法翻新 21:00 0.34 730 50000
72 衛電影 食神 17:05 0.34 183 12500
73 衛電影 2000間諜家家 20:00 0.34 183 12500
74 好萊塢 美國製造 19:00 0.33 338 22500
75 緯來綜 大胃王來了東 19:00 0.33 752 50000
76 TVBS台 健康2 0 18:00 0.32 388 25000
77 GTV-1 1900台灣第一 19:00 0.31 320 20000
78 超視一 婚禮歌手 20:00 0.31 400 25000
79 衛電影 1900國王排名 19:00 0.31 200 12500
80 緯體育 MLB週報 18:30 0.3 414 25000
81 緯體育 22F1世界一級 19:00 0.29 428 25000
82 YOYOTV 1900屁屁偵探 19:00 0.28 266 15000
83 NTV1 壹電視2100整 21:00 0.28 554 31250
84 緯電影 總舖師 15:55 0.28 709 40000
85 緯電影 倚天屠龍記 20:00 0.28 887 50000
86 東森財 東森財經晚報 19:00 0.27 184 10000
87 ET-D 愛情發生在3 20:00 0.27 460 25000
88 華視 村裡來了個暴 21:00 0.27 607 33000
89 CTiV RUNNING MAN 19:00 0.27 644 35000
90 緯電影 聖誕殺戮日 21:00 0.27 919 50000
91 MOMO台 1900妖怪手錶 19:00 0.26 382 20000
92 國興台 2130歐兜邁冒 21:30 0.26 382 20000
93 CTiE 大陸尋奇 19:00 0.26 668 35000
94 緯體育 22MLB美國職 15:30 0.26 477 25000
95 緯電影 倚天屠龍記 19:00 0.25 993 50000
96 ET-D 1900一日三餐 19:00 0.24 233 11250
97 YOYOTV 超級總動員 18:00 0.24 310 15000
98 非凡新 1900新聞特攻 19:00 0.24 155 7500
99 東森財 57健康同學 18:00 0.23 216 10000
100 國興台 2100歐兜邁冒 21:00 0.23 432 20000
101 東森影 當男人戀愛時 16:30 0.23 216 10000
102 MOMO台 1800寶可夢超 18:00 0.22 451 20000
103 緯來綜 大胃王來了吃 20:00 0.22 903 40000
104 MOMO台 1930妖怪手錶 19:30 0.22 451 20000
105 高點台 台灣百廟 21:00 0.22 451 20000
106 緯來戲 施公奇案 21:00 0.22 903 40000
107 東森影 2000七龍珠超 20:00 0.22 338 15000
108 東森影 1900七龍珠超 19:00 0.22 338 15000
109 MUCHTV 那些年那些歌 20:00 0.21 591 25000
110 公視台 公視晚間新聞 19:00 0.2 0 0
111 好萊塢 烽火連天 21:30 0.2 559 22500
112 公視台 全球現場漫遊 19:30 0.2 0 0
113 超視一 請問今晚住誰 19:00 0.2 745 30000
114 CTiV RUNNING MAN 18:00 0.2 869 35000
115 MOMO台 1830寶可夢超 18:30 0.19 523 20000
116 GTV-D 親愛的亞當 20:00 0.19 653 25000
117 東森洋 侏羅紀世界殞 15:35 0.19 261 10000
118 緯體育 直22F1世界一 20:30 0.19 653 25000
119 CARTN 1830少年悍將 18:30 0.18 276 10000
120 MUCHTV 那些年那些歌 21:30 0.18 690 25000
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中
完成統計分析;

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.badwe.com/123969/

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注