1. WE生活首页
  2. 问答百科

2022年7月30日台湾电视台节目收视率排行榜

潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2022/07/30 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 台灣那麼旺TA 20:00 3.46 90 62500 1.27
2 中視 我愛冰冰SHOW 20:00 2.96 105 62500 1.17
3 三立台 超級夜總會 18:30 2.45 101 50000 1.07
4 台視 台視晚間新聞 19:00 2.24 73 33000 1.03
5 中視 中視新聞全球 19:00 2.23 73 33000 1.02
6 台視 綜藝3國智 20:00 1.86 88 33000 0.94
7 TVBS歡 來吧營業中 20:00 1.45 86 25000 0.83
8 TVBN 晚間67點新 18:00 1.38 135 37500 0.81
9 民視 綜藝新時代 19:00 1.35 230 62500 0.8
10 三立台 戲說台灣假日 20:00 1.35 110 30000 0.8
11 華視 2022台灣精品 16:00 1.29 38 10000 0.78
12 TVBN 晚間8點新聞 20:00 1.28 145 37500 0.78
13 三立台 1600一家團圓 16:00 1.22 122 30000 0.76
14 民視新 民視晚間新聞 18:30 1.19 138 33000 0.75
15 台視 1830新蠟筆小 18:30 1.17 140 33000 0.75
16 民視新 台灣最前線 20:00 1.16 141 33000 0.74
17 緯日本 移居世界秘境 20:00 1.04 239 50000 0.7
18 台視 1800新蠟筆小 18:00 1.04 158 33000 0.7
19 TVBN 九點熱話題 21:00 1.03 181 37500 0.7
20 緯日本 日本秘境有房 21:00 0.94 264 50000 0.67
21 東森新 東森1800晚間 17:45 0.91 191 35000 0.66
22 三立新 台灣大頭條 17:45 0.89 174 31250 0.65
23 TVBS台 TVBS文茜的世 21:00 0.85 219 37500 0.64
24 民視新 民視晚間新聞 17:45 0.82 182 30000 0.62
25 TVBS台 TVBS戰情室 20:00 0.75 248 37500 0.6
26 三立新 驚爆新聞線 21:00 0.7 222 31250 0.58
27 緯日本 移居世界秘境 19:00 0.68 365 50000 0.57
28 東森影 鬼滅之刃無限 21:00 0.65 115 15000 0.56
29 中視 1700飢餓遊戲 17:00 0.64 256 33000 0.55
30 華視 精華版天才衝 21:00 0.62 160 20000 0.54
31 東森綜 天才衝衝衝 18:00 0.58 53 6250 0.53
32 GTV-C 世界第一等 20:00 0.56 222 25000 0.52
33 東森綜 婚禮歌手 20:00 0.55 135 15000 0.51
34 三立新 捍衛戰士與不 20:00 0.53 293 31250 0.5
35 東森新 黃金8點 20:00 0.53 281 30000 0.5
36 中文台 1830間諜家家 18:30 0.46 162 15000
37 民視新 九點不一樣 21:00 0.45 221 20000
38 衛電影 永生戰 21:00 0.45 138 12500
39 東森洋 玩命關頭6 21:45 0.45 165 15000
40 東森洋 玩命關頭5 19:00 0.45 110 10000
41 TVBS台 TVBS戰情室 19:00 0.44 282 25000
42 ERA 1800年代晚報 18:00 0.42 369 31250
43 YOYOTV 蠟筆小新電影 19:30 0.42 177 15000
44 中文台 1800間諜家家 18:00 0.41 182 15000
45 NTV1 壹電視晚間新 18:00 0.41 378 31250
46 TVBS歡 1800食尚玩家 18:00 0.4 93 7500
47 GTV-1 老少女奇遇記 21:00 0.39 318 25000
48 TVBS歡 1900食尚玩家 19:00 0.38 327 25000
49 緯來綜 住宅改造王 18:00 0.38 523 40000
50 非凡新 2000美食按個 20:00 0.38 196 15000
51 緯來綜 2000綜藝大集 20:00 0.37 537 40000
52 公視台 公視晚間新聞 19:00 0.36 0 0
53 TVBS台 健康2 0 18:00 0.36 345 25000
54 民視 民視無線晚間 18:00 0.36 455 33000
55 東森新 東森世界日報 21:00 0.35 426 30000
56 緯電影 天龍八部 20:00 0.35 709 50000
57 好萊塢 極速秒殺 19:30 0.34 329 22500
58 MOMO台 1830寶可夢 18:30 0.34 292 20000
59 GTV-D 愛情發生在3 20:00 0.34 365 25000
60 GTV-D 我是真的愛你 18:00 0.33 376 25000
61 東森財 重案組 21:00 0.33 451 30000
62 YOYOTV 1900屁屁偵探 19:00 0.33 226 15000
63 東森財 老謝看世界 19:00 0.32 155 10000
64 公視台 全球現場深度 19:30 0.32 0 0
65 緯體育 直21 U12世界 18:55 0.31 400 25000
66 ERA 雅琴看世界 21:00 0.31 500 31250
67 東森財 換個想法發現 20:00 0.31 480 30000
68 衛電影 2030間諜家家 20:30 0.31 200 12500
69 緯育樂 千年陝菜 19:30 0.3 827 50000
70 MOMO台 2000安雅與魔 20:00 0.3 331 20000
71 緯日本 主治醫老實說 18:00 0.3 827 50000
72 緯育樂 非常食嗑 19:00 0.29 856 50000
73 緯育樂 大人的旅行學 21:00 0.28 887 50000
74 GTV-C OCN劇場隧道 21:00 0.28 443 25000
75 東森影 2000七龍珠超 20:00 0.28 266 15000
76 緯育樂 MIT台灣誌 20:00 0.28 887 50000
77 MOMO台 1900妖怪手錶 19:00 0.27 368 20000
78 民視 歐兜邁冒險趣 18:30 0.27 919 50000
79 緯育樂 八方尋飽2 18:00 0.27 919 50000
80 CTiV 綜藝玩很大 20:00 0.27 644 35000
81 緯電影 消失的情人節 16:30 0.26 955 50000
82 緯育樂 非常食嗑 18:40 0.26 955 50000
83 三立2 綜藝玩很大 18:00 0.26 945 49500
84 GTV-1 2000老少女奇 20:00 0.25 496 25000
85 GTV-C 1930蠟筆小新 19:30 0.25 496 25000
86 YOYOTV 哆啦A夢電影 21:30 0.25 149 7500
87 緯電影 天龍八部 19:00 0.25 993 50000
88 緯電影 名偵探柯南水 21:00 0.25 993 50000
89 衛電影 1900國王排名 19:00 0.25 248 12500
90 緯體育 直22F1世界一 21:55 0.25 496 25000
91 GTV-C 1900蠟筆小新 19:00 0.25 496 25000
92 YOYOTV 超級總動員 18:00 0.24 310 15000
93 中文台 歡樂智多星 19:00 0.24 310 15000
94 衛電影 2000間諜家家 20:00 0.24 259 12500
95 ERA 聚焦2 0 20:00 0.24 646 31250
96 中文台 阮三個3 20:00 0.23 324 15000
97 MOMO台 1800寶可夢 18:00 0.23 432 20000
98 緯體育 21 U12世界盃 18:30 0.23 540 25000
99 CTiE 大陸尋奇 19:00 0.23 755 35000
100 GTV-1 1900詹姆士出 19:00 0.23 432 20000
101 好萊塢 操控救援 21:30 0.22 564 25000
102 緯體育 直21 U12世界 15:10 0.22 564 25000
103 東森財 台灣60赫茲 18:00 0.22 226 10000
104 MOMO台 1930妖怪手錶 19:30 0.22 451 20000
105 NTV1 新聞思想說 20:00 0.21 739 31250
106 衛電影 1930國王排名 19:30 0.21 296 12500
107 超視一 全民星攻略 20:00 0.2 745 30000
108 非凡新 新聞TALK SHO 21:00 0.2 372 15000
109 三立2 原子少年 20:00 0.2 621 25000
110 NTV1 壹電視2100整 21:00 0.2 776 31250
111 東森影 1900七龍珠超 19:00 0.19 392 15000
112 MUCHTV 那些年那些歌 21:30 0.19 408 15625
113 超視一 請問今晚住誰 19:00 0.19 784 30000
114 ET-D 1900偶然成為 19:00 0.18 310 11250
115 CARTN 2130熊熊遇見 21:30 0.18 276 10000
116 CARTN 1830少年悍將 18:30 0.18 276 10000
117 衛電影 功夫聯盟 16:55 0.17 365 12500
118 東森影 當男人戀愛時 16:30 0.17 292 10000
119 東森財 57彩券王 20:30 0.17 876 30000
120 CARTN 2100熊熊寶貝 21:00 0.17 292 10000
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中
完成統計分析;

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.badwe.com/123963/

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注