1. WE生活首页
  2. 问答百科

2022年7月31日台湾电视台节目收视率排行榜

潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2022/07/31 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 綜藝大集合 20:00 4.75 78 75000 1.47
2 三立台 超級紅人榜 18:30 3.26 76 50000 1.23
3 中視 中視新聞全球 19:00 2.57 64 33000 1.1
4 台視 台視晚間新聞 19:00 2.19 75 33000 1.01
5 三立台 戲說台灣假日 20:00 1.89 79 30000 0.94
6 中視 飢餓遊戲 20:00 1.78 174 62500 0.92
7 台視 全明星運動會 20:00 1.62 101 33000 0.87
8 TVBN 晚間67點新 18:00 1.55 120 37500 0.86
9 華視 2022台灣精品 15:30 1.35 74 20000 0.8
10 TVBN 晚間8點新聞 20:00 1.3 143 37500 0.78
11 台視 1830航海王27 18:30 1.3 126 33000 0.78
12 中視 大陸尋奇特輯 18:00 1.25 131 33000 0.77
13 民視新 民視晚間新聞 18:30 1.19 138 33000 0.75
14 東森綜 天才衝衝衝 18:00 1.19 63 15000 0.75
15 東森新 東森1800晚間 17:45 1.13 154 35000 0.73
16 三立台 1600一家團圓 16:00 1.04 143 30000 0.7
17 TVBN 九點熱話題 21:00 1.03 181 37500 0.7
18 台視 1800航海王27 18:00 1.02 161 33000 0.7
19 TVBS台 TVBS戰情室 20:00 0.99 125 25000 0.69
20 三立新 台灣大頭條 17:45 0.99 157 31250 0.69
21 三立2 綜藝玩很大 20:00 0.91 270 49500 0.66
22 TVBS台 TVBS文茜的世 21:00 0.9 138 25000 0.65
23 東森新 台灣啟示錄 20:00 0.89 167 30000 0.65
24 民視 1830超級王牌 18:30 0.84 369 62500 0.63
25 民視新 台灣演義 20:00 0.77 213 33000 0.61
26 GTV-1 詹姆士出走料 20:00 0.75 165 25000 0.6
27 三立新 導讀台灣 20:00 0.74 210 31250 0.59
28 民視新 民視晚間新聞 17:45 0.74 201 30000 0.59
29 緯日本 老闆真有趣人 19:00 0.71 350 50000 0.58
30 三立新 驚爆新聞線 21:00 0.68 228 31250 0.57
31 東森新 台灣1001個故 21:00 0.66 226 30000 0.56
32 公視台 一字千金妙筆 20:00 0.61 0 0 0.54
33 民視新 民視全球新聞 21:00 0.59 168 20000 0.53
34 東森財 進擊的台灣 20:00 0.58 257 30000 0.53
35 緯日本 老闆真有趣人 18:00 0.55 451 50000 0.51
36 GTV-1 台灣第一等 21:00 0.54 230 25000 0.51
37 CTiE 我愛冰冰SHOW 20:00 0.52 334 35000 0.5
38 緯日本 2000真假驗證 20:00 0.51 487 50000 0.49
39 緯來綜 火力全開大胃 15:25 0.5 397 40000 0.49
40 中文台 1830間諜家家 18:30 0.48 155 15000 0.48
41 公視台 公視晚間新聞 19:00 0.47 0 0
42 TVBS台 TVBS戰情室 19:00 0.47 264 25000
43 NTV1 壹電視晚間新 18:00 0.47 330 31250
44 公視台 全球現場漫遊 19:30 0.46 0 0
45 公視台 36題愛上你 21:00 0.46 0 0
46 東森財 台灣大代誌 21:00 0.46 324 30000
47 民視 民視無線晚間 18:00 0.46 356 33000
48 MOMO台 2000名偵探柯 20:00 0.45 221 20000
49 東森影 蜘蛛人無家日 21:00 0.45 165 15000
50 ERA 年代1800晚報 18:00 0.44 353 31250
51 非凡新 非凡大探索 20:00 0.44 169 15000
52 ERA 數字台灣 20:00 0.44 353 31250
53 華視 台灣好味道足 20:20 0.43 381 33000
54 東森綜 請問今晚住誰 20:00 0.43 381 33000
55 衛電影 功夫 17:05 0.41 151 12500
56 ERA 雅琴看世界 21:00 0.41 378 31250
57 YOYOTV 蠟筆小新電影 20:00 0.4 186 15000
58 東森洋 玩命關頭6 20:00 0.39 127 10000
59 緯育樂 MIT台灣誌 21:00 0.38 653 50000
60 衛電影 逃獄兄弟2 21:00 0.38 163 12500
61 華視 村裡來了個暴 21:00 0.37 443 33000
62 中文台 1800間諜家家 18:00 0.36 207 15000
63 非凡新 台灣真善美 21:00 0.36 207 15000
64 緯育樂 發現北緯30度 20:00 0.36 690 50000
65 GTV-D 我是真的愛你 18:00 0.35 355 25000
66 衛電影 2030間諜家家 20:30 0.35 177 12500
67 緯日本 2100魔法翻新 21:00 0.35 709 50000
68 衛電影 2000間諜家家 20:00 0.34 183 12500
69 TVBS歡 1900食尚玩家 19:00 0.33 113 7500
70 緯來綜 一字千金 21:00 0.33 752 50000
71 TVBS台 健康2 0 18:00 0.32 388 25000
72 衛電影 1930國王排名 19:30 0.32 194 12500
73 TVBS歡 1800食尚玩家 18:00 0.32 116 7500
74 東森財 東森財經晚報 19:00 0.32 155 10000
75 YOYOTV 超級總動員 18:00 0.31 240 15000
76 好萊塢 第一滴血4 19:30 0.31 360 22500
77 TVBS歡 全明星觀察中 20:00 0.31 400 25000
78 YOYOTV 1945神偷奶爸 19:45 0.31 240 15000
79 緯來綜 大胃王來了吃 19:00 0.31 641 40000
80 緯育樂 八方尋飽2 19:20 0.31 801 50000
81 緯電影 天龍八部 20:00 0.31 801 50000
82 緯育樂 千年陜菜 18:00 0.3 827 50000
83 東森洋 海灘救護隊 17:30 0.3 165 10000
84 ET-D 愛情發生在3 20:00 0.3 414 25000
85 NTV1 壹電視2000整 20:00 0.3 517 31250
86 GTV-1 1900台灣第一 19:00 0.3 331 20000
87 MOMO台 1930妖怪手錶 19:30 0.29 342 20000
88 緯體育 直21 U12世界 18:25 0.29 428 25000
89 公視台 1800老少女奇 18:00 0.28 0 0
90 緯育樂 非常食嗑 18:30 0.28 887 50000
91 CTiV RUNNING MAN 19:00 0.28 621 35000
92 緯育樂 非常食嗑 19:00 0.28 887 50000
93 衛電影 1900國王排名 19:00 0.28 222 12500
94 緯體育 21 U12世界盃 17:00 0.28 443 25000
95 超視一 婚禮歌手 20:00 0.27 460 25000
96 緯電影 哪吒之魔童降 16:45 0.27 919 50000
97 國興台 2130歐兜邁冒 21:30 0.26 382 20000
98 緯電影 天龍八部 19:00 0.26 955 50000
99 緯來綜 大胃王來了東 20:00 0.26 955 50000
100 YOYOTV 屁屁偵探電影 19:00 0.26 286 15000
101 NTV1 壹電視2100整 21:00 0.25 621 31250
102 緯電影 鬼門 21:00 0.25 993 50000
103 MOMO台 1900妖怪手錶 19:00 0.25 397 20000
104 東森影 新解釋三國志 16:30 0.25 199 10000
105 ET-D 1900一日三餐 19:00 0.24 233 11250
106 MUCHTV 那些年那些歌 20:00 0.23 540 25000
107 緯來戲 施公奇案 21:00 0.23 863 40000
108 CTiE 大陸尋奇 19:00 0.23 755 35000
109 國興台 2100歐兜邁冒 21:00 0.23 432 20000
110 非凡新 1900新聞特攻 19:00 0.23 162 7500
111 超視一 請問今晚住誰 19:00 0.22 677 30000
112 東森影 1900七龍珠超 19:00 0.22 338 15000
113 緯體育 直22F1世界一 20:40 0.21 591 25000
114 東森影 2000七龍珠超 20:00 0.21 355 15000
115 高點台 台灣百廟 21:00 0.21 473 20000
116 CTiV RUNNING MAN 18:00 0.2 869 35000
117 東森財 57健康同學 18:00 0.2 248 10000
118 MOMO台 1800寶可夢超 18:00 0.2 496 20000
119 MOMO台 1830寶可夢超 18:30 0.19 523 20000
120 CARTN 1830少年悍將 18:30 0.19 261 10000
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中
完成統計分析;

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.badwe.com/123962/

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注