潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/08/02 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月 | 20:00 | 4.84 | 77 | 75000 | 1.49 |
2 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.66 | 62 | 33000 | 1.12 |
3 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.52 | 148 | 75000 | 1.09 |
4 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.17 | 75 | 33000 | 1.01 |
5 | 台視 | 美麗人生 | 20:00 | 2 | 82 | 33000 | 0.97 |
6 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.7 | 96 | 33000 | 0.9 |
7 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.69 | 97 | 33000 | 0.89 |
8 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.52 | 98 | 30000 | 0.85 |
9 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.51 | 123 | 37500 | 0.85 |
10 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.34 | 116 | 31250 | 0.8 |
11 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.32 | 141 | 37500 | 0.79 |
12 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.31 | 133 | 35000 | 0.79 |
13 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.29 | 127 | 33000 | 0.78 |
14 | 三立台 | 嘉慶君遊臺灣 | 19:00 | 1.21 | 123 | 30000 | 0.76 |
15 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.17 | 140 | 33000 | 0.75 |
16 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.14 | 163 | 37500 | 0.74 |
17 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 1.11 | 89 | 20000 | 0.73 |
18 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1.08 | 138 | 30000 | 0.72 |
19 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1 | 155 | 31250 | 0.69 |
20 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.94 | 158 | 30000 | 0.67 |
21 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 0.92 | 178 | 33000 | 0.66 |
22 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.92 | 202 | 37500 | 0.66 |
23 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.91 | 205 | 37500 | 0.66 |
24 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.87 | 282 | 49500 | 0.64 |
25 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.82 | 200 | 33000 | 0.62 |
26 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 0.79 | 196 | 31250 | 0.61 |
27 | 中視 | 只為你停留21 | 21:00 | 0.78 | 210 | 33000 | 0.61 |
28 | 華視 | 1800名偵探柯 | 18:00 | 0.78 | 127 | 20000 | 0.61 |
29 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.76 | 204 | 31250 | 0.6 |
30 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.73 | 255 | 37500 | 0.59 |
31 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.72 | 228 | 33000 | 0.59 |
32 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.72 | 172 | 25000 | 0.59 |
33 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.71 | 262 | 37500 | 0.58 |
34 | 中視 | 只為你停留20 | 20:00 | 0.69 | 237 | 33000 | 0.57 |
35 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.66 | 235 | 31250 | 0.56 |
36 | 緯來戲 | 我的女兒是花 | 21:00 | 0.65 | 382 | 50000 | 0.56 |
37 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.64 | 233 | 30000 | 0.55 |
38 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.63 | 118 | 15000 | 0.55 |
39 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.62 | 180 | 22500 | 0.54 |
40 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.61 | 122 | 15000 | 0.54 |
41 | 緯日本 | 日本最OO美 | 20:00 | 0.56 | 443 | 50000 | 0.52 |
42 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.55 | 271 | 30000 | 0.51 |
43 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.53 | 293 | 31250 | 0.5 |
44 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.52 | 315 | 33000 | 0.5 |
45 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.52 | 143 | 15000 | 0.5 |
46 | ET-D | 女王的家 | 21:00 | 0.51 | 243 | 25000 | 0.49 |
47 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.51 | 482 | 49500 | 0.49 |
48 | 民視 | 台灣傳奇 | 18:30 | 0.5 | 621 | 62500 | 0.49 |
49 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.5 | 149 | 15000 | 0.49 |
50 | GTV-1 | 九州縹緲錄 | 21:00 | 0.47 | 264 | 25000 | |
51 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.47 | 119 | 11250 | |
52 | ET-D | 歐若拉公主 | 19:00 | 0.47 | 119 | 11250 | |
53 | ET-D | 2000女王的家 | 20:00 | 0.46 | 270 | 25000 | |
54 | GTV-D | 同伊 | 18:00 | 0.46 | 216 | 20000 | |
55 | CTiE | 與神的約定 | 19:00 | 0.45 | 386 | 35000 | |
56 | 緯育樂 | 孫子大傳 | 21:00 | 0.44 | 564 | 50000 | |
57 | 緯育樂 | 大清總督于成 | 20:00 | 0.44 | 564 | 50000 | |
58 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.41 | 303 | 25000 | |
59 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.41 | 363 | 30000 | |
60 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.4 | 140 | 11250 | |
61 | CTiE | 雪中悍刀行 | 21:00 | 0.4 | 434 | 35000 | |
62 | 緯日本 | 東大特訓班 | 21:00 | 0.4 | 621 | 50000 | |
63 | 東森影 | 1900獵人X獵 | 19:00 | 0.4 | 186 | 15000 | |
64 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.4 | 186 | 15000 | |
65 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.39 | 191 | 15000 | |
66 | MUCHTV | 向陽而生 | 20:00 | 0.39 | 318 | 25000 | |
67 | ET-D | 歐若拉公主 | 18:00 | 0.39 | 143 | 11250 | |
68 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.38 | 408 | 31250 | |
69 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.37 | 419 | 31250 | |
70 | YOYOTV | 2000粉紅豬小 | 20:00 | 0.36 | 207 | 15000 | |
71 | 緯電影 | 天龍八部 | 19:00 | 0.36 | 690 | 50000 | |
72 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.36 | 345 | 25000 | |
73 | GTV-1 | 2000九州縹緲 | 20:00 | 0.36 | 345 | 25000 | |
74 | YOYOTV | 2030阿奇與妙 | 20:30 | 0.35 | 213 | 15000 | |
75 | 中文台 | 產後調理院 | 20:00 | 0.35 | 213 | 15000 | |
76 | 緯電影 | 天龍八部 | 20:00 | 0.35 | 709 | 50000 | |
77 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.34 | 292 | 20000 | |
78 | YOYOTV | 1930櫻桃小丸 | 19:30 | 0.34 | 219 | 15000 | |
79 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.34 | 183 | 12500 | |
80 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.33 | 451 | 30000 | |
81 | CTiE | 2000雪中悍刀 | 20:00 | 0.33 | 527 | 35000 | |
82 | CTiV | 同學來了 | 21:00 | 0.33 | 527 | 35000 | |
83 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
84 | 衛電影 | 2030頭文字D | 20:30 | 0.32 | 175 | 11250 | |
85 | 緯來戲 | 我的女兒是花 | 20:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
86 | 東森影 | 1800獵人X獵 | 18:00 | 0.31 | 100 | 6250 | |
87 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
88 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.31 | 480 | 30000 | |
89 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
90 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.3 | 662 | 40000 | |
91 | MOMO台 | 1930汪汪隊立 | 19:30 | 0.3 | 331 | 20000 | |
92 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.29 | 342 | 20000 | |
93 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
94 | 緯日本 | 日本職人好吃 | 18:00 | 0.29 | 685 | 40000 | |
95 | 東森綜 | 醫師好辣 | 19:00 | 0.29 | 565 | 33000 | |
96 | 衛電影 | 2000頭文字D | 20:00 | 0.29 | 193 | 11250 | |
97 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
98 | 國興台 | 孤獨的美食家 | 20:00 | 0.27 | 368 | 20000 | |
99 | 緯來綜 | 鬼太郎之妻 | 21:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
100 | 緯育樂 | 湘當韻味 | 18:40 | 0.26 | 955 | 50000 | |
101 | 緯電影 | 水滸傳 | 18:00 | 0.26 | 764 | 40000 | |
102 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.26 | 764 | 40000 | |
103 | 中文台 | 馬成的喜悅 | 21:00 | 0.25 | 298 | 15000 | |
104 | MOMO台 | 2000名偵探柯 | 20:00 | 0.25 | 397 | 20000 | |
105 | 緯育樂 | 八方尋飽2 | 19:20 | 0.25 | 993 | 50000 | |
106 | 三立2 | 俗女養成記 | 20:00 | 0.25 | 983 | 49500 | |
107 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.25 | 655 | 33000 | |
108 | 緯育樂 | 千城百味 | 18:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
109 | 華視 | 你好我是誰 | 20:00 | 0.24 | 683 | 33000 | |
110 | CTiV | 2000綜藝大熱 | 20:00 | 0.24 | 724 | 35000 | |
111 | 華視 | 你好我是誰 | 21:00 | 0.24 | 683 | 33000 | |
112 | 東森財 | 東森財經晚報 | 17:30 | 0.24 | 129 | 6250 | |
113 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.23 | 432 | 20000 | |
114 | CARTN | 1830少年悍將 | 18:30 | 0.22 | 226 | 10000 | |
115 | 衛電影 | 靈幻先生 | 21:00 | 0.22 | 282 | 12500 | |
116 | 緯體育 | 直21 U12世界 | 18:25 | 0.22 | 564 | 25000 | |
117 | 東森影 | 2000灌籃高手 | 20:00 | 0.22 | 338 | 15000 | |
118 | 緯體育 | MLB HOT ZONE | 20:30 | 0.21 | 591 | 25000 | |
119 | GTV-D | 我唯一的守護 | 21:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
120 | AXN台 | 重返犯罪現場 | 20:00 | 0.21 | 709 | 30000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.badwe.com/123960/