1. WE生活首页
  2. 问答百科

2022年8月6日台湾电视台节目收视率排行榜

潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2022/08/06 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 台灣那麼旺TA 20:00 3.48 89 62500 1.27
2 中視 我愛冰冰SHOW 20:00 3 103 62500 1.18
3 三立台 超級夜總會 18:30 2.63 94 50000 1.11
4 中視 中視新聞全球 19:00 2.24 73 33000 1.03
5 台視 台視晚間新聞 19:00 1.87 88 33000 0.94
6 TVBS歡 來吧營業中 20:00 1.53 81 25000 0.85
7 三立台 戲說台灣假日 20:00 1.39 107 30000 0.81
8 台視 綜藝3國智 20:00 1.38 119 33000 0.81
9 TVBN 晚間67點新 18:00 1.34 139 37500 0.8
10 民視 綜藝新時代 19:00 1.32 235 62500 0.79
11 TVBN 晚間8點新聞 20:00 1.25 149 37500 0.77
12 民視新 民視晚間新聞 18:30 1.22 134 33000 0.76
13 民視新 台灣最前線 20:00 1.18 139 33000 0.75
14 華視 1830名偵探柯 18:30 1.16 86 20000 0.74
15 三立台 1600一家團圓 16:00 1.14 131 30000 0.74
16 TVBN 九點熱話題 21:00 1.11 168 37500 0.73
17 東森新 東森1800晚間 17:45 1.07 162 35000 0.71
18 緯日本 日本哪裡好吃 20:00 1.05 236 50000 0.71
19 台視 1830新蠟筆小 18:30 0.99 165 33000 0.69
20 緯日本 日本秘境有房 21:00 0.95 261 50000 0.67
21 三立新 台灣大頭條 17:45 0.86 180 31250 0.64
22 TVBS台 TVBS文茜的世 21:00 0.85 219 37500 0.64
23 台視 1800新蠟筆小 18:00 0.85 193 33000 0.64
24 民視新 民視晚間新聞 17:45 0.79 189 30000 0.61
25 TVBS台 TVBS戰情室 20:00 0.78 239 37500 0.61
26 三立新 驚爆新聞線 21:00 0.73 213 31250 0.59
27 華視 1800名偵探柯 18:00 0.72 138 20000 0.59
28 緯日本 日本哪裡好吃 19:00 0.69 360 50000 0.57
29 中視 1700飢餓遊戲 17:00 0.69 237 33000 0.57
30 華視 華視晚間新聞 19:00 0.61 269 33000 0.54
31 GTV-C 世界第一等 20:00 0.57 218 25000 0.52
32 東森綜 天才衝衝衝 18:00 0.54 57 6250 0.51
33 三立新 能戰全民新視 20:00 0.52 298 31250 0.5
34 民視新 九點不一樣 21:00 0.52 191 20000 0.5
35 東森新 黃金8點 20:00 0.52 286 30000 0.5
36 東森綜 婚禮歌手 20:00 0.51 146 15000 0.49
37 華視 花甲少年趣 20:00 0.51 195 20000 0.49
38 TVBS台 TVBS戰情室 19:00 0.48 259 25000 0.48
39 衛電影 我吃了那男孩 21:00 0.46 135 12500
40 東森洋 蜘蛛人返校日 21:00 0.45 165 15000
41 緯體育 直21 U12世界 18:25 0.45 276 25000
42 ERA 1800年代晚報 18:00 0.44 353 31250
43 GTV-1 老少女奇遇記 21:00 0.44 282 25000
44 NTV1 壹電視晚間新 18:00 0.44 353 31250
45 中文台 1830間諜家家 18:30 0.44 169 15000
46 公視台 公視晚間新聞 19:00 0.41 0 0
47 YOYOTV 蠟筆小新電影 19:00 0.41 182 15000
48 YOYOTV 未來的未來 21:00 0.4 93 7500
49 緯來綜 住宅改造王 18:00 0.39 509 40000
50 TVBS歡 1800食尚玩家 18:00 0.39 95 7500
51 TVBS台 健康2 0 18:00 0.39 318 25000
52 中文台 1800間諜家家 18:00 0.39 191 15000
53 緯來綜 2000綜藝大集 20:00 0.38 523 40000
54 公視台 全球現場深度 19:30 0.38 0 0
55 民視 民視無線晚間 18:00 0.38 431 33000
56 非凡新 2000美食按個 20:00 0.37 201 15000
57 TVBS歡 1900食尚玩家 19:00 0.37 335 25000
58 好萊塢 極地之王 20:00 0.36 310 22500
59 MOMO台 2000衝鋒戰士 20:00 0.34 292 20000
60 東森財 重案組 21:00 0.34 438 30000
61 MOMO台 1830寶可夢 18:30 0.34 292 20000
62 東森洋 MIB星際戰警3 18:45 0.33 150 10000
63 東森財 換個想法發現 20:00 0.33 451 30000
64 東森新 東森2100晚間 21:00 0.32 465 30000
65 緯電影 天龍八部 20:00 0.32 776 50000
66 YOYOTV 2045我們這一 20:45 0.32 233 15000
67 東森財 老謝看世界 19:00 0.32 155 10000
68 緯體育 棒球週報 20:50 0.32 388 25000
69 GTV-D 愛情發生在3 20:00 0.31 400 25000
70 緯日本 主治醫老實說 18:00 0.31 801 50000
71 緯體育 21 U12世界盃 17:00 0.3 414 25000
72 GTV-D 我是真的愛你 18:00 0.3 414 25000
73 MOMO台 1900妖怪手錶 19:00 0.3 331 20000
74 緯育樂 MIT台灣誌 20:00 0.29 856 50000
75 緯育樂 川味傳奇美食 19:15 0.29 856 50000
76 三立2 綜藝玩很大 18:00 0.29 847 49500
77 緯體育 MLB HOT ZONE 21:00 0.28 443 25000
78 緯育樂 非常食嗑 18:40 0.28 887 50000
79 ERA 雅琴看世界 21:00 0.28 554 31250
80 緯電影 天龍八部 19:00 0.27 919 50000
81 緯電影 哪吒之魔童降 16:45 0.27 919 50000
82 緯電影 名偵探柯南偵 21:00 0.27 919 50000
83 民視 歐兜邁冒險趣 18:30 0.27 919 50000
84 ERA 聚焦2 0 20:00 0.27 575 31250
85 東森影 鬼滅之刃遊郭 21:00 0.26 286 15000
86 GTV-C 1930蠟筆小新 19:30 0.26 477 25000
87 緯育樂 大人的旅行學 21:00 0.26 955 50000
88 緯育樂 八方尋飽2 18:00 0.26 955 50000
89 CTiV 綜藝玩很大 20:00 0.26 668 35000
90 GTV-C 1900蠟筆小新 19:00 0.26 477 25000
91 MOMO台 1800寶可夢 18:00 0.25 397 20000
92 GTV-C OCN劇場VOICE 21:00 0.25 496 25000
93 MOMO台 1930妖怪手錶 19:30 0.24 414 20000
94 MOMO台 2145潘及的搞 21:45 0.24 414 20000
95 YOYOTV 超級總動員 18:00 0.24 310 15000
96 緯體育 直緯來運動ST 21:30 0.23 809 37500
97 GTV-1 1900詹姆士出 19:00 0.23 432 20000
98 GTV-1 2000老少女奇 20:00 0.23 540 25000
99 中文台 阮三個3 20:00 0.22 338 15000
100 東森財 東森財經晚報 18:00 0.22 226 10000
101 超視一 全民星攻略 20:00 0.22 677 30000
102 衛電影 2030間諜家家 20:30 0.22 282 12500
103 NTV1 新聞思想說 20:00 0.22 705 31250
104 CTiE 大陸尋奇 19:00 0.21 827 35000
105 NTV1 壹電視2100整 21:00 0.21 739 31250
106 衛電影 2000間諜家家 20:00 0.2 310 12500
107 超視一 請問今晚住誰 19:00 0.2 745 30000
108 MUCHTV 那些年那些歌 21:30 0.2 388 15625
109 中文台 歡樂智多星 19:00 0.2 372 15000
110 三立2 全明星籃球表 20:00 0.19 653 25000
111 東森影 2000七龍珠超 20:00 0.19 392 15000
112 非凡新 新聞TALK SHO 21:00 0.18 414 15000
113 CARTN 1830少年悍將 18:30 0.18 276 10000
114 ET-D 1900機智的山 19:00 0.18 310 11250
115 東森洋 馴龍高手3 16:25 0.17 292 10000
116 CARTN 2000湯姆貓與 20:00 0.17 292 10000
117 好萊塢 王牌對王牌 17:00 0.17 548 18750
118 衛電影 功夫 18:00 0.17 365 12500
119 東森財 57彩券王 20:30 0.17 876 30000
120 東森影 蜘蛛人無家日 16:00 0.17 292 10000
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中
完成統計分析;

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.badwe.com/123899/

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注