1. WE生活首页
  2. 问答百科

2022年8月7日台湾电视台节目收视率排行榜

潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2022/08/07 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 綜藝大集合 20:00 4.65 80 75000 1.46
2 三立台 超級紅人榜 18:30 3.31 75 50000 1.24
3 中視 中視新聞全球 19:00 2.6 63 33000 1.1
4 台視 台視晚間新聞 19:00 2.3 71 33000 1.04
5 三立台 戲說台灣假日 20:00 1.93 77 30000 0.95
6 台視 全明星運動會 20:00 1.9 86 33000 0.95
7 中視 飢餓遊戲 20:00 1.86 167 62500 0.94
8 台視 1830航海王27 18:30 1.43 115 33000 0.82
9 TVBN 晚間67點新 18:00 1.36 137 37500 0.8
10 中視 大陸尋奇特輯 18:00 1.29 127 33000 0.78
11 華視 1830名偵探柯 18:30 1.22 81 20000 0.76
12 民視新 民視晚間新聞 18:30 1.22 134 33000 0.76
13 台視 1800航海王27 18:00 1.2 137 33000 0.75
14 TVBN 晚間8點新聞 20:00 1.2 155 37500 0.75
15 東森綜 天才衝衝衝 18:00 1.18 63 15000 0.75
16 TVBS台 TVBS戰情室 20:00 1.09 114 25000 0.72
17 公視台 一字千金妙筆 20:00 1.07 0 0 0.71
18 三立台 1600一家團圓 16:00 1.04 143 30000 0.7
19 TVBN 九點熱話題 21:00 0.99 188 37500 0.69
20 東森新 東森1800晚間 17:45 0.99 176 35000 0.69
21 TVBS台 TVBS文茜的世 21:00 0.9 138 25000 0.65
22 三立新 台灣大頭條 17:45 0.9 172 31250 0.65
23 三立2 綜藝玩很大 20:00 0.88 279 49500 0.65
24 民視新 台灣演義 20:00 0.86 190 33000 0.64
25 東森新 台灣啟示錄 20:00 0.82 182 30000 0.62
26 華視 1800名偵探柯 18:00 0.81 123 20000 0.62
27 三立新 導讀台灣 20:00 0.74 210 31250 0.59
28 GTV-1 詹姆士出走料 20:00 0.74 168 25000 0.59
29 民視新 民視晚間新聞 17:45 0.73 204 30000 0.59
30 華視 華視晚間新聞 19:00 0.71 231 33000 0.58
31 緯日本 老闆真有趣人 19:00 0.69 360 50000 0.57
32 三立新 驚爆新聞線 21:00 0.67 232 31250 0.57
33 東森新 東森2100新聞 21:00 0.64 233 30000 0.55
34 民視 1830超級王牌 18:30 0.62 500 62500 0.54
35 民視新 民視全球新聞 21:00 0.61 163 20000 0.54
36 緯日本 老闆真有趣人 18:00 0.56 443 50000 0.52
37 東森財 進擊的台灣 20:00 0.56 266 30000 0.52
38 CTiE 我愛冰冰SHOW 20:00 0.53 328 35000 0.5
39 公視台 公視晚間新聞 19:00 0.5 0 0 0.49
40 GTV-1 台灣第一等 21:00 0.5 248 25000 0.49
41 緯來綜 火力全開大胃 15:30 0.49 405 40000 0.48
42 TVBS台 TVBS戰情室 19:00 0.48 259 25000 0.48
43 東森財 台灣大代誌 21:00 0.48 310 30000 0.48
44 緯日本 2000真假驗證 20:00 0.47 528 50000
45 公視台 全球現場漫遊 19:30 0.47 0 0
46 公視台 36題愛上你 21:00 0.46 0 0
47 衛電影 食神 18:00 0.45 138 12500
48 中文台 1830間諜家家 18:30 0.45 165 15000
49 民視 民視無線晚間 18:00 0.45 364 33000
50 非凡新 非凡大探索 20:00 0.45 165 15000
51 緯體育 直21 U12世界 19:40 0.44 282 25000
52 緯體育 MLB HOT ZONE 19:05 0.44 282 25000
53 東森影 天坑 21:00 0.44 169 15000
54 ERA 年代1800晚報 18:00 0.44 353 31250
55 NTV1 壹電視晚間新 18:00 0.43 361 31250
56 ERA 數字台灣 20:00 0.42 369 31250
57 ERA 雅琴看世界 21:00 0.42 369 31250
58 緯育樂 八方尋飽2 19:15 0.42 591 50000
59 東森綜 請問今晚住誰 20:00 0.42 390 33000
60 YOYOTV 蠟筆小新電影 20:00 0.41 182 15000
61 華視 上奅台灣歌2 20:00 0.4 410 33000
62 MOMO台 2000名偵探柯 20:00 0.39 255 20000
63 東森財 東森財經晚報 19:00 0.38 131 10000
64 華視 村裡來了個暴 21:00 0.37 443 33000
65 衛電影 永生戰 21:00 0.36 172 12500
66 TVBS歡 1800食尚玩家 18:00 0.36 103 7500
67 緯日本 2100魔法翻新 21:00 0.36 690 50000
68 緯育樂 MIT台灣誌 21:00 0.36 690 50000
69 非凡新 台灣真善美 21:00 0.36 207 15000
70 緯育樂 發現北緯30度 20:00 0.35 709 50000
71 YOYOTV 1945我們這一 19:45 0.34 219 15000
72 中文台 1800間諜家家 18:00 0.34 219 15000
73 公視台 1800老少女奇 18:00 0.34 0 0
74 衛電影 2030間諜家家 20:30 0.34 183 12500
75 ET-D 愛情發生在3 20:00 0.33 376 25000
76 NTV1 壹電視2000整 20:00 0.33 470 31250
77 TVBS台 健康2 0 18:00 0.33 376 25000
78 緯來綜 一字千金 21:00 0.33 752 50000
79 緯育樂 風味人間2 18:00 0.33 752 50000
80 東森洋 水行俠 18:00 0.33 150 10000
81 緯來綜 大胃王來了東 19:00 0.32 776 50000
82 緯體育 直21 U12世界 13:55 0.32 388 25000
83 衛電影 2000間諜家家 20:00 0.31 200 12500
84 TVBS歡 1900食尚玩家 19:00 0.31 120 7500
85 緯電影 天龍八部 20:00 0.3 827 50000
86 東森洋 玩命關頭7 21:00 0.29 171 10000
87 GTV-D 我是真的愛你 18:00 0.29 428 25000
88 好萊塢 臥底頭號通緝 19:30 0.29 385 22500
89 GTV-1 1900台灣第一 19:00 0.29 342 20000
90 YOYOTV 超級總動員 18:00 0.29 257 15000
91 國興台 2130歐兜邁冒 21:30 0.29 342 20000
92 緯育樂 非常食嗑 19:00 0.28 887 50000
93 緯來戲 施公奇案 20:00 0.27 735 40000
94 超視一 婚禮歌手 20:00 0.27 460 25000
95 緯來綜 大胃王來了吃 20:00 0.26 764 40000
96 MUCHTV 那些年那些歌 20:00 0.26 477 25000
97 緯電影 總舖師 15:55 0.26 764 40000
98 YOYOTV 屁屁偵探電影 19:00 0.26 286 15000
99 CTiE 大陸尋奇 19:00 0.25 695 35000
100 東森影 航海王電影版 16:35 0.25 199 10000
101 TVBS歡 全明星觀察中 20:00 0.25 496 25000
102 緯電影 天龍八部 19:00 0.25 993 50000
103 國興台 2100歐兜邁冒 21:00 0.25 397 20000
104 緯電影 瑜珈怨 21:00 0.25 993 50000
105 CTiV RUNNING MAN 19:00 0.25 695 35000
106 NTV1 壹電視2100整 21:00 0.24 646 31250
107 緯來戲 施公奇案 21:00 0.24 827 40000
108 MOMO台 1930妖怪手錶 19:30 0.24 414 20000
109 超視一 請問今晚住誰 19:00 0.23 648 30000
110 MOMO台 1900妖怪手錶 19:00 0.23 432 20000
111 ET-D 1900一日三餐 19:00 0.23 243 11250
112 東森影 1900七龍珠超 19:00 0.23 324 15000
113 東森影 2000七龍珠超 20:00 0.22 338 15000
114 非凡新 1900新聞特攻 19:00 0.22 169 7500
115 國興台 2000全民家庭 20:00 0.2 496 20000
116 東森財 57健康同學 18:00 0.19 261 10000
117 高點台 台灣百廟 21:00 0.19 523 20000
118 MOMO台 1800寶可夢超 18:00 0.19 523 20000
119 MOMO台 1830寶可夢超 18:30 0.19 523 20000
120 AXN台 隔離島 21:00 0.18 827 30000
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中
完成統計分析;

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.badwe.com/123898/

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注