1. WE生活首页
  2. 问答百科

2021年中国购物中心企业TOP70强 购物中心排行榜

中国连锁经营协会发布了“2021年中国购物中心企业TOP70”。榜单按照企业2021年底在营的各类购物中心数量进行排序,其中万达商业管理集团有限公司以417个在营购物中心蝉联榜首,新城商业管理集团和万科企业位列榜单第二、三名。

2021年中国购物中心企业TOP70强

序号 企业名称 主要购物中心名称 购物中心总数(个) 建筑面积(万㎡)
1 万达商业管理集团有限公司 万达广场 417 5895
2 新城商业管理集团有限公司 吾悦广场 130 1248
3 万科企业股份有限公司(不含印力) 万科广场、万科里 106 264
4 印力商用置业有限公司 印象城MEGA、印象城、印象汇 105 875
5 上海宝龙商业地产管理有限公司 宝龙一城、宝龙城、宝龙广场、宝龙天地 88 993
6 华润万象生活有限公司 万象城、万象汇、万象天地 71 760
7 龙湖集团控股有限公司 天街、星悦荟 51 594
8 恒太商业管理集团有限公司 恒太城、恒太太平洋 50 400
9 世纪金源商业管理集团 世纪金源购物中心、方圆荟、方圆·LIVE 47 646
10 凯德集团(中国) 凯德MALL、来福士、凯德广场 44 470
11 长春欧亚集团股份有限公司 欧亚购物中心、欧亚购物广场 44 199
12 天虹数科商业股份有限公司 天虹购物中心、君尚购物中心 38 233
13 王府井集团股份有限公司 王府井购物中心、熙地港、王府井奥莱、燕莎奥莱、赛特奥莱 36 291
14 保利商业地产投资管理有限公司 保利广场、时光里、若比邻 35 248
15 步步高商业连锁股份有限公司 步步高新天地、步步高广场、步步高生活广场 34 232
16 上海百联集团股份有限公司 百联购物中心、百联生活中心、百联奥特莱斯广场 32 303
17 上海爱琴海商业集团股份有限公司 爱琴海购物公园、星银海城市客厅、晶海广场、城市书香、蓝坊 31 363
18 金鹰国际商贸集团(中国)有限公司 金鹰购物中心、全生活中心 31 253
19 苏宁商业管理公司 苏宁广场 30 530
20 大悦城控股集团股份有限公司 大悦城、大悦春风里、中粮·祥云小镇、悦街 25 292
21 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 海上世界、招商花园天地、招商花园城、招商花园里 25 233
22 北京华联集团投资控股有限公司 BHG MALL、北京八达岭奥莱 25 160
23 星盛商业管理股份有限公司 COCO Park、COCO City、COCO Garden、iCO、第三空间 24 182
24 融创服务集团商业管理公司 融创茂、后海、ins park 22 392
25 光控安石(上海)商业管理有限公司 大融城 22 250
26 永旺梦乐城(中国)投资有限公司 永旺梦乐城 22 155
27 深圳市益田旅游商业集团股份有限公司 益田假日广场、假日世界、假日天地、假日里、假日步行街、假日奥特莱斯 21 300
28 南通中南商业发展有限公司 大有境、新漾里、橙光里 19 96
29 中海企业发展集团有限公司 环宇荟、环宇坊、环宇城、富华里 18 179
30 富力集团商业运营管理公司 富力广场、富力星光 15 77
31 八佰伴商业管理有限公司 八佰伴 14 300
32 砂之船商业管理集团有限公司 砂之船奥莱 14 200
33 首创钜大有限公司 首创奥特莱斯 14 128
34 上海绿地全球商品贸易港(集团)有限公司 绿地缤纷城 14 119
35 旭辉集团股份有限公司 旭辉CMALL、旭辉里 14 89
36 厦门建发广悦商业管理有限公司 湾悦城、JFC品尚中心、悦享中心、美一城广场、悦城中心、星方汇、万国广场 14 70
37 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 皇庭广场、皇庭V天地 13 98
38 月星集团有限公司 环球港 12 386
39 杉杉商业集团有限公司 杉杉奥莱 12 142
40 佳兆业集团控股有限公司 佳兆业广场、佳纷天地 12 110
41 新鸿基地产发展有限公司 APM、环贸广场、天环、天汇广场 12 81
42 金地(集团)股份有限公司 金地广场、金地中心 12 61
43 青岛利客来集团股份有限公司 利客来购物中心、利客来购物广场 12 52
44 合生商业集团 合生汇、MOHO、合生广场、合生新天地 11 223
45 厦门禹洲集团股份有限公司 禹洲广场、禹悦里 11 93
46 九龙仓集团有限公司 国金中心、时代广场 11 90
47 恒隆地产有限公司 恒隆广场 10 140
48 武汉武商集团股份有限公司 武商MALL·国广、武商MALL·武广、武商MALL·世贸 10 132
49 山东德州百货大楼(集团)有限责任公司 德百广场、德百奥莱广场、德百澳德乐广场 10 115
50 上海中骏商业管理有限公司 中骏世界城 10 103
51 上海协信星光商业管理有限公司 星光68、星光时代广场、星光引力异常、星光天地、星光优家 10 67
52 新疆友好(集团)股份有限公司 友好时尚 10 62
53 金茂商业房地产(上海)有限公司 览秀城、J小LIFE、金茂汇 10 46
54 银泰商业管理有限公司 银泰城、银泰中心 9 156
55 福建东百集团股份有限公司 东百中心、东百城 9 77
56 SM购物中心(中国) SM广场 8 151
57 合景悠活集团控股有限公司 悠方、魔方、悠方天地 8 88
58 香港置地控股有限公司 中环购物广场、光环购物公园 8 87
59 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 友阿国际广场、友阿奥特莱斯购物公园 8 75
60 联盛商业连锁股份有限公司 联盛快乐城、联盛购物广场、联盛奥莱 8 56
61 瑞安新天地(上海)商业管理有限公司 XINTIAND新天地 7 119
62 太古地产有限公司 太古里、太古汇、颐堤港 7 87
63 佛山毅朗商业有限公司 佛罗伦萨小镇 7 39
64 嘉里建设有限公司 嘉里中心 7 36
65 远洋集团控股有限公司 远洋未来广场、远洋未来汇 7 32
66 英格卡购物中心(中国)管理有限公司 荟聚 6 144
67 领展资产管理有限公司 领展购物广场 6 53
68 文峰大世界连锁发展股份有限公司 文峰城市广场 6 18
69 北国商城股份有限公司 北国商城、先天下广场、北国奥特莱斯 5 57
70 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 陆家嘴L+MALL、陆家嘴96广场、陆家嘴1885 5 46

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.badwe.com/123836/

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注