排名 | 地区 | 常住人口 |
---|---|---|
- | 重庆市 | 3212.43万 |
1 | 渝北区 | 220.58万 |
2 | 万州区 | 156.87万 |
3 | 九龙坡区 | 152.9万 |
4 | 沙坪坝区 | 147.73万 |
5 | 江津区 | 136.28万 |
6 | 合川区 | 124.53万 |
7 | 开州区 | 120.47万 |
8 | 南岸区 | 120.4万 |
9 | 巴南区 | 118.78万 |
10 | 永川区 | 114.92万 |
11 | 涪陵区 | 111.5万 |
12 | 綦江区 | 101.13万 |
13 | 云阳县 | 93.09万 |
14 | 江北区 | 92.95万 |
15 | 北碚区 | 83.79万 |
16 | 大足区 | 83.46万 |
17 | 璧山区 | 75.84万 |
18 | 奉节县 | 74.48万 |
19 | 忠县 | 72.15万 |
20 | 长寿区 | 69.22万 |
21 | 潼南区 | 69.04万 |
22 | 铜梁区 | 68.57万 |
23 | 荣昌区 | 67万 |
24 | 垫江县 | 64.99万 |
25 | 梁平区 | 64.53万 |
26 | 酉阳土家族苗族自治县 | 60.73万 |
27 | 渝中区 | 58.87万 |
28 | 南川区 | 57.31万 |
29 | 丰都县 | 55.60万 |
30 | 彭水苗族土家族自治县 | 53.06万 |
31 | 秀山土家族苗族自治县 | 49.63万 |
32 | 黔江区 | 48.86万 |
33 | 巫山县 | 46.42万 |
34 | 大渡口区 | 42.42万 |
35 | 巫溪县 | 38.96万 |
36 | 石柱土家族自治县 | 38.80万 |
37 | 武隆区 | 35.65万 |
38 | 城口县 | 19.8万 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.badwe.com/123807/