排名 | 地区 | 常住人口 |
---|---|---|
- | 台湾省 | 2360.09万人 |
1 | 新北市 | 402.45万人 |
2 | 台中市 | 281.67万人 |
3 | 高雄市 | 277.34万人 |
4 | 台北市 | 263.11万人 |
5 | 桃园市 | 225.58万人 |
6 | 台南市 | 187.88万人 |
7 | 彰化县 | 127.05万人 |
8 | 屏东县 | 81.66万人 |
9 | 云林县 | 67.96万人 |
10 | 新竹县 | 56.59万人 |
11 | 苗粟县 | 54.45万人 |
12 | 嘉义县 | 50.18万人 |
13 | 南投县 | 49.31万人 |
14 | 宜兰县 | 45.39万人 |
15 | 新竹市 | 44.96万人 |
16 | 基隆市 | 36.89万人 |
17 | 花莲县 | 32.56万人 |
18 | 嘉义市 | 26.74万人 |
19 | 台东县 | 21.62万人 |
20 | 金门县 | 13.98万人 |
21 | 澎湖县 | 10.51万人 |
22 | 连江县(马祖列岛) | 1.3万人 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.badwe.com/123806/