排名 | 地区 | 常住人口 |
---|---|---|
1 | 中国(除港澳台) | 141177.87万 |
2 | 印度 | 138000.44万人 |
3 | 印度尼西亚 | 27352.36万人 |
4 | 巴基斯坦 | 22089.23万人 |
5 | 孟加拉国 | 16468.94万人 |
6 | 日本 | 12427.13万 |
7 | 菲律宾 | 10958.11万人 |
8 | 越南 | 9733.86万人 |
9 | 土耳其 | 8433.91万人 |
10 | 伊朗 | 8399.3万人 |
11 | 泰国 | 6980万人 |
12 | 缅甸 | 5440.98万人 |
13 | 韩国 | 5126.92万人 |
14 | 伊拉克 | 4022.25万人 |
15 | 阿富汗 | 3892.83万人 |
16 | 沙特阿拉伯 | 3481.39万人 |
17 | 乌兹别克斯坦 | 3455.89万 |
18 | 马来西亚 | 3270万 |
19 | 也门 | 2982.6万人 |
20 | 尼泊尔 | 2913.68万人 |
21 | 朝鲜 | 2577.88万人 |
22 | 斯里兰卡 | 2141.33万人 |
23 | 哈萨克斯坦 | 1877.67万人 |
24 | 叙利亚 | 1750.07万人 |
25 | 柬埔寨 | 1671.9万人 |
26 | 约旦 | 1020.31万人 |
27 | 阿塞拜疆 | 1013.92万人 |
28 | 阿拉伯联合酋长国(阿联酋) | 989.04万人 |
29 | 塔吉克斯坦 | 953.76万人 |
30 | 以色列 | 865.55万人 |
31 | 老挝 | 723.12万人 |
32 | 黎巴嫩 | 682.54万人 |
33 | 吉尔吉斯斯坦 | 652.42万人 |
34 | 土库曼斯坦 | 603.12万人 |
35 | 新加坡 | 585.03万人 |
36 | 阿曼 | 510.66万人 |
37 | 巴勒斯坦 | 510.14万人 |
38 | 科威特 | 427.06万人 |
39 | 格鲁吉亚 | 398.92万人 |
40 | 蒙古国 | 327.83万人 |
41 | 亚美尼亚 | 296.32万人 |
42 | 卡塔尔 | 288.11万人 |
43 | 巴林 | 170.16万人 |
44 | 东帝汶 | 131.84万人 |
45 | 塞浦路斯 | 120.74万人 |
46 | 不丹 | 77.16万人 |
47 | 马尔代夫 | 54.05万人 |
48 | 文莱 | 43.75万人 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.badwe.com/123777/