排名 | 地区 | 常住人口 |
---|---|---|
1 | 美国 | 33100.26万人 |
2 | 墨西哥 | 12893.28万人 |
3 | 加拿大 | 3774.22万人 |
4 | 危地马拉 | 1791.56万人 |
5 | 海地 | 1140.25万人 |
6 | 古巴 | 1132.66万人 |
7 | 多米尼加共和国 | 1084.79万人 |
8 | 洪都拉斯 | 990.46万人 |
9 | 尼加拉瓜 | 662.46万人 |
10 | 萨尔瓦多 | 648.62万人 |
11 | 哥斯达黎加 | 509.41万人 |
12 | 巴拿马 | 431.48万人 |
13 | 牙买加 | 296.12万人 |
14 | 波多黎各 | 286.08万人 |
15 | 特立尼达和多巴哥 | 139.95万人 |
16 | 瓜德罗普(法属) | 40.01万人 |
17 | 伯利兹 | 39.76万人 |
18 | 巴哈马 | 39.32万人 |
19 | 马提尼克岛 | 37.53万人 |
20 | 巴巴多斯 | 28.74万人 |
21 | 圣卢西亚 | 18.36万人 |
22 | 库拉索(荷属) | 16.41万人 |
23 | 格林纳达 | 11.25万人 |
24 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 11.09万人 |
25 | 阿鲁巴岛 | 10.68万人 |
26 | 美属维尔京群岛 | 10.44万人 |
27 | 安提瓜和巴布达 | 9.79万人 |
28 | 多米尼克 | 7.2万人 |
29 | 开曼群岛(英属) | 6.57万人 |
30 | 百慕大群岛(英属) | 6.23万人 |
31 | 格陵兰(丹属) | 5.68万人 |
32 | 圣基茨和尼维斯 | 5.32万人 |
33 | 荷属圣马丁 | 4.29万人 |
34 | 法属圣马丁 | 3.87万人 |
35 | 特克斯和凯科斯群岛(英属) | 3.87万人 |
36 | 英属维尔京群岛 | 3.02万人 |
37 | 安圭拉(英属) | 1.5万人 |
38 | 圣皮埃尔和密克隆群岛(法属) | 0.58万人 |
39 | 蒙特塞拉特(英属) | 0.5万人 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.badwe.com/123774/