排名 | 地区 | 常住人口 |
---|---|---|
1 | 澳大利亚 | 2549.99万人 |
2 | 巴布亚新几内亚 | 894.7万人 |
3 | 新西兰 | 482.22万人 |
4 | 斐济 | 89.64万人 |
5 | 所罗门群岛 | 68.69万人 |
6 | 瓦努阿图 | 30.72万人 |
7 | 新喀里多尼亚(法属) | 28.55万人 |
8 | 法属波利尼西亚 | 28.09万人 |
9 | 萨摩亚 | 19.84万人 |
10 | 关岛(美属) | 16.88万人 |
11 | 基里巴斯 | 11.94万人 |
12 | 密克罗尼西亚联邦 | 11.5万人 |
13 | 汤加王国 | 10.57万人 |
14 | 马绍尔群岛 | 5.92万 |
15 | 北马里亚纳群岛邦(美属) | 5.76万人 |
16 | 东萨摩亚(美属) | 5.52万人 |
17 | 帕劳 | 1.8万人 |
18 | 库克群岛 | 1.76万人 |
19 | 图瓦卢 | 1.18万人 |
20 | 瓦利斯和富图纳群岛 | 1.12万人 |
21 | 瑙鲁 | 1.08万人 |
22 | 纽埃 | 0.16万人 |
23 | 托克劳群岛(新属) | 0.14万人 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.badwe.com/123772/