排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
---|---|---|---|
- | 新疆维吾尔自治区 | 15983.65亿 | |
1 | 新疆生产建设兵团 | 3395.61亿 | 2021 |
2 | 乌鲁木齐市 | 3337.32亿 | 2020 |
3 | 伊犁哈萨克自治州 | 2667.18亿 | 2021 |
4 | 昌吉回族自治州 | 1698.21亿 | 2021 |
5 | 阿克苏地区 | 1564.54亿 | 2021 |
6 | 喀什地区 | 1298.98亿 | 2021 |
7 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 1106.29亿 | 2020 |
8 | 克拉玛依市 | 1072.1亿 | 2021 |
9 | 塔城地区 | 825.31亿 | 2021 |
10 | 哈密市 | 727.14亿 | 2021 |
11 | 和田地区 | 456.72亿 | 2021 |
12 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 448.03亿 | 2021 |
13 | 吐鲁番市 | 433.35亿 | 2021 |
14 | 阿勒泰地区 | 334.53亿 | 2020 |
15 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 169.24亿 | 2020 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.badwe.com/123746/