排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
---|---|---|---|
- | 云南省 | 27146.76亿 | |
1 | 昆明市 | 6733.79亿 | 2020 |
2 | 曲靖市 | 3393.91亿 | 2021 |
3 | 红河哈尼族彝族自治州 | 2417.48亿 | 2020 |
4 | 玉溪市 | 2352.3亿 | 2021 |
5 | 大理白族自治州 | 1633.0亿 | 2021 |
6 | 楚雄彝族自治州 | 1608.12亿 | 2021 |
7 | 昭通市 | 1462.06亿 | 2021 |
8 | 文山壮族苗族自治州 | 1298.77亿 | 2021 |
9 | 保山市 | 1165.5亿 | 2021 |
10 | 普洱市 | 1029.15亿 | 2021 |
11 | 临沧市 | 908.48亿 | 2021 |
12 | 西双版纳傣族自治州 | 676.1528亿 | 2021 |
13 | 德宏傣族景颇族自治州 | 575.54亿 | 2020 |
14 | 丽江市 | 570.49亿 | 2021 |
15 | 迪庆藏族自治州 | 293.2715亿 | 2021 |
16 | 怒江傈僳族自治州 | 234.11亿 | 2021 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.badwe.com/123745/