1. WE生活首页
  2. 问答百科

2022年8月13日台湾电视台节目收视率排行榜

潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2022/08/13 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 台灣那麼旺TA 20:00 3.49 89 62500 1.27
2 中視 我愛冰冰SHOW 20:00 3.06 101 62500 1.19
3 三立台 超級夜總會 18:30 2.64 94 50000 1.11
4 中視 中視新聞全球 19:00 2.27 72 33000 1.03
5 台視 台視晚間新聞 19:00 1.72 95 33000 0.9
6 三立台 戲說台灣假日 20:00 1.41 106 30000 0.82
7 TVBS歡 來吧營業中 20:00 1.38 90 25000 0.81
8 台視 綜藝3國智 20:00 1.29 127 33000 0.78
9 TVBN 晚間67點新 18:00 1.28 145 37500 0.78
10 民視 綜藝新時代 19:00 1.28 242 62500 0.78
11 TVBN 晚間8點新聞 20:00 1.24 150 37500 0.77
12 民視新 台灣最前線 20:00 1.19 138 33000 0.75
13 民視新 民視晚間新聞 18:30 1.15 142 33000 0.74
14 三立台 1600一家團圓 16:00 1.12 133 30000 0.73
15 TVBN 當掌聲響起 21:00 1.05 177 37500 0.71
16 東森新 東森1800晚間 17:45 1.03 169 35000 0.7
17 華視 1830名偵探柯 18:30 1.03 96 20000 0.7
18 緯日本 日本秘境住人 20:00 0.99 251 50000 0.69
19 台視 1830新蠟筆小 18:30 0.94 174 33000 0.67
20 三立新 台灣大頭條 17:45 0.85 183 31250 0.64
21 TVBS台 TVBS戰情室 20:00 0.84 222 37500 0.63
22 TVBS台 TVBS文茜的世 21:00 0.82 227 37500 0.62
23 三立新 驚爆新聞線 21:00 0.75 207 31250 0.6
24 民視新 民視晚間新聞 17:45 0.75 199 30000 0.6
25 中視 1700飢餓遊戲 17:00 0.72 228 33000 0.59
26 台視 1800新蠟筆小 18:00 0.72 228 33000 0.59
27 緯體育 直中華職棒33 17:00 0.71 315 45000 0.58
28 華視 1800名偵探柯 18:00 0.68 146 20000 0.57
29 緯日本 移居世界秘境 19:00 0.62 400 50000 0.54
30 GTV-C 世界第一等 20:00 0.59 210 25000 0.53
31 東森綜 婚禮歌手 20:00 0.59 126 15000 0.53
32 華視 華視晚間新聞 19:00 0.58 282 33000 0.53
33 三立新 能戰全民新視 20:00 0.55 282 31250 0.51
34 東森新 黃金8點 20:00 0.54 276 30000 0.51
35 民視新 九點不一樣 21:00 0.52 191 20000 0.5
36 東森綜 天才衝衝衝 18:00 0.51 61 6250 0.49
37 ERA 1800年代晚報 18:00 0.48 323 31250 0.48
38 華視 花甲少年趣 20:00 0.47 211 20000
39 TVBS台 TVBS戰情室 19:00 0.47 264 25000
40 衛電影 竊聽行動 21:00 0.46 135 12500
41 YOYOTV 蠟筆小新電影 19:00 0.43 173 15000
42 公視台 全球現場深度 19:30 0.42 0 0
43 TVBS台 健康2 0 18:00 0.42 296 25000
44 公視台 公視晚間新聞 19:00 0.42 0 0
45 GTV-1 老少女奇遇記 21:00 0.42 296 25000
46 東森洋 蜘蛛人離家日 21:00 0.42 177 15000
47 緯來綜 住宅改造王 18:00 0.41 484 40000
48 NTV1 壹電視晚間新 18:00 0.4 388 31250
49 民視 民視無線晚間 18:00 0.4 410 33000
50 中文台 1830間諜家家 18:30 0.39 191 15000
51 緯體育 棒球週報 20:30 0.38 327 25000
52 好萊塢 警網黑幕 19:30 0.38 294 22500
53 緯來綜 2000綜藝大集 20:00 0.38 523 40000
54 TVBS歡 1900食尚玩家 19:00 0.38 327 25000
55 東森財 重案組 21:00 0.37 403 30000
56 非凡新 2000美食按個 20:00 0.37 201 15000
57 YOYOTV 芭蕾奇緣 21:00 0.36 103 7500
58 東森洋 侏羅紀世界殞 18:20 0.36 138 10000
59 TVBS歡 1800食尚玩家 18:00 0.35 106 7500
60 東森新 東森世界日報 21:00 0.35 426 30000
61 中文台 1800間諜家家 18:00 0.34 219 15000
62 MOMO台 2000紅鞋公主 20:00 0.34 292 20000
63 三立2 綜藝玩很大 18:00 0.33 745 49500
64 緯電影 魯邦三世VS名 21:00 0.32 776 50000
65 MOMO台 1830寶可夢 18:30 0.32 310 20000
66 東森財 老謝看世界 19:00 0.32 155 10000
67 ERA 雅琴看世界 21:00 0.31 500 31250
68 緯體育 MLB HOT ZONE 21:00 0.31 400 25000
69 緯電影 天龍八部 20:00 0.31 801 50000
70 GTV-D 愛情發生在3 20:00 0.3 414 25000
71 緯日本 主治醫老實說 18:00 0.3 827 50000
72 緯育樂 MIT台灣誌 20:00 0.3 827 50000
73 東森財 換個想法發現 20:00 0.3 496 30000
74 MOMO台 1900妖怪手錶 19:00 0.3 331 20000
75 緯育樂 八方尋飽2 19:20 0.29 856 50000
76 緯育樂 非常食嗑 18:30 0.29 856 50000
77 ERA 聚焦2 0 20:00 0.29 535 31250
78 東森影 鬼滅之刃遊郭 21:00 0.29 257 15000
79 緯電影 天龍八部 19:00 0.28 887 50000
80 GTV-1 2000老少女奇 20:00 0.28 443 25000
81 民視 歐兜邁冒險趣 18:30 0.27 919 50000
82 緯育樂 千年陝菜 18:00 0.27 919 50000
83 GTV-C 1930蠟筆小新 19:30 0.26 477 25000
84 GTV-C 1900蠟筆小新 19:00 0.26 477 25000
85 MOMO台 1800寶可夢 18:00 0.26 382 20000
86 超視一 全民星攻略 20:00 0.26 573 30000
87 CTiV 綜藝玩很大 20:00 0.26 668 35000
88 GTV-D 我是真的愛你 18:00 0.25 496 25000
89 MOMO台 2145潘及的搞 21:45 0.25 397 20000
90 緯電影 西遊記之大鬧 16:40 0.25 993 50000
91 緯育樂 大人的旅行學 21:00 0.25 993 50000
92 GTV-C OCN劇場VOICE 21:00 0.24 517 25000
93 YOYOTV 超級總動員 18:00 0.23 324 15000
94 ET-D 1900機智的山 19:00 0.23 243 11250
95 緯體育 直緯來運動ST 21:30 0.23 809 37500
96 MOMO台 1930妖怪手錶 19:30 0.23 432 20000
97 GTV-1 1900詹姆士出 19:00 0.22 451 20000
98 衛電影 2030間諜家家 20:30 0.22 282 12500
99 中文台 阮三個3 20:00 0.22 338 15000
100 NTV1 壹電視2100整 21:00 0.22 705 31250
101 NTV1 新聞思想說 20:00 0.21 739 31250
102 東森影 烏龍派出所特 16:45 0.21 236 10000
103 東森財 東森財經晚報 18:00 0.21 236 10000
104 CTiE 大陸尋奇 19:00 0.2 869 35000
105 CARTN 1830少年悍將 18:30 0.2 248 10000
106 東森影 2000七龍珠超 20:00 0.2 372 15000
107 衛電影 2000間諜家家 20:00 0.2 310 12500
108 衛電影 七龍珠超布羅 16:50 0.19 327 12500
109 中文台 歡樂智多星 19:00 0.19 392 15000
110 超視一 請問今晚住誰 19:00 0.18 827 30000
111 衛電影 烏龍派出所特 18:55 0.18 345 12500
112 MUCHTV 那些年那些歌 21:30 0.17 456 15625
113 東森財 57彩券王 20:30 0.17 876 30000
114 國家地 風味人間 20:00 0.17 329 11250
115 東森洋 攻其不備 15:35 0.17 292 10000
116 非凡新 新聞TALK SHO 21:00 0.17 438 15000
117 東森影 1900七龍珠超 19:00 0.16 465 15000
118 三立2 全明星運動會 20:00 0.16 776 25000
119 AXN台 天倫之旅 19:00 0.16 931 30000
120 SMG 蟻人與黃蜂女 18:35 0.16 388 12500
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中
完成統計分析;

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.badwe.com/123298/

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注