1. WE生活首页
  2. 问答百科

2022年8月14日台湾电视台节目收视率排行榜

潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2022/08/14 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 綜藝大集合 20:00 4.44 84 75000 1.43
2 三立台 超級紅人榜 18:30 3.49 71 50000 1.27
3 中視 中視新聞全球 19:00 2.55 64 33000 1.09
4 台視 台視晚間新聞 19:00 2.24 73 33000 1.03
5 台視 全明星運動會 20:00 2.06 80 33000 0.98
6 三立台 戲說台灣假日 20:00 1.84 81 30000 0.93
7 中視 飢餓遊戲 20:00 1.83 170 62500 0.93
8 台視 1830航海王27 18:30 1.57 104 33000 0.86
9 TVBN 晚間67點新 18:00 1.28 145 37500 0.78
10 中視 大陸尋奇特輯 18:00 1.28 128 33000 0.78
11 台視 1800航海王27 18:00 1.25 131 33000 0.77
12 民視新 民視晚間新聞 18:30 1.22 134 33000 0.76
13 東森綜 天才衝衝衝 18:00 1.18 63 15000 0.75
14 TVBN 晚間8點新聞 20:00 1.17 159 37500 0.75
15 TVBS台 TVBS戰情室 20:00 1.16 107 25000 0.74
16 華視 1830名偵探柯 18:30 1.15 86 20000 0.74
17 三立台 1600一家團圓 16:00 1.12 133 30000 0.73
18 公視台 一字千金妙筆 20:00 1.07 0 0 0.71
19 TVBN 九點熱話題 21:00 0.98 190 37500 0.68
20 東森新 東森1800晚間 17:45 0.93 187 35000 0.67
21 TVBS台 TVBS文茜的世 21:00 0.88 141 25000 0.65
22 三立新 台灣大頭條 17:45 0.87 178 31250 0.64
23 民視新 台灣演義 20:00 0.86 190 33000 0.64
24 三立2 綜藝玩很大 20:00 0.8 307 49500 0.62
25 東森新 台灣啟示錄 20:00 0.77 193 30000 0.61
26 華視 1800名偵探柯 18:00 0.74 134 20000 0.59
27 GTV-1 詹姆士出走料 20:00 0.74 168 25000 0.59
28 公視台 全球現場漫遊 19:30 0.73 0 0 0.59
29 民視新 民視晚間新聞 17:45 0.71 210 30000 0.58
30 華視 華視晚間新聞 19:00 0.7 234 33000 0.58
31 三立新 導讀台灣 20:00 0.69 225 31250 0.57
32 緯日本 自給自足鄉間 18:00 0.67 370 50000 0.57
33 三立新 驚爆新聞線 21:00 0.67 232 31250 0.57
34 緯體育 直中華職棒33 17:00 0.65 344 45000 0.56
35 東森新 地球的孤兒台 21:00 0.63 236 30000 0.55
36 公視台 公視晚間新聞 19:00 0.62 0 0 0.54
37 民視新 民視全球新聞 21:00 0.6 165 20000 0.54
38 民視 1830超級王牌 18:30 0.56 554 62500 0.52
39 東森財 台灣大代誌 21:00 0.56 266 30000 0.52
40 東森財 進擊的台灣 20:00 0.54 276 30000 0.51
41 CTiE 我愛冰冰SHOW 20:00 0.53 328 35000 0.5
42 東森影 逃出摩加迪休 21:00 0.5 149 15000 0.49
43 TVBS台 TVBS戰情室 19:00 0.49 253 25000 0.48
44 GTV-1 台灣第一等 21:00 0.47 264 25000
45 公視台 36題愛上你 21:00 0.46 0 0
46 民視 民視無線晚間 18:00 0.46 356 33000
47 緯來綜 食量驚人日本 17:00 0.45 441 40000
48 緯育樂 川味傳奇美食 19:15 0.45 552 50000
49 緯日本 2000真假驗證 20:00 0.45 552 50000
50 NTV1 壹電視晚間新 18:00 0.45 345 31250
51 中文台 1830烏龍派出 18:30 0.44 169 15000
52 非凡新 非凡大探索 20:00 0.43 173 15000
53 華視 鴻門家宴婆媳 20:00 0.43 381 33000
54 ERA 數字台灣 20:00 0.42 369 31250
55 東森綜 請問今晚住誰 20:00 0.41 400 33000
56 ERA 年代1800晚報 18:00 0.41 378 31250
57 ERA 雅琴看世界 21:00 0.4 388 31250
58 公視台 1800老少女奇 18:00 0.39 0 0
59 YOYOTV 寶貝老闆 19:00 0.39 191 15000
60 東森財 進擊的台北 19:30 0.39 127 10000
61 華視 村裡來了個暴 21:00 0.38 431 33000
62 YOYOTV 2045我們這一 20:45 0.38 196 15000
63 緯育樂 MIT台灣誌 21:00 0.37 671 50000
64 TVBS台 健康2 0 18:00 0.37 335 25000
65 超視一 婚禮歌手 20:00 0.36 345 25000
66 緯日本 2100魔法翻新 21:00 0.36 690 50000
67 緯育樂 發現北緯30度 20:00 0.35 709 50000
68 緯來綜 大胃王來了吃 19:00 0.35 567 40000
69 非凡新 台灣真善美 21:00 0.35 213 15000
70 NTV1 壹電視2000整 20:00 0.34 456 31250
71 東森洋 比得兔兔 19:00 0.34 146 10000
72 緯來綜 一字千金 21:00 0.34 730 50000
73 中文台 1800間諜家家 18:00 0.33 226 15000
74 衛電影 我吃了那男孩 21:00 0.32 194 12500
75 ET-D 愛情發生在3 20:00 0.32 388 25000
76 TVBS歡 1800食尚玩家 18:00 0.32 116 7500
77 衛電影 功夫聯盟 16:50 0.32 194 12500
78 TVBS歡 1900食尚玩家 19:00 0.31 120 7500
79 緯育樂 上海的味道 18:45 0.31 801 50000
80 YOYOTV 蠟筆小新電影 21:00 0.31 120 7500
81 東森洋 玩命關頭特別 21:00 0.3 165 10000
82 緯來綜 大胃王來了東 20:00 0.3 827 50000
83 YOYOTV 超級總動員 18:00 0.3 248 15000
84 MOMO台 2000名偵探柯 20:00 0.3 331 20000
85 緯電影 天龍八部 20:00 0.29 856 50000
86 緯體育 直緯來運動ST 21:30 0.29 642 37500
87 GTV-D 我是真的愛你 18:00 0.29 428 25000
88 GTV-1 1900台灣第一 19:00 0.29 342 20000
89 衛電影 2030間諜家家 20:30 0.29 214 12500
90 緯來戲 施公奇案 20:00 0.28 709 40000
91 MUCHTV 那些年那些歌 20:00 0.28 443 25000
92 緯電影 老大靈不靈 21:00 0.27 919 50000
93 緯育樂 八方尋飽2 18:00 0.27 919 50000
94 好萊塢 魔鬼終結者3 19:30 0.27 414 22500
95 國興台 2130歐兜邁冒 21:30 0.27 368 20000
96 衛電影 2000間諜家家 20:00 0.27 230 12500
97 東森洋 水行俠 16:00 0.26 191 10000
98 緯體育 棒球週報 20:50 0.26 477 25000
99 緯體育 MLB HOT ZONE 21:00 0.26 477 25000
100 緯電影 天龍八部 19:00 0.26 955 50000
101 國興台 2100歐兜邁冒 21:00 0.26 382 20000
102 MOMO台 1930妖怪手錶 19:30 0.25 397 20000
103 緯電影 人在囧途 17:05 0.25 993 50000
104 緯來戲 施公奇案 21:00 0.25 794 40000
105 MOMO台 1830寶可夢超 18:30 0.24 414 20000
106 ET-D 1900一日三餐 19:00 0.24 233 11250
107 超視一 請問今晚住誰 19:00 0.23 648 30000
108 東森影 極限逃生 16:45 0.23 216 10000
109 衛電影 烏龍派出所特 19:00 0.23 270 12500
110 TVBS歡 全明星觀察中 20:00 0.22 564 25000
111 非凡新 1900新聞特攻 19:00 0.22 169 7500
112 CTiE 大陸尋奇 19:00 0.22 790 35000
113 MOMO台 1900妖怪手錶 19:00 0.22 451 20000
114 CTiV RUNNING MAN 19:00 0.21 827 35000
115 NTV1 壹電視2100整 21:00 0.21 739 31250
116 東森財 東森財經晚報 19:00 0.21 236 10000
117 高點台 台灣百廟 21:00 0.2 496 20000
118 東森影 2000七龍珠超 20:00 0.2 372 15000
119 MOMO台 1800寶可夢超 18:00 0.19 523 20000
120 MUCHTV 那些年那些歌 21:30 0.19 653 25000
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中
完成統計分析;

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.badwe.com/123297/

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注